佛山市招生办公室关于公布2020年佛山市高中阶段学校招生第一批最低录取控制分数线及学校录取标准的通知
佛山市招生办公室关于公布2020年佛山市高中阶段学校招生第一批最低录取控制分数线及学校录取标准的通知
(佛招办〔2020〕75号)
各区招生办:
经研究,2020年佛山市高中阶段学校招生第一批最低录取控制分数线及学校录取标准如下:
第一层次,面向全市招生的艺术特长生(普通生)。根据考生志愿按合成总分成绩由高分到低分择优录取。合成总分的构成,文化科成绩(含加分)占50%,术科成绩占50%,计算公式为:合成总分=文化科成绩(含加分)×50%+术科成绩×术科总分换算为720 分系数(如:美术术科总分为200 分,则换算系数为:720/200=3.6,音乐、舞蹈术科以此类推)×50%。文化课最低控制线为全市艺术考生文化科平均分线下调50分,术科分最低控制线为市艺术特长生资格线。各学校未完成计划自动收回,转为该校的普通生计划或艺术生计划在后续批次面向区内招生。
第二层次,面向全市招生的公办普通高中(普通生),面向全市招生的民办普通生(公费生)。该层次按学校招生计划以1:1比例确定最低录取控制分数线为637分(不含美术生),在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。
各层次投档时,符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。
附件:
附件1 佛山市2020年高中阶段学校招生第一批第一层次学校录取标准
附件2 佛山市2020年高中阶段学校招生第一批第二层次学校录取标准
佛山市招生办公室
2020年8月9日
2020年8月9日
附件1
佛山市2020年高中阶段学校招生第一批第一层次学校录取标准
| 层次 | 学校代码 | 学校名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
| 面向全市招生的艺术特长生(普通生) | 9301 | 佛山市禅城实验高级中学(美术普通生) | 50 | 50 | 43 | 7 | 第1-2志愿,合成总分464.4 |
| 9302 | 佛山市禅城实验高级中学(音乐普通生) | 18 | 18 | 18 | 0 | 第1志愿,合成总分423;第2志愿,合成总分416 | |
| 9303 | 佛山市禅城实验高级中学(舞蹈普通生) | 8 | 8 | 4 | 4 | 第1-2志愿,合成总分399.8 | |
| 9205 | 佛山市南海区艺术高中(音乐普通生) | 90 | 90 | 90 | 0 | 第1志愿,合成总分493 | |
| 9226 | 佛山市南海区艺术高中(舞蹈普通生) | 18 | 18 | 18 | 0 | 第1志愿,合成总分508.6 | |
| 9206 | 佛山市南海区艺术高中(美术普通生) | 378 | 378 | 378 | 0 | 第1志愿,合成总分542.7 | |
| 9200 | 佛山市南海区九江中学(舞蹈普通生) | 15 | 15 | 15 | 0 | 第1志愿,合成总分422.6 | |
| 9203 | 佛山市南海区九江中学(音乐普通生) | 35 | 35 | 35 | 0 | 第1志愿,合成总分471.8 | |
| 9204 | 佛山市南海区九江中学(美术普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,合成总分535.2 | |
| 9040 | 佛山市南海区第一中学(音乐普通生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成总分441.3;第2志愿,合成总分478.3 | |
| 9921 | 顺德区实验中学(美术专业生-面向全市) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,合成总分515.5 | |
| 9922 | 顺德区实验中学(音乐专业生-面向全市) | 30 | 30 | 30 | 0 | 第1志愿,合成总分466.5 | |
| 9223 | 佛山市三水区华侨中学(美术普通生) | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿,合成总分487.3(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分467) | |
| 9224 | 佛山市三水区实验中学(音乐普通生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,合成总分431.4 | |
| 9225 | 佛山市三水区实验中学(舞蹈普通生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成总分393.1 | |
| 9826 | 佛山市高明区纪念中学(美术普通生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,合成总分508.8 | |
| 9855 | 佛山市高明区高明实验中学(音乐普通生) | 10 | 10 | 9 | 1 | 第1-2志愿,合成总分419.1 | |
| 9857 | 佛山市高明区高明实验中学(舞蹈普通生) | 5 | 5 | 3 | 2 | 第1-2志愿,合成总分395.9 |
说明:
1.按按合成总分成绩由高分到低分择优录取。合成总分的构成,文化科成绩(含加分)占50%,术科成绩占50%,计算公式为:合成总分=文化科成绩(含加分)×50%+术科成绩×术科总分换算为720 分系数(如:美术术科总分为200 分,则换算系数为:720/200=3.6,音乐、舞蹈术科以此类推)×50%。美术类文化分不低于432,术科分不低于136;音乐类文化分不低于438,术科不低于50;舞蹈类文化分不低于411,术科分不低于44。符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。
2.有关事项由招生学校负责解释。
附件2
佛山市2020年高中阶段学校招生第一批第二层次学校录取标准
| 层次 | 学校代码 | 学校名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
| 面向全市招生的公办普通高中(普通生),面向全市招生的民办普通高中(公费生) | 9007 | 佛山市第四中学(普通生) | 162 | 162 | 150 | 12 | 第1-6志愿,总分617 |
| 12 | 12 | 0 | 第1志愿,总分615(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分615,语数英三科290) | ||||
| 9008 | 佛山市荣山中学(普通生) | 130 | 130 | 102 | 28 | 第1-6志愿,总分577 | |
| 28 | 28 | 0 | 第1志愿,总分572;第2志愿,总分573 | ||||
| 9009 | 佛山市禅城实验高级中学(普通生) | 105 | 105 | 89 | 16 | 第1-6志愿,总分557 | |
| 16 | 16 | 0 | 第1-2志愿,总分552;第3志愿,总分553(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分553,语数英三科257) | ||||
| 9010 | 佛山市实验中学(普通生) | 140 | 140 | 134 | 6 | 第1-6志愿,总分552 | |
| 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分548(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分548,语数英三科253,语文89) | ||||
| 9316 | 佛山市岭南美术实验中学(公费生) | 7 | 7 | 5 | 2 | 第1-6志愿,总分594 | |
| 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分590 | ||||
| 8615 | 佛山市岭南美术实验中学(公费美术生) | 12 | 12 | 11 | 1 | 第1-6志愿,合成总分523.3 | |
| 1 | 1 | 0 | 第1志愿,合成总分521 | ||||
| 9012 | 南海区狮山石门高级中学(普通生) | 210 | 210 | 210 | 0 | 第1志愿,总分639(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分639,语数英三科307) | |
| 9014 | 南海区桂城中学(普通生) | 220 | 220 | 220 | 0 | 第1志愿,总分654(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分649,语数英三科316) | |
| 9015 | 南海区九江中学(普通生) | 200 | 200 | 160 | 40 | 第1-6志愿,总分627 | |
| 40 | 40 | 0 | 第1志愿,总分622(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分622,语数英三科308) | ||||
| 9016 | 南海区第一中学(普通生) | 200 | 200 | 187 | 13 | 第1-6志愿,总分632 | |
| 13 | 13 | 0 | 第1志愿,总分630(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分630,语数英三科306,语文107) | ||||
| 9017 | 南海区艺术高中(普通生) | 44 | 44 | 35 | 9 | 第1-6志愿,总分612 | |
| 9 | 9 | 0 | 第1志愿,总分607;第2志愿,总分611(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分611,语数英三科292) | ||||
| 9027 | 南海区南海中学分校(公费生) | 30 | 30 | 22 | 8 | 第1-6志愿,总分632 | |
| 8 | 8 | 0 | 第1志愿,总分627 | ||||
| 9029 | 南海区南海执信中学(公费生) | 30 | 30 | 26 | 4 | 第1-6志愿,总分607 | |
| 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分606;第2志愿,总分604 | ||||
| 9031 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学(公费生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,总分644 | |
| 9035 | 广东实验中学南海学校(公费生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,总分646;第2志愿,总分641 | |
| 9038 | 佛山市超盈实验中学(公费生) | 20 | 20 | 17 | 3 | 第1-6志愿,总分629 | |
| 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分622 | ||||
| 9039 | 佛山市超盈实验中学(佛山市美术实验中学)(美术普通生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成总分527.6 | |
| 9042 | 南海石门实验中学(公费生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 第1志愿,总分653 | |
| 9161 | 佛山市华大星晖高级中学(公费生) | 10 | 10 | 8 | 2 | 第1-6志愿,总分577 | |
| 2 | 2 | 0 | 第1-2志愿,总分574;第3志愿,总分574 | ||||
| 9020 | 顺德区郑裕彤中学(普通生-面向全市) | 120 | 120 | 120 | 0 | 第1志愿,总分648(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分648,语数英三科316,语文108) | |
| 9021 | 顺德区华侨中学(普通生-面向全市) | 120 | 120 | 120 | 0 | 第1志愿,总分638(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分638) | |
| 9033 | 顺德区乐从中学(普通生-面向全市) | 220 | 220 | 184 | 36 | 第1-6志愿,总分622 | |
| 36 | 36 | 0 | 第1志愿,总分618(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分618,语数英三科292,语文97) | ||||
| 面向全市招生的公办普通高中(普通生),面向全市招生的民办普通高中(公费生) | 9034 | 广东实验中学顺德学校(公费生-面向全市) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,总分662(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分662,语数英三科323) |
| 9935 | 顺德区罗定邦中学(普通生-面向全市) | 200 | 200 | 166 | 34 | 第1-6志愿,总分632 | |
| 34 | 34 | 0 | 第1志愿,总分628(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分628,语数英三科293,语文101) | ||||
| 9936 | 顺德区容山中学(普通生-面向全市) | 200 | 200 | 187 | 13 | 第1-6志愿,总分622 | |
| 13 | 13 | 0 | 第1志愿,总分620(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分620) | ||||
| 9937 | 广东顺德德胜学校(公费生-面向全市) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,总分652(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分652,语数英三科312) | |
| 9023 | 三水区华侨中学(普通生) | 176 | 176 | 134 | 42 | 第1-6志愿,总分602 | |
| 42 | 42 | 0 | 第1志愿,总分597;第2志愿,总分599(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分599,语数英三科286,语文94) | ||||
| 9131 | 佛山市萌茵实验学校(公费生) | 15 | 15 | 13 | 2 | 第1-6志愿,总分584 | |
| 2 | 2 | 0 | 第1-2志愿,总分580;第3志愿,总分581 | ||||
| 9024 | 三水区实验中学(普通生) | 162 | 162 | 127 | 35 | 第1-6志愿,总分612 | |
| 35 | 35 | 0 | 第1志愿,总分610(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分610) | ||||
| 9151 | 佛山市北外附校三水外国语学校(国内高考班) | 6 | 6 | 4 | 2 | 第1-6志愿,总分608 | |
| 2 | 2 | 0 | 第1-5志愿,总分604;第6志愿,总分604 | ||||
| 9048 | 高明区高明实验中学(普通生) | 75 | 75 | 54 | 21 | 第1-6志愿,总分582 | |
| 21 | 21 | 0 | 第1志愿,总分578;第2志愿,总分578(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分578,语数英三科281) | ||||
| 9026 | 高明区纪念中学(普通生) | 110 | 110 | 61 | 49 | 第1-6志愿,总分592 | |
| 49 | 49 | 0 | 第1志愿,总分588(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分588) | ||||
| 9168 | 广东外语外贸大学附设佛山外国语学校(公费生) | 5 | 5 | 2 | 3 | 第1-6志愿,总分642 | |
| 3 | 3 | 0 | 第1-4志愿,总分627 | ||||
| 合计 | 3039 | 3039 |
说明:
第一批面向全市招生的公办普通高中(普通生),面向全市招生的民办普通高中(公费生)最低录取控制分数线637分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止;符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。美术生投档规则和第一层次相同。