深圳市前海管理局关于2016年度企业所得税优惠产业认定工作安排的通知
深圳市前海管理局关于2016年度企业所得税优惠产业认定工作安排的通知
各相关企业:
根据《财政部 国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》(财税〔2014〕26号)、《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局关于发布深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠产业认定操作指引(试行)的通告》(深前海〔2015〕152号)和《深圳市前海管理局关于前海企业所得税优惠产业认定操作规程(试行)》(深前海〔2015〕153号)的工作要求,为有序推进2016年度企业所得税优惠产业认定工作,现将有关工作安排通知如下:
进行认定登记
根据前海税务机关提供的信息,本年度需要进行企业所得税优惠产业认定的企业(名单详见附件1),应在2017年9月13日(周三)前,按照《企业所得税优惠产业认定登记操作手册》(详见附件2)的要求完成认定登记。 备齐认定申请材料
已完成认定登记的企业,请按照《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局关于发布深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠产业认定操作指引(试行)的通告》(深前海〔2015〕152号)(详见附件3)的相关要求,提前备齐相关申请认定材料,同时按照申请材料次序完整填写《申请材料清单》(详见附件4),按照我局后续通知(通过电话、短信等方式)在规定时限内前往前海管理局e站通服务中心提交申请材料(请特别注意:本次进行认定的是申报年度为2015年、已享受企业所得税优惠的企业主营业务是否符合优惠产业,请各相关企业准备申请材料时注意相关材料的准确性)。 相关事宜
(一)为确保本年度认定工作顺利开展,请各相关企业务必严格按照我局的要求,认真做好认定登记、提交申请材料等工作,以免耽误后续认定工作顺利开展,造成企业自身不必要的声誉及经济损失。
(二)企业相关经办人员(办税人员、财务人员)请务必保持手机通信畅通,以免因为通信不畅,耽误认定工作顺利开展,给企业造成经济损失。
(三)其他未尽事宜,请来电来函咨询:
1、电子邮箱:longjl@szqh.gov.cn;
2、联系电话:0755-36667315(龙先生)。
特此通知。
深圳市前海管理局
2017年9月7日
2017年9月7日
附件1:需核查企业名单
附件2:企业所得税优惠产业认定登记操作手册(略)
附件3:深圳市前海管理局关于发布深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠产业认定操作指引(试行)的通告(略)
附件4:申请材料清单(样表)
附件1:
需核查企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中检(深圳)计量测试服务有限公司 |
| 2 | 深圳前海德美丰泰网络科技有限公司 |
| 3 | 深圳联合国际船舶代理有限公司 |
| 4 | 深圳前海首华国际商品交易中心有限公司 |
| 5 | 深圳前海菲鹏基因科技有限公司 |
| 6 | 深圳市一路顺物流有限公司 |
| 7 | 广东鸿泽供应链有限公司 |
| 8 | 深圳普益众享信息科技有限公司 |
| 9 | 深圳诺普信作物科技有限公司 |
| 10 | 深圳市前海同益科技服务有限公司 |
| 11 | 万魔声学科技有限公司 |
| 12 | 深圳市前海荣庆石油化工贸易有限公司 |
| 13 | 深圳市可拉智家科技有限公司 |
| 14 | 深圳零度智能飞行器有限公司 |
| 15 | 深圳华创智成文化旅游发展有限公司 |
| 16 | 中国航油集团新源石化有限公司 |
| 17 | 深圳中电国际信息科技有限公司 |
| 18 | 前海高信达移动科技(深圳)有限公司 |
| 19 | 深圳市博瑞之光广告有限公司 |
| 20 | 深圳尊宝云智能系统有限公司 |
| 21 | 深圳市金莱特供应链有限公司 |
| 22 | 深圳前海和鸣文化发展有限公司 |
| 23 | 深圳合新国际物流有限公司 |
| 24 | 深圳市航盛供应链管理有限公司 |
| 25 | 深圳旗智奥信网络科技有限公司 |
| 26 | 深圳深油交易技术有限公司 |
| 27 | 融金达融资租赁有限公司 |
| 28 | 深圳前海皓能互联网服务有限公司 |
| 29 | 深圳华夏星光文化传播股份有限公司 |
| 30 | 前海千朗文化传媒有限公司 |
| 31 | 深圳市华商联物流报关有限公司 |
| 32 | 深圳市前海新融顺供应链管理有限公司 |
| 33 | 深圳市方兴物流供应链管理有限公司 |
| 34 | 医行华夏(深圳)科技有限公司 |
| 35 | 深圳前海国鑫金服石油化工投资有限公司 |
| 36 | 深圳前海递家货运代理有限公司 |
| 37 | 深圳日月星光传媒有限公司 |
| 38 | 深圳格银电池设备科技开发有限公司 |
| 39 | 深圳微众岁银信息服务有限公司 |
| 40 | 深圳市前海达程金融服务有限公司 |
| 41 | 深圳市前海德易石油化工贸易有限公司 |
| 42 | 深圳市时代达索软件技术有限公司 |
| 43 | 深圳市丰泰电商产业园物业服务有限公司 |
| 44 | 深圳市腾讯视频文化传播有限公司 |
| 45 | 深圳市新亚制程融资租赁有限公司 |
| 46 | 深圳市世纪彩讯科技有限公司 |
| 47 | 中青旅联科(深圳)公关顾问有限公司 |
| 48 | 中海船舶(深圳)融资租赁有限公司 |
| 49 | 深圳市中瑞检测科技有限公司 |
| 50 | 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 |
| 51 | 深圳市华商龙商务互联科技有限公司 |
| 52 | 深圳市前海易达联合石油化工投资有限公司 |
| 53 | 深圳市前海金裕城能源投资有限公司 |
| 54 | 深圳市同心行供应链管理有限公司 |
| 55 | 深圳市前海汇源石油化工有限公司 |
| 56 | 深圳市前海运通四方信息技术服务有限公司 |
| 57 | 深圳蓝色光标互动营销有限公司 |
| 58 | 深圳壹房壹贷信息技术服务有限公司 |
| 59 | 深圳思图德设计事务所有限公司 |
| 60 | 深圳前海启沃石油化工投资有限公司 |
| 61 | 深圳腾拓现代物流有限公司 |
| 62 | 深圳市深国际西部物流有限公司 |
| 63 | 深圳前海格林易贷互联网服务有限公司 |
| 64 | 善理通益信息科技(深圳)有限公司 |
| 65 | 姜峰设计(深圳)有限公司 |
| 66 | 易高新能源工程管理服务(深圳)有限公司 |
| 67 | 深圳市京鸿志物流有限公司 |
| 68 | 深圳信扬国际经贸股份有限公司 |
| 69 | 深圳前海全棉时代电子商务有限公司 |
| 70 | 深圳市度度智能科技有限公司 |
| 71 | 深圳市前海景鑫石油化工贸易有限公司 |
| 72 | 深圳博辕钧融科技有限公司 |
| 73 | 深圳前海益同石油化工投资有限公司 |
| 74 | 深圳小多科技有限公司 |
| 75 | 深圳市前海融亨石油化工贸易有限公司 |
| 76 | 牛经网络技术(深圳)有限公司 |
| 77 | 深圳嘉选优品供应链有限公司 |
| 78 | 深圳市博思堂公关策划有限公司 |
| 79 | 云链电子供应链管理(深圳)有限公司 |
| 80 | 深圳市前海鸿玖石油化工贸易有限公司 |
| 81 | 深圳前海新华电视文化发展有限公司 |
| 82 | 德皓亚洲科技(深圳)有限公司 |
| 83 | 神华物资集团华南有限公司 |
| 84 | 深圳市优品投资顾问有限公司 |
| 85 | 深圳前海博科尼投资顾问有限公司 |
| 86 | 深圳鸿达运供应链管理有限公司 |
| 87 | 深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司 |
| 88 | 港新国际设计顾问(深圳)有限公司 |
| 89 | 深圳汇聚融通信息服务有限公司 |
| 90 | 深圳莲节电子有限公司 |
| 91 | 深圳起源天下科技有限公司 |
| 92 | 深圳微众税银信息服务有限公司 |
| 93 | 深圳中特新能源建设有限公司 |
| 94 | 深圳前海浩方科技有限公司 |
| 95 | 深圳市达实智慧供应链有限公司 |
| 96 | 深圳宏润中益电力燃料有限公司 |
| 97 | 深圳市前海怀德石油化工有限公司 |
| 98 | 深圳市前海多思科技发展有限公司 |
| 99 | 深圳众安康医疗投资建设有限公司 |
| 100 | 深圳市前海盛达友邦实业有限公司 |
| 101 | 深圳数联融金融服务有限公司 |
| 102 | 深圳前海汇一金石油化工投资有限公司 |
| 103 | 深圳前海民生易贷互联网金融信息服务有限公司 |
| 104 | 深圳市恒泰华盛资产管理有限公司 |
| 105 | 金瑞前海资本管理(深圳)有限公司 |
| 106 | 深圳市中通汇银股权投资基金管理有限公司 |
| 107 | 优品财富管理股份有限公司 |
附件4:
申请材料清单
| 序号 | 名称 | 份数 | 页数 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
说明:1.请按照《深圳市前海管理局关于发布深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠产业认定操作指引(试行)的通告》(深前海〔2015〕152号)规定的材料类别进行填写;2.本清单在正式提交纸质申请材料时一并提交。