珠海市物价局关于降低成品油价格的通知
珠海市物价局关于降低成品油价格的通知
(珠价〔2013〕27号)
各成品油经销单位:
根据《广东省物价局转发国家发展改革委关于降低国内成品油价格的通知》(粤价发电〔2013〕8号)规定,自2013年3月27日零时起,我市成品油价格按不超过调整后的广东省成品油最高销售价格执行。各成品油经销单位可在不超过最高销售价格的前提下,按上述时间规定自行制定成品油销售价格,并做好明码标价工作。
附件:广东省成品油最高销售价格表
市物价局
2013年3月26日
2013年3月26日
附表
  广东省成品油最高销售价格表
(自2013年3月27日零时起执行)
品名  | 对民营批发企业的最高供应价格(元/吨)  | 最高批发价(元/吨)  | 最高零售价  | |
元/吨  | 元/升  | |||
90号汽油(Ⅱ)  | 8955  | 9055  | 9355  | 6.92  | 
93号汽油(Ⅱ)  | 9516  | 9616  | 9916  | 7.46  | 
97号汽油(Ⅱ)  | 10078  | 10178  | 10478  | 8.08  | 
0号柴油(Ⅱ)  | 8135  | 8235  | 8535  | 7.28  | 
90号汽油(Ⅲ)  | 9185  | 9285  | 9585  | 7.13  | 
93号汽油(Ⅲ)  | 9760  | 9860  | 10160  | 7.68  | 
97号汽油(Ⅲ)  | 10335  | 10435  | 10735  | 8.32  | 
0号柴油(Ⅲ)  | 8338  | 8438  | 8738  | 7.49  | 
90号汽油(Ⅳ)  | 9385  | 9485  | 9785  | 7.28  | 
93号汽油(Ⅳ)  | 9972  | 10072  | 10372  | 7.84  | 
97号汽油(Ⅳ)  | 10559  | 10659  | 10959  | 8.49  | 
说明:汽油(Ⅳ)是指符合广东省地方标准《车用汽油》(DB44/694-2009)的汽油。