广东省信息产业厅关于报送我省2009年第九至第十批软件产品登记名单的函
广东省信息产业厅关于报送我省2009年第九至第十批软件产品登记名单的函
(粤信厅函[2009]993号)
省国家税务局:
为落实《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号),根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于<鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题>的通知》((财税)[2000]25号)精神,按照《软件产品管理办法》(工业和信息化部第9号令)的要求,我厅审查批准了我省2009年第九至第十批共316件软件产品,并已报工业和信息化部备案,现将软件产品登记名单附上,请予以落实有关税收政策。
附件:1.2009年第九批软件产品登记名单
2.2009年第十批软件产品登记名单
二○○九年十月二十六日
附件1:2009年第九批软件产品登记名单
广东省信息产业厅 批号:2009年第9批 日期:2009年9月7日
序号 | 登记号 | 地市 | 产品名称 | 企业名称 | 应交材料是否齐全 | ||||
复印件 | |||||||||
营业执照 | 法人身份证 | 检测证明材料 | 著作权登记证 | 其他 | |||||
1 | 粤DGY-2009-0889 | 广州市 | 神州数码易飞管理软件V8.0[简称:易飞管理软件] | 广州神州数码管理系统有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 粤DGY-2009-0890 | 广州市 | 星城数字校园综合管理软件V3.0 | 广东星城科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
3 | 粤DGY-2009-0891 | 广州市 | 星城模拟教学软件V3.0 | 广东星城科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
4 | 粤DGY-2009-0892 | 广州市 | 星城ERP管理系统V1.00 | 广东星城科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
5 | 粤DGY-2009-0893 | 广州市 | 佳杰电子订单系统V1.0[简称:Eorder] | 广州佳杰科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
6 | 粤DGY-2009-0894 | 广州市 | 易宝环境保护排污许可证管理信息系统V1.0 | 易宝电脑系统(广州)有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
7 | 粤DGY-2009-0895 | 广州市 | 洋基千里眼彩信监控系统V1.0[简称:千里眼监控系] | 广州洋基信息技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
8 | 粤DGY-2009-0896 | 广州市 | 卫软内窥镜图文信息管理系统V4.0 | 广州卫软信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
9 | 粤DGY-2009-0897 | 广州市 | 卫软病理图文信息管理系统V4.0 | 广州卫软信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
10 | 粤DGY-2009-0898 | 广州市 | 卫软超声图文信息管理系统V4.0 | 广州卫软信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
11 | 粤DGY-2009-0899 | 广州市 | 卫软医学影像存储与通信系统V4.0 | 广州卫软信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
12 | 粤DGY-2009-0900 | 广州市 | 易宝环境保护网上申报系统V1.0 | 易宝电脑系统(广州)有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
13 | 粤DGY-2009-0901 | 广州市 | 易宝图形化数据处理工具软件V1.0 | 易宝电脑系统(广州)有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
14 | 粤DGY-2009-0902 | 广州市 | 易宝建设项目环境保护数据管理分析系统 V1.0 | 易宝电脑系统(广州)有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
15 | 粤DGY-2009-0903 | 广州市 | 易宝自助服务软件 V1.0 | 易宝电脑系统(广州)有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
16 | 粤DGY-2009-0904 | 广州市 | 神州数码EasyFlow.netV1.3.3[简称:EasyFlow.net] | 广州神州数码管理系统有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
17 | 粤DGY-2009-0905 | 江门市 | 安信建议提案管理系统V1.0 | 江门市安信网络通信有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
18 | 粤DGY-2009-0906 | 江门市 | 安信政务交流平台 V1.0 | 江门市安信网络通信有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
19 | 粤DGY-2009-0907 | 广州市 | 中设预算与投资控制管理系统 V1.0 | 广州市正泰商业数据有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | 粤DGY-2009-0908 | 广州市 | 中设设备备件管理系统 V1.0 | 广州市正泰商业数据有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
21 | 粤DGY-2009-0909 | 广州市 | 中设工程项目管理系统 V1.0 | 广州市正泰商业数据有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
22 | 粤DGY-2009-0910 | 广州市 | 银联网络综合业务支撑平台系统 V1.0 | 广州银联网络支付有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
23 | 粤DGY-2009-0911 | 广州市 | 银联网络易航宝系统 V1.0 | 广州银联网络支付有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
24 | 粤DGY-2009-0912 | 广州市 | 银联网络网上代付系统 V1.0[简称:ORA] | 广州银联网络支付有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
25 | 粤DGY-2009-0913 | 广州市 | 银联网络网上支付批量退款系统V1.0 | 广州银联网络支付有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
26 | 粤DGY-2009-0914 | 广州市 | 诺信SDS5数字显示仪表系统V2.1.5 | 广州市诺信数字测控设备有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
27 | 粤DGY-2009-0915 | 广州市 | 东方思维HCS公路项目建设管理系统V5.0[简称:HCS] | 广东东方思维科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
28 | 粤DGY-2009-0916 | 广州市 | 东方思维OT-Offi ce办公自动化系统V5.0[简称:OT-Office5.0] | 广东东方思维科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
29 | 粤DGY-2009-0917 | 广州市 | 东方思维人力资源综合管理信息系统V1.0[简称:0T-HRS | 广东东方思维科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
30 | 粤DGY-2009-0918 | 广州市 | 邦普商用空调4型控制台系统V1.18 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
31 | 粤DGY-2009-0919 | 广州市 | 邦普商用水洗7型控制台系统V1.07 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
32 | 粤DGY-2009-0920 | 广州市 | 邦普商用烘干1型控制台系统V1.23 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
33 | 粤DGY-2009-0921 | 广州市 | 邦普商用烘干2型控制台系统V1.08 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
34 | 粤DGY-2009-0922 | 广州市 | 邦普商用空调3型控制台系统V1.38 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
35 | 粤DGY-2009-0923 | 广州市 | 邦普控制板l型系统Vl.08 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
36 | 粤DGY-2009-0924 | 广州市 | 邦普商用空调5型控制台系统V1.26 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
37 | 粤DGY-2009-0925 | 广州市 | 邦普商用空调6型控制台系统V1.11 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
38 | 粤DGY-2009-0926 | 广州市 | 邦普商用空调7型控制台系统V1.01 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
39 | 粤DGY-2009-0927 | 广州市 | 邦普商用空调8型控制台系统V1.13 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
40 | 粤DGY-2009-0928 | 广州市 | 邦普商用空调10型控制台系统V1.09 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
41 | 粤DGY-2009-0929 | 广州市 | 邦普商用水洗6型控制台系统V2.04 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
42 | 粤DGY-2009-0930 | 广州市 | 邦普商用空调2型控制台系统V1.60 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
43 | 粤DGY-2009-0931 | 广州市 | 邦普控制板2型系统V1.05 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
44 | 粤DGY-2009-0932 | 广州市 | 邦普商用干洗1型4控制台系统V1.09 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
45 | 粤DGY-2009-0933 | 广州市 | 邦普商用干洗2型4控制台系统V1.11 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
46 | 粤DGY-2009-0934 | 广州市 | 邦普商用空调1型控制台系统V2.03 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
47 | 粤DGY-2009-0935 | 广州市 | 邦普商用空调9型控制台系统V1.17 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
48 | 粤DGY-2009-0936 | 广州市 | 邦普商用水洗1型控制台系统V1.06 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
49 | 粤DGY-2009-0937 | 广州市 | 邦普商用水洗2型控制台系统V1.04 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
50 | 粤DGY-2009-0938 | 广州市 | 邦普商用水洗3型控制台系统V3.22 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
51 | 粤DGY-2009-0939 | 广州市 | 邦普商用水洗4型控制台系统V3.06 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
52 | 粤DGY-2009-0940 | 广州市 | 邦普商用水洗5型控制台系统V1.37 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
53 | 粤DGY-2009-0941 | 广州市 | 邦普注塑机1型控制台系统V1.02 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
54 | 粤DGY-2009-0942 | 广州市 | 星海国家数字家庭应用示范产业基地公共服务平台系统V1.0 | 广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
55 | 粤DGY-2009-0943 | 广州市 | 新康博思网络化表单设计工具V1.0 | 广州市新康博思信息技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
56 | 粤DGY-2009-0944 | 广州市 | 新康博思建设项目环境审批系统V1.0 | 广州市新康博思信息技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
57 | 粤DGY-2009-0945 | 广州市 | 立秋道路运输IC卡发卡系统V1.0 | 广州市新康博思信息技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
58 | 粤DGY-2009-0946 | 广州市 | 立秋CPU卡密钥管理系统V1.0 | 广州市立秋电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
59 | 粤DGY-2009-0947 | 广州市 | 立秋电子机动车驾驶员培训IC卡管理系统V1.0 | 广州市立秋电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
60 | 粤DGY-2009-0948 | 广州市 | 博商电子商务解决方案软件V3.0 | 广州博商软件技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
61 | 粤DGY-2009-0949 | 广州市 | 中经汇通RFID移动支付系统V1.0 | 中经汇通有限责任公司 | √ | √ | √ | √ |
|
62 | 粤DGY-2009-0950 | 广州市 | 中经汇通非接触式IC卡系统V1.0 | 中经汇通有限责任公司 | √ | √ | √ | √ |
|
63 | 粤DGY-2009-0951 | 广州市 | 中经汇通车辆管理平台V1.0 | 中经汇通有限责任公司 | √ | √ | √ | √ |
|
64 | 粤DGY-2009-0952 | 广州市 | 中经汇通“汇通卡”服务管理系统V1.0 | 中经汇通有限责任公司 | √ | √ | √ | √ |
|
65 | 粤DGY-2009-0953 | 广州市 | 中经汇通物流管理公共服务平台系统V1.0 | 中经汇通有限责任公司 | √ | √ | √ | √ |
|
66 | 粤DGY-2009-0954 | 广州市 | 中经汇通加油卡GPS定位系统V1.0 | 中经汇通有限责任公司 | √ | √ | √ | √ |
|
67 | 粤DGY-2009-0955 | 广州市 | 科进协同应用平台软件V1.0 | 广州市科进计算机技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
68 | 粤DGY-2009-0956 | 广州市 | 天羽电信运营数据综合管理系统V1.0 | 广州天羽电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
69 | 粤DGY-2009-0957 | 广州市 | 万讯千里马酒店集团化信息系统V6.0 | 广州万讯电脑软件有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
70 | 粤DGY-2009-0958 | 广州市 | 凯媒CASA CMTS管理软件V5.2.29 | 广州凯媒通讯技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
71 | 粤DGY-2009-0959 | 广州市 | 中运软件数据容灾备份软件V1.0 | 广州中运计算机软件有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
72 | 粤DGY-2009-0960 | 广州市 | 东洋国际商务单证模拟实训电子考核系统V1.0 | 广州市东洋科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
73 | 粤DGY-2009-0961 | 广州市 | 东洋报关实训基地教学软件V1.0[简称:报关实训基地] | 广州市东洋科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
74 | 粤DGY-2009-0962 | 惠州市 | 天笑广播电视自动播出系统V8.0[简称:自动播出系统] | 惠州天笑数码科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
75 | 粤DGY-2009-0963 | 广州市 | 菲奈特商业智能平台BI.OfficeV5[简称:BI.Office] | 广州菲奈特信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
76 | 粤DGY-2009-0964 | 广州市 | 大展业务卡全生命周期管理系统V1.0 | 大展(广州)信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
77 | 粤DGY-2009-0965 | 广州市 | 中大软件教学实验中心开放管理系统V0.1.0 | 广州中大软件工厂有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
78 | 粤DGY-2009-0966 | 广州市 | 金微视频控制服务器软件V2.0.1.1 | 广州金微软件技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
79 | 粤DGY-2009-0967 | 广州市 | 金微视频矩阵服务器软件V2.0.1.1 | 广州金微软件技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
80 | 粤DGY-2009-0968 | 广州市 | 金微流媒体转发服务器软件V2.0.1.1 | 广州金微软件技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
81 | 粤DGY-2009-0969 | 广州市 | 金微流媒体存储服务器软件V2.0.1.1 | 广州金微软件技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
82 | 粤DGY-2009-0970 | 广州市 | 迈达威考试系统V3.0[简称:考试系统] | 广东迈达威科技发展有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
83 | 粤DGY-2009-0971 | 广州市 | 视景-多宝视融合功能多媒体视觉训练系统V1.0 | 广州视景医疗软件有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
84 | 粤DGY-2009-0972 | 广州市 | 视景-多宝视精细刺激多媒体视觉训练系统V1.0 | 广州视景医疗软件有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
85 | 粤DGY-2009-0973 | 广州市 | 视景-多宝视立体视多媒体视觉训练系统V1.0 | 广州视景医疗软件有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
86 | 粤DGY-2009-0974 | 广州市 | 视景-多宝视视觉技巧多媒体视觉训练系统V1.0 | 广州视景医疗软件有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
87 | 粤DGY-2009-0975 | 广州市 | 视景-多宝视同时视多媒体视觉训练系统V1.0 | 广州视景医疗软件有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
88 | 粤DGY-2009-0976 | 广州市 | 灵川ICDMS分布式管理系统V6.0 | 广州市灵川计算机软件有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
89 | 粤DGY-2009-0977 | 广州市 | 灵川ICERM企业资源管理系统V8.0 | 广州市灵川计算机软件有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
90 | 粤DGY-2009-0978 | 佛山市 | 三友综合管理信息系统V1.0 | 佛山市顺德区三友数码科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
91 | 粤DGY-2009-0979 | 佛山市 | 三友学校教学设备管理系统V1.0 | 佛山市顺德区三友数码科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
92 | 粤DGY-2009-0980 | 佛山市 | 智科远程控制器系统V1.0 | 佛山市南海区智科电子有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
93 | 粤DGY-2009-0981 | 佛山市 | 随心查医疗机构门诊预约挂号系统V1.0 | 佛山市随心查软件科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
94 | 粤DGY-2009-0982 | 广州市 | 旭普数字水利信息系统V1.0 | 广东旭普空间信息技术产业发展有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
95 | 粤DGY-2009-0983 | 广州市 | 科讯Gness探测仪系统V1.0[简称:Gness探测仪] | 广州科讯技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
96 | 粤DGY-2009-0984 | 广州市 | GSKDAP03全数字式交流异步主轴伺服驱动单元软件V1.05 | 广州数控信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
97 | 粤DGY-2009-0985 | 广州市 | GSKDA98D软件V5.00 | 广州数控信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
98 | 粤DGY-2009-0986 | 广州市 | GSKDA98A交流伺服驱动单元软件V3.1 | 广州数控信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
99 | 粤DGY-2009-0987 | 广州市 | GSK990MA数控系统V2.01 | 广州数控信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
100 | 粤DGY-2009-0988 | 广州市 | GSK980TB1车床数控系统V3.68 | 广州数控信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
101 | 粤DGY-2009-0989 | 广州市 | GSK980TA1车床数控系统V3.73L | 广州数控信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
102 | 粤DGY-2009-0990 | 广州市 | GSK218M加工中心数控系统V1.80 | 广州数控信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
103 | 粤DGY-2009-0991 | 广州市 | GSK928TEII车床数控系统控制软件V6.0 | 广州数控信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
104 | 粤DGY-2009-0992 | 广州市 | 斯凯文移动支付平台三期供货及软件开发技术服务系统V1.0 | 斯凯文软件技术(广东)有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
105 | 粤DGY-2009-0993 | 广州市 | GSK928Tea车床数控系统V1.16 | 广州数控信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
106 | 粤DGY-2009-0994 | 广州市 | GSK980MD铣床数控系统V07.08.20 | 广州数控信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
107 | 粤DGY-2009-0995 | 广州市 | GSK928Tea车床数控系统V1.16 | 广州数控信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
108 | 粤DGY-2009-0996 | 广州市 | 丽晶终端POS系统V8.0 | 广州丽晶新未来电脑有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
109 | 粤DGY-2009-0997 | 广州市 | 东方标准远程职业培训网络系统V1.0 | 广州东方标准信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
110 | 粤DGY-2009-0998 | 广州市 | 佳杰工作流软件信息管理系统V1.0[简称:Eflow] | 广州佳杰科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
111 | 粤DGY-2009-0999 | 广州市 | 南方软件环境集中监控系统V1.0 | 广东省南方软件有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
112 | 粤DGY-2009-1000 | 广州市 | 赛文数据同步系统V5.0[简称:同步系统] | 广州赛文软件开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
113 | 粤DGY-2009-1001 | 广州市 | 赛文电话费处理系统V5.0[简称:花费系统] | 广州赛文软件开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
114 | 粤DGY-2009-1002 | 广州市 | 赛文采购系统V5.0[简称:PMS系统] | 广州赛文软件开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
115 | 粤DGY-2009-1003 | 广州市 | 赛文分店前台系统V5.0[简称:前台系统] | 广州赛文软件开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
116 | 粤DGY-2009-1004 | 广州市 | 怡文科技总氨在线自动监测仪系统V1.0[简称:总氨监测仪系统] | 广州市怡文科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
117 | 粤DGY-2009-1005 | 广州市 | 杰赛JS1000内网安全综合管理系统V6.0[简称:JS1000] | 广州杰赛科技股份有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
118 | 粤DGY-2009-1006 | 广州市 | 杰赛JS2000动态口令身份认证系统V6.0[简称:JS2000] | 广州杰赛科技股份有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
119 | 粤DGY-2009-1007 | 广州市 | 卫元MC-医院智能控费信息系统V6.0[简称:MC] | 广州卫元计算机科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
120 | 粤DGY-2009-1008 | 广州市 | 方欣税企通软件V1.0 | 方欣科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
121 | 粤DGY-2009-1009 | 广州市 | 吉贝克客户管理系统(Web版)V1.0 | 广州吉贝克信息技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
122 | 粤DGY-2009-1010 | 广州市 | 怡文科技污染物实时监测和总量控制系统V5.6[简称:怡文环境监控系统] | 广州市怡文科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
123 | 粤DGY-2009-1011 | 广州市 | 怡文科技正磷酸盐在线自动监测仪系统V1.0[简称:正磷酸盐监测仪系统] | 广州市怡文科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
124 | 粤DGY-2009-1012 | 广州市 | 怡文科技六价铬在线自动监测仪系统V1.0[简称:六价铬控制系统] | 广州市怡文科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
125 | 粤DGY-2009-1013 | 广州市 | 华工邦元汽油车排气污染物简易瞬态工况法检测系统V1.0.0[简称:华工邦元VMAS检测系统] | 广州华工邦元信息技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
126 | 粤DGY-2009-1014 | 广州市 | 华工邦元柴油车排气烟度加载减速法检测系统V1.0.0[简称:华工邦元LUGDOWN检测系统] | 广州华工邦元信息技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
127 | 粤DGY-2009-1015 | 广州市 | 华工邦元汽油车排气污染物稳态工况法检测系统V1.0.0[简称:华工邦元ASM检测系统] | 广州华工邦元信息技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
128 | 粤DGY-2009-1016 | 广州市 | 金蟾EPOST客户端软件V1.0 | 广州金蟾软件研发中心有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
129 | 粤DGY-2009-1017 | 广州市 | 金蟾EBA Reader移动终端版软件V1.0 | 广州金蟾软件研发中心有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
130 | 粤DGY-2009-1018 | 广州市 | 维德Victel节点会议软件V1.135[简称:会议软件] | 广州维德科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
131 | 粤DGY-2009-1019 | 广州市 | 赛百威企业信息门户管理系统V3.0 | 广东赛百威信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
132 | 粤DGY-2009-1020 | 广州市 | 怡文科技高锰酸盐指数在线自动监测仪系统V2.0[简称:CODmn监测仪系统] | 广州市怡文科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
133 | 粤DGY-2009-1021 | 东莞市 | 华盈电子标签车辆稽查软件V1.0 | 东莞市华盈光达科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
134 | 粤DGY-2009-1022 | 东莞市 | 华盈车辆电召调度软件V1.0 | 东莞市华盈光达科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
135 | 粤DGY-2009-1023 | 东莞市 | 华盈GPS车辆监控软件V1.0 | 东莞市华盈光达科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
136 | 粤DGY-2009-1024 | 东莞市 | 华盈GPS数据后台处理软件V1.0 | 东莞市华盈光达科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
137 | 粤DGY-2009-1025 | 东莞市 | WANVE工会业务管理系统V2.0 | 东莞市万维网络科技信息有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
138 | 粤DGY-2009-1026 | 东莞市 | 龙信肉品安全信息化监管系统软件V1.0.6 | 东莞市龙信数码科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
139 | 粤DGY-2009-1027 | 东莞市 | WANVE掌上办公系统V2.0 | 东莞市万维网络科技信息有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
140 | 粤DGY-2009-1028 | 东莞市 | WANVE信息传递系统V2.0 | 东莞市万维网络科技信息有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
141 | 粤DGY-2009-1029 | 东莞市 | 爱玛DG2008-2D鞋样设计及放码软件V2008 | 东莞市爱玛数控科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
142 | 粤DGY-2009-1030 | 东莞市 | 爱玛DC2008皮料切割软件V2008 | 东莞市爱玛数控科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
143 | 粤DGY-2009-1031 | 东莞市 | 爱玛DT2008切割格式转换软件V2008 | 东莞市爱玛数控科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
144 | 粤DGY-2009-1032 | 东莞市 | 爱玛DN2008皮料排版软件V2008 | 东莞市爱玛数控科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
145 | 粤DGY-2009-1033 | 广州市 | 中玉ZY-1000需求侧管理系统V1.0 | 广东中玉科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
146 | 粤DGY-2009-1034 | 广州市 | 中玉WERTU-200用电管理终端系统V1.0 | 广东中玉科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
147 | 粤DGY-2009-1035 | 广州市 | 直真安全指挥调度集中监控系统V3.0 | 广州直真信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
148 | 粤DGY-2009-1036 | 广州市 | 奥开项目协同控制管理系统V1.0 | 广东奥开科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
149 | 粤DGY-2009-1037 | 广州市 | 奥开E执法办案管理系统V1.0 | 广东奥开科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 粤DGY-2009-1038 | 广州市 | 欧思卡智能化一体机软件V1.8 | 广州市欧思卡电器制造有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
151 | 粤DGY-2009-1039 | 广州市 | 视聆通.Pjob百太工作网服务软件V1.0 | 广州视聆通网络科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
152 | 粤DGY-2009-1040 | 广州市 | 视聆通.视频分享平台软件V1.0 | 广州视聆通网络科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
153 | 粤DGY-2009-1041 | 广州市 | 埃信直放站监控系统V1.0 | 广州埃信设备有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
154 | 粤DGY-2009-1042 | 广州市 | 中博餐饮管理系统V1.0 | 中山市中博计算机工程有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
155 | 粤DGY-2009-1043 | 广州市 | eBoss互动智能板书写系统V5.0 | 中山企通电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
156 | 粤DGY-2009-1044 | 河源市 | 共源OA办公管理平台V1.0 | 河源市共源网络科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
157 | 粤DGY-2009-1045 | 广州市 | 百讯基于RFID的企业仓储管理系统软件V1.0 | 广州中大百讯信息技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
158 | 粤DGY-2009-1046 | 广州市 | 麦氏工业电脑花样缝纫机操作控制器系统V1.0 | 广州市麦氏电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
159 | 粤DGY-2009-1047 | 广州市 | 融智众包应用平台系统V1.0 | 广州融智信息技术服务有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
160 | 粤DGY-2009-1048 | 广州市 | 中智秉政 社区综合应用平台软件V1.0 | 广州市中智软件开发有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
161 | 粤DGY-2009-1049 | 广州市 | 斯凯文贝尔交换机远程终端安全性改造系统V1.0 | 斯凯文软件技术(广东)有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
162 | 粤DGY-2009-1050 | 广州市 | 亿程GPS智能终端软件V1.0 | 广州亿程交通信息有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
163 | 粤DGY-2009-1051 | 广州市 | 亿程视频监控系统V1.0.0.0 | 广州亿程交通信息有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
164 | 粤DGY-2009-1052 | 广州市 | 南方终端安全保护系统V1.0 | 广东南方信息安全产业基地有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
165 | 粤DGY-2009-1053 | 广州市 | 建乔移动办公系统V3.0 | 广州市建乔自动化科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
166 | 粤DGY-2009-1054 | 广州市 | 南方安全隔离与信息交换系统V2.0 | 广东南方信息安全产业基地有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
167 | 粤DGY-2009-1055 | 广州市 | 直真视频会议系统软件V1.0 | 广州直真信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
168 | 粤DGY-2009-1056 | 广州市 | 网衡车务提醒业务系统V1.0 | 广州网衡信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
169 | 粤DGY-2009-1057 | 广州市 | 通科商务营销通软件V2.25 | 广州通科信息技术有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
170 | 粤DGY-2009-1058 | 东莞市 | 建邦6K水控终端V2.0 | 东莞市建邦计算机软件有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
171 | 粤DGY-2009-1059 | 广州市 | 鑫程高速公路机电养护和评定管理系统V2.0 | 广东鑫程电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ |
|
