汕头高新技术产业开发区管理委员会关于印发《汕头高新技术产业开发区现代产业发展导向地价修正规则》的通知
- 制定机关: 汕头高新技术产业开发区管理委员会
- 公布日期:2021.03.12
- 施行日期:2021.03.12
- 时效性: 现行有效
- 效力位阶: 地方规范性文件
汕头高新技术产业开发区管理委员会关于印发《汕头高新技术产业开发区现代产业发展导向地价修正规则》的通知
各局(室)、直属单位:
现将《汕头高新技术产业开发区现代产业发展导向地价修正规则》印发给你们,请认真贯彻执行。
汕头高新技术产业开发区管理委员会
2021年3月12日
2021年3月12日
汕头高新技术产业开发区现代产业发展导向地价修正规则
为保障汕头高新技术产业开发区现代产业用地需求,规范现代产业用地的地价管理,根据有关法律、法规和规章,结合汕头高新技术产业开发区(以下简称“高新区”)实际,制定本规则。
高新区依据《汕头高新技术产业开发区现代产业用地供应办法》(以下简称《办法》)确定现代产业项目的国有建设用地使用权(以下简称现代产业用地)出让底价时,适用本规则。 本规则所称现代产业用地,是指纳入《办法》管理的现代产业项目用地,具体依据高新区管委会公布的现代产业目录,并由《办法》所规定的现代产业项目决策领导小组负责认定的以现代服务业和先进制造业等为核心的产业。原经市现代产业项目管理委员会认定的汕头经济特区现代产业项目,且在有效期限内的,同时认定为汕头高新区现代产业项目。 本规则所称现代产业发展导向地价修正,是指为优化产业结构与鼓励现代产业项目投资,可在有关法律、法规和规章程序评估确定土地市场价格的基础上,按对应产业类型的现代产业发展导向地价修正系数进行修正确定其出让底价。 依据国家《战略性新兴产业重点产品和相关服务指导目录》《中国制造2025》和“互联网+”等国家鼓励发展的新产业、新业态政策与特区现代产业发展的需求,本规则涉及的产业项目类型经认定按现代产业项目用地性质出让供应的,其出让底价按《汕头高新技术产业开发区现代产业发展导向地价修正系数表》(附件)修正确定。 根据《现代产业发展导向地价修正系数表》的分类,现代产业发展导向修正按照以下规则测算:
现代产业用地出让底价(现代服务产业)=对应用途土地市场评估价值×产业导向地价修正系数;
现代产业用地出让底价(先进制造产业)=工业用地级别基准价×产业导向地价修正系数。 采用弹性年期出让、先租赁后按弹性年期出让方式出让现代产业用地的,按弹性年期出让的价格与租赁期内年租金进行现代产业发展导向修正按照以下规则测算:
弹性年期出让底价=弹性年期内对应用途土地市场评估价值×现代产业发展导向地价修正系数。
租赁期内年租金=弹性年期出让底价÷出让年期 当同一宗现代产业用地适用于二种或以上现代产业发展导向地价修正系数,按其中一种主导产业类型对应的修正系数进行修正确定出让底价,主导产业类型由《办法》所规定的汕头高新区现代产业项目决策领导小组负责认定。 现代产业用地参照土地用途为工业用地、科教用地,其兼容相关用途设施建筑面积不超过15%的,仍按工业用地、科教用地管理,即项目用地整体采用其对应工业或科教用途的现代产业发展导向地价修正系数进行修正确定出让底价。 现代产业用地中的宗地用途比例超过国家相关规定或在规划条件中已明确需配套一定比例其他非现代产业性质的商服、住宅等用途,该比例其他非现代产业性质用途的土地出让价格根据其正常土地市场地价水平确定,不纳入现代产业发展导向地价修正范围。即按照以下规则测算:
非整宗现代产业用地出让底价=现代产业项目用地对应用途市场评估价值×现代产业发展导向地价修正系数×现代产业项目用地比例+非现代产业性质用途市场评估价值×非现代产业性质用地比例。
现代产业项目用地比例与非现代产业性质用地比例以城乡规划部门出具的规划设计条件为准,同一宗用地的现代产业项目用地比例与非现代产业性质用地比例的和应为一。 其他未列入《汕头高新技术产业开发区现代产业发展导向地价修正系数表》修正的现代产业项目,经区现代产业项目决策领导小组认定符合鼓励发展的产业要求,由现代产业项目决策领导小组组织相关职能部门审议,报管委会确定其对应的现代产业发展导向地价修正系数,同时参考市场地价水平、基准地价和国家规定的最低地价标准等确定其出让底价。
新业态项目土地用途不明确的,由现代产业项目决策领导小组组织相关职能部门论证,在现有国家《城市用地分类与规划建设用地标准》和《土地利用现状分类》的基础上报管委会予以明确。 现代产业发展导向地价修正系数根据年度基准地价更新、法规政策变动以及国家、省和汕头市产业导向指引等因素适时调整,经高新区管委会批准后实施。 本规则自2021年3月12日起施行。
附件:
汕头高新技术产业开发区现代产业发展导向地价修正系数表
| 产业类型 | 用地类型 | 产业目录编号 | 产业内涵 | 对应土地用途 | 产业导向地价修正系数 |
| 现代服务业 | 总部经济 | 1 | 1.跨国公司、上市公司、央企、海内外潮商集团和国内大型企业集团设立公司总部、地区总部或运营中心、结算中心、研发中心、数据中心、采购中心、物流配送中心。 | 商务金融用地(商务设施用地) | 0.5 |
| 2 | 2.国内外金融(含银行、证券、期货、保险、信托、公募基金、金融租赁、财务公司)机构或侨资外资金融运营机构、著名中介服务机构等设立公司总部、地区总部、业务管理总部、金融总部或合作、合资设立服务机构。国内外优秀的会计、审计、律师、资产评估、信用评估、企业增信等设立金融服务中介机构。 | 商务金融用地(商务设施用地) | 0.5 | ||
| 金融服务 | 3 | 新型金融机构。设立民营银行、融资租赁公司、保险代理或经纪公司、货币经纪公司、消费金融公司、汽车金融公司、中小企业发展信托基金及小额贷款公司和融资性担保公司;票据交换中心、授信审批中心、后台服务中心等金融功能性机构。 | 商务金融用地(商务设施用地) | 0.7 | |
| 4 | 资本市场建设。设立资产证券化、期货、股权产权、文化产品、知识产权、大宗商品类等交易平台。 | 商务金融用地(商务设施用地) | 0.7 | ||
| 科技服务 | 5 | 国家级、省级工业设计中心和工业设计企业建设,产业产业创新联盟和产业共性产业研发基地;大型科学设施共享服务平台;打造众创空间-孵化器-加速器-专业基地。 | 科教用地(科研用地) | 0.6 | |
| 6 | 国家级、升级工程(产业)研究中心、企业产业中心、工程实验室、重点实验室、科研中试基地、实验基地以及其它公共产业服务平台建设。 | 科教用地(科研用地) | 0.6 | ||
| 商贸会展 | 7 | 商贸批发市场的企业-企业(B2B)供应链综合服务平台, 以智能化管理系统为特色的体验型购物中心、品牌集成店、主题概念店等体验化新型业态。 | 批发零售用地(商业设施用地) | 0.6 | |
| 8 | 具有大型全国性展览或大型国际性会议项目,利用互联网产业创新会展商业模式,推动线上虚拟展会加线下面对面交易会互动经营平台。 | 会展用地(商业设施用地) | 0.6 | ||
| 文化创意 | 9 | 国家、省级网络游戏动漫产业发展基地,自主研发的数字出版核心产业产业化中心,文化创意与先进制造、高新产业、 旅游休闲、体育休闲等领域融合发展的现代服务平台。 | 科教用地(科研用地) | 0.7 | |
| 10 | 集工业设计、生产销售、衍生产品开发等为一体的文化创意产业中心,面向创新与协同设计平台服务基地。 | 科教用地(科研用地) | 0.7 | ||
| 旅游休闲 | 11 | 省级体育旅游休闲示范基地,房车、邮轮、游艇、帆船、 海底潜游等高端休闲旅游,高端旅游配套设施建设和基地布局。 | 商务金融用地(商务设施用地) | 0.6 | |
| 12 | 集购物、娱乐、休闲、餐饮、文化功能于一体的商业休闲旅游综合体和城市中央休闲区,“旅游+互联网”服务云,推进云计算、大数据等信息化产业在旅游服务的示范应用。 | 批发零售用地(商业设施用地) | 0.7 | ||
| 现代服务业 | 教育培训 | 13 | 股份制、混合所有制等多种形式的中外、内地与港澳、大陆与台湾职业教育合作办学模式的职业院校,侨资和境外知名机构设立外籍人员子女学校,建设职业教育数字化资源平台和省级高性能计算中心等公共服务平台。 | 科教用地(教育科研用地) | 0.5 |
| 14 | 为社区居民提供人文艺术、幼儿教育、养老保健、职业技能等方面培训服务的社区教育项目。 | 科教用地(教育科研用地) | 0.5 | ||
| 医疗服务 | 15 | 高端医疗产业公共服务平台,健康体检、专业护理、心理健康、母婴照料等专业健康服务机构和第三方健康服务调查评价机构。 | 医卫慈善用地(医疗卫生用地) | 0.7 | |
| 16 | 集咨询预防、救治诊疗、康复疗养、保健养生等功能于一体的综合性健康服务平台,以政府购买服务等多样化方式委托具有资质的商业机构开展各类医疗保险经办服务。 | 商务金融用地(商务设施用地) | 0.7 | ||
| 信息服务 | 17 | 面向产业应用的大数据公共服务平台和物联网产业基 地、智能制造示范基地,基于互联网大数据的健康医疗、体验消费、教育、养老、旅游等民生领域场景型、智慧型服务。 | 科教用地(科研用地) | 0.7 | |
| 18 | 人口、空间地理等基础资源数据库和“三农”、卫生、交通、社保等公益性信息资源数据库综合大数据试验基地和产业中心,具有国际竞争力的大数据处理、分析和可视化软硬件产品,大数据关键产业研发和产业化。 | 科教用地(科研用地) | 0.7 | ||
| 19 | 卫星及应用产业。空间基础设施;卫星通信应用系统; 卫星导航应用服务系统;卫星遥感应用系统;导航及空间地理信息服务;地理信息系统(GIS);高分卫星军民应用系统。 | 科教用地(科研用地) | 0.7 | ||
| 电子商务 | 20 | 第三方电子平台与制造业企业合作,利用电子商务优化供应链和服务链体系,装备远程监控、运行维护、产业支持等服务平台,企业在欧美日、“一带一路”沿线国家设立海外仓, 建立自主海外网络营销渠道。 | 商务金融用地(商务设施用地) | 0.6 | |
| 21 | 综合性和行业性电子商务公共服务平台和基地,以及多层次、多元化的电子商务模式国际贸易公共服务平台和中心。 | 商务金融用地(商务设施用地) | 0.6 | ||
| 冷链物流 | 22 | 冷链物流仓储设施设备,现代冷链物流平台。 | 仓储用地 | 0.6 | |
| 先进制造业 | 电子信息产业 | 23 | 软件:基础软件、嵌入式软件、计算机辅助设计与工程管理软件、中文及多语种处理软件、图形和图像软件、地理信息系统(GIS)软件、电子商务软件、电子政务软件、企业管理软件、物联网应用软件、云计算与移动互联网软件、WEB服务与集成软件。 | 工业用地 | 0.7 |
| 24 | 微电子产业:集成电路设计产业、集成电路产品设计产业、集成电路封装产业、集成电路测试产业、集成电路芯片制造工艺产业、集成光电子器件设计、制造与工艺产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 25 | 计算机产品及其网络应用产业:计算机及终端设计与制造产业、计算机外围设备设计与制造产业、网络设备设计与制造产业、网络应用产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 26 | 通信产业:通信网络产业、光传输系统产业、有线宽带接入系统产业、移动通信系统产业、宽带无线通信系统产业、互联网设备、部件及组网产业、卫星通信系统产业、微波通信系统产业、电信网络运营支撑管理产业、电信网与互联网增值业务应用产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 先进制造业 | 电子信息产业 | 27 | 广播电视产业:广播电视节目采编播系统产业、广播电视业务集成与支撑系统产业、有线传输与覆盖系统产业、无线传输与覆盖系统产业、广播电视监测监管安全运行与维护系统产业、数字电影系统产业、数字电视终端产业、专业视频应用服务平台产业、音响光盘产业。 | 工业用地 | 0.7 |
| 28 | 新型电子元器件:半导体发光产业、片式与集成无源元件产业、大功率半导体器件、专业特种器件、敏感元器件与传感器、中高档机电组件产业、平板显示器件。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 29 | 信息安全产业:密码产业、认证授权产业、系统与软件安全产业、网络与通讯安全产业、安全保密产业、安全测评产业、安全管理产业、应用安全产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 30 | 智能交通与轨道交通产业:交通控制与管理产业、交通基础信息采集处理产业、车船载电子设备产业、轨道交通与车辆及运行保障产业、轨道交通运营管理服务产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 生物与新医药产业 | 31 | 医药生物产业:新型疫苗、生物治疗产业和基因工程药物、快速生物检测产业、生物大分子类药物研发产业、天然药物生物合成制备产业、生物分离介质试剂装置及相关检测产业。 | 工业用地 | 0.7 | |
| 32 | 中药、天然药物:中药资源可持续利用与生态保护产业、创新药物研发产业、中成药二次开发产业、中药质控及有害物质检测产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 33 | 化学药研发产业:创新药物产业、手性药物创制产业、晶性药物创制产业、国家基本药物生产产业、国家基本药物原料药和重要中间体的产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 34 | 药物新剂型及制剂创新产业:创新制剂产业、新型给药制剂产业、制剂新辅料开发及生产产业、制药装备产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 35 | 医疗仪器产业、设备与医学专用软件:医学影像诊断产业、新型治疗、急救与康复产业、新型电生理检测和监护产业、医学检验产业及新设备、医用探测及射线计量检测产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 36 | 轻工和化工生物产业:高效工业酶制备与生物催化产业、微生物发酵产业、生物反应及分离产业、天然产物有效成份的分离提取产业、食品安全生产与评价产业、食品安全检测产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 37 | 农业生物产业:农林植物优良品种与优质高效安全生产产业、畜禽水产优良新品种与健康养殖产业、重大农林生物灾害与动物疫病防控产业、现代农业装备与信息化产业、农业面源和重金属污染农田综合防治与修复产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 航空航天 | 38 | 航空产业:飞行器、飞行器动力产业、飞行器系统产业、飞行器制造与材料产业、空中管制产业、民航及通用航空运行保障产业。 | 工业用地 | 0.7 | |
| 39 | 航天产业:卫星总体产业、运载火箭产业、卫星平台产业、卫星有效载荷产业、航天测控产业、航天电子与航天材料制造产业、先进航空动力设计产业、卫星应用产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 先进制造业 | 新材料 | 40 | 金属材料:精品钢材制备产业、铝铜镁钛合金清洁生产与深加工产业、稀有稀土金属精深产品制备产业、纳米及粉末冶金新材料制备与应用产业、金属及金属基复合新材料制备产业、半导体新材料制备与应用产业、电工微电子和光电子新材料制备与应用产业、超导高效能电池等其它新材料制备与应用产业。 | 工业用地 | 0.7 |
| 41 | 无机非金属材料:结构陶瓷及陶瓷基复合材料强化增韧产业、功能陶瓷制备产业、功能玻璃制备产业、节能与新能源用材料制备产业、环保及环境友好型材料产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 42 | 高分子材料:新型功能高分子材料的制备及应用产业、工程和特种工程塑料制备产业、新型橡胶的合成产业及橡胶新材料制备产业、新型纤维及复合材料制备产业、高分子材料制备及循环再利用产业、高分子材料的新型加工和应用产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 43 | 生物医用材料:介入治疗器具材料制备产业、心血管外科用新型生物材料制备产业、骨科内置物制备产业、口腔材料制备产业、组织工程用材料制备产业、新型敷料和止血材料制备产业、专用手术器械和材料制备产业、其他新型医用材料及制备产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 44 | 精细和专用化学品 :新型催化剂制备及应用产业、电子化学品制备及应用产业、超细功能材料制备及应用产业、 精细化学品制备及应用产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 45 | 与文化艺术产业相关的新材料:文化载体和介质新材料制备产业、艺术专用新材料制备产业、影视场景和舞台专用新材料的加工生产产业、文化产品印刷新材料制备产业、文物保护新材料制备产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 新能源及节能 | 46 | 可再生清洁能源 :太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能及运动能。 | 工业用地 | 0.7 | |
| 47 | 核能及氢能 :核能、氢能。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 48 | 新型高效能量转换与储存产业:高性能绿色电池(组)产业、新型动力电池(组)与储能电池产业、燃料电池产业、超级电容器与热电转换产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 49 | 高效节能产业:工业节能产业、能量回收利用产业、蓄热式燃烧产业、输配电系统优化产业、高温热泵产业、建筑节能产业、能源系统管理、优化与控制产业、节能监测产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 资源与环境 | 50 | 水污染控制产业:城镇污水处理与资源化产业、工业废水处理与资源化产业、农业水污染控制产业、流域水污染治理与富营养化综合控制产业、节水与非常规水资源综合利用产业、饮用水安全保障产业。 | 工业用地 | 0.7 | |
| 51 | 大气污染控制产业 :煤燃烧污染防治产业、机动车排放控制产业、工业可挥发性有机污染物防治产业、局部环境空气质量提高与污染防治产业 、其他重污染行业空气污染防治产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 52 | 固体废弃物的处理与综合利用产业:煤燃烧污染防治产业、机动车排放控制产业、工业炉窑污染防治产业、工业有害废气控制产业、有限空间空气污染防治产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 53 | 物理性污染防治产业:噪声、振动污染防治产业、核与辐射安全防治产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 先进制造业 | 资源与环境 | 54 | 环境监测及环境事故应急处理产业:环境监测预警产业、应急环境监测产业、生态环境监测产业、非常规污染物监测产业。 | 工业用地 | 0.7 |
| 55 | 清洁生产产业:重污染行业生产过程中节水、减排及资源化关键产业、清洁生产关键产业、环保制造关键产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 56 | 资源勘查、高效开采与综合利用产业:资源勘查开采产业、提高矿产资源回收利用率的采矿选矿产业、伴生有价元素的分选提取产业、低品位资源和尾矿资源综合利用产业、放射性资源勘查开发产业、放射性废物处理处置产业、绿色矿山建设产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 先进制造与自动化 | 57 | 工业生产过程控制系统:现场总线与工业以太网产业、嵌入式系统产业、新一代工业控制计算机产业、制造执行系统(MES)产业、工业生产过程综合自动化控制系统产业。 | 工业用地 | 0.7 | |
| 58 | 安全生产产业:矿山安全生产产业、危险化学品安全生产产业、其它事故防治及处置产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 59 | 高性能、智能化仪器仪表:新型传感器、新型自动化仪器仪表、科学分析仪器/检测仪器、精确制造中的测控仪器仪表、微机电系统产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 60 | 先进制造工艺与装备:高档数控装备与数控加工产业、机器人、智能装备驱动控制产业、特种加工产业、大规模集成电路制造相关产业、增材制造产业、高端装备再制造产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 61 | 新型机械:机械基础件及制造产业、通用机械装备制造产业、极端制造与专用机械装备制造产业、纺织及其他行业专用设备制造产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 62 | 电力系统与设备:发电与储能产业、输电产业、配电与用电产业、变电产业、系统仿真与自动化产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 63 | 汽车及轨道车辆相关产业:车用发动机及其相关产业、汽车关键零部件产业、节能与新能源汽车产业、机动车及发动机先进设计制造和测试平台产业、轨道车辆及关键零部件产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 64 | 高产业船舶与海洋工程装备设计制造产业:高产业船舶设计制造产业、海洋工程装备设计制造产业。 | 工业用地 | 0.7 | ||
| 现代产业园 | 65 | 现代产业园区建设、运营:以有利于汕头高新区支柱产业发展转型和枢纽成熟的产业类型为主导产业,以能耗低、污染少、附加值高、成长性好的企业为主要服务对象,功能复合、设施共享,适宜创业生活交流的新型产业园区。 | 工业用地 | 0.7 |
注:先进制造产业修正系数按工业用地级别基准价的0.7修正。