汕头市水利局关于公布汕头市水利工程建设项目进展情况的通告
汕头市水利局关于公布汕头市水利工程建设项目进展情况的通告
(汕市水[2006]30号)
为贯彻落实省、市 “十项民心工程”建设,进一步加快省人大小型水库除险加固议案的实施,确保我市各项水利工程建设按时在省规定时间内顺利完成,全面提高城乡水利工程防灾减灾能力,更好地服务于社会主义新农村建设,保障人民群众生命财产安全。根据省、市制定的有关工作责任制规定,特对近年来全市各地所实施的有关水利工程建设进展情况分项予以公布,冀期鼓励促进,并请社会各界共同监督执行。
特此通告
附件:1、汕头市城乡水利孩灾减灾工程建设项目进展情况表
2、汕头市实施省人大小型水库除险加固议案进展情况表
3、汕头市重点水利基建项目建设进展情况表
汕头市水利局
二OO六年三月十日
二OO六年三月十日
附件1:汕头市城乡水利孩灾减灾工程建设项目进展情况表
| 序号 | 建设项目 | 项目地 点 | 总堤长 (公 里) | 总库容 (万方 ) | 建设单 位 | 项目 责任人 | 职务 | 前期工 作情况 | 建设进 展情况 | 2006年 应开工 项目 | |
| 合计 | 455.09 7 | 8428 | |||||||||
| 1 | 牛田洋海堤 | 金平区 | 14.26 | 汕头市 水利局 | 苏耀光 | 汕头市 副市长 | 已完成 | 已完成 98%工 程量 | 扫尾建 设 | ||
| 2 | 棉北海堤 | 潮阳区 | 24.2 | 潮阳区 水利局 | 郑耿斌 | 潮阳区 副区长 | 已完成 | 已完成 70%工 程量 | 续建 | ||
| 3 | 秋风岭水库 | 潮南区 | 6903 | 秋风岭 水库管 理处 | 黄蘅 | 潮南区 副区长 | 已完成 | 已完成 92%工 程量 | 扫尾建 设 | ||
| 4 | 汕头大围达标加 固 | 金平、 龙湖 区 | 90.1 | 汕头市 水利局 | 苏耀光 | 汕头市 副市长 | 完成可 研报告 | ||||
| 5 | 上蓬围 江海堤 | 江堤 | 龙湖区 | 41 | 龙湖区 水利局 | 李耿坚 | 龙湖区 代区长 | 完成可 研报告 | |||
| 海堤 | 已完成 | 续建 | |||||||||
| 6 | 一八围 江海堤 | 江堤 | 澄海区 | 60.9 | 凤翔街 道澄华 街道广 益街道 上华镇 政府 | 陈棉生 | 澄海区 区长 | 完成可 研报告 | |||
| 海堤 | 已完成 | 续建 | |||||||||
| 7 | 潮南区龙溪一级 水库 | 潮南区 | 1525 | 龙溪水 库管理 处 | 黄蘅 | 潮南区 副区长 | 完成可 研报告 | ||||
| 8 | 潮南区城市防洪 工程 | 潮南区 | 22.2 | 陈店、 司马、 峡山 镇政府 | 黄蘅 | 潮南区 副区长 | 完成可 研报告 | ||||
| 9 | 潮阳区城市防洪 工程 | 潮阳区 | 19.6 | 潮阳区 水利局 | 林平 | 潮阳区 区长 | 已完成 初步设 计 | 新建 | |||
| 10 | 南澳县城防洪工 程 | 南澳县 | 2.8 | 南澳县 水利局 | 叶先华 | 南澳县 县长 | 已完成 | 新建 | |||
| 11 | 苏溪围 江海堤 | 江堤 | 澄海区 | 57.16 | 溪南、 莲上、 莲下隆 都镇政 府 | 陈棉生 | 澄海区 区长 | 完成可 研报告 | |||
| 海堤 | 已完成 | 新建 | |||||||||
| 12 | 濠江东、西岸海 堤 | 濠江区 | 32.567 | 濠江区 水利局 | 蔡炳锐 | 濠江区 区长 | 已完成 | 新建 | |||
| 13 | 苏北围江海堤 | 澄海区 | 19.36 | 东里、 盐鸿 莲华镇 政府 | 陈棉生 | 澄海区 区长 | 完成可 研报告 | ||||
| 14 | 练江堤 | 潮阳区 | 35.15 | 潮阳区 水利局 | 林平 | 潮阳区 区长 | 已完成 初步设 计 | 新建 | |||
| 15 | 榕江堤金关围 | 潮阳区 | 35.8 | 潮阳区 水利局 | 郑耿斌 | 潮阳区 副区长 | 已完成 | 新建 | |||
附件2:汕头市实施省人大小型水库除险加固议案进展情况表
| 区、县别 | 已完成加固工程项目 | |
| 所在乡镇 | 水库名称 | |
| 合计 | 95宗 | |
| 金平区 | 共3宗 | 日月坑、鸡笼山、过水坑 |
| 濠江区 | 小计 | 17宗 |
| 达濠 | 西坑、水望底、坑内、东坑、东南坑、后落、内坑、鸡肝坑、尖石坑 、岭脚、井仔内、大门坑 | |
| 河浦 | 大脚虾、石音坑、水鸡岭、铁鸟坑、陈厝坑 | |
| 澄海区 | 共4宗 | 鸡肠岭、西浦、大潭内、碧砂 |
| 南澳县 | 共7宗 | 黄花山、坑内、果老山、羊屿、圆墩、北面坑、后花园 |
| 潮阳区 | 小计 | 39宗 |
| 文光 | 岭后、凤肚 | |
| 城南 | 东岩、竹仔 | |
| 棉北 | 大坑、新丰 | |
| 海门 | 长埔坑、坑内 | |
| 金浦 | 葫芦、青官、乌石、陂头仔 | |
| 河溪 | 鸡笼、里篮、尖石 | |
| 铜盂 | 灵山、坑底 | |
| 关埠 | 树下、大坑口 | |
| 金玉 | 水沟岭、大池肚、狮尾岭、九槽坑、大冬瓜 | |
| 灶浦 | 牛陂湖 | |
| 西胪 | 姜园、水鸡地、飞英、江龙、冷水坑、南陂湖 | |
| 和平 | 洞内、下水吼、上水吼 | |
| 贵屿 | 蟹窑 | |
| 谷饶 | 鲤鱼陂、 东棚、 鸡笼、 径门 | |
| 潮南区 | 小计 | 25宗 |
| 两英 | 老虎岩、奶輋、深田 | |
| 仙城 | 下金溪、利陂、大王肚、上金坪、牛卧戈 | |
| 胪岗 | 蜘蛛埔、牛牯岭 | |
| 成田 | 印石、狗地、后南田 | |
| 沙陇 | 五沟、百二坵、庵坑 | |
| 田心 | 水柳、公坑 | |
| 红场 | 石盘仔、官芒坪、释迦山 | |
| 雷岭 | 大陇洋、锡坑、西潭、狗骨岭 | |
| 区、县别 | 计划0 6年 完成加固工程项目 | |
| 所在乡镇 | 水库名称 | |
| 合计 | 54宗 | |
| 濠江区 | 共7宗 | 坑底、径内、长坑、横坑、后彼尾、白庵篮、鳄鱼 |
| 潮阳区 | 小计 | 25宗 |
| 棉北 | 新铺、五吼、东坑、岩肚 | |
| 海门 | 大王 | |
| 金浦 | 下坑、九层、双沟堀、龟头 | |
| 河溪 | 石夹 | |
| 关埠 | 蟹地 | |
| 金灶 | 龙钟池、陂头山 | |
| 金玉 | 神仙仔、郭公田 | |
| 西胪 | 坑底、百二坵、龟山、岭顶 | |
| 和平 | 牛踏内 | |
| 谷饶 | 三合、径底、东坑篮、湖仔 | |
| 文光 | 风吹岩 | |
| 潮南区 | 小计 | 22宗 |
| 两英 | 伯公坷、奶坑、古楼、店篮虎 | |
| 仙城 | 坑田门、下金坪 | |
| 胪岗 | 杨梅坑、砚前坑 | |
| 成田 | 林楼、象地、官篮仔、牛屎巷 | |
| 田心 | 狗肚、湖仔 | |
| 红场 | 大帽山、崩田隙、过垭、崩山 | |
| 雷岭 | 猛虎跳、严下、岭兜、老虎輋 | |
| 区、县别 | 尚未列入加固计划工程项目 | |
| 所在乡镇 | 水库名称 | |
| 合计 | 42宗 | |
| 澄海区 | 共1宗 | 塔山 |
| 南澳县 | 共2宗 | 圆墩上、青澳 |
| 潮阳区 | 小计 | 24宗 |
| 城南 | 后塭、内邢 | |
| 海门 | 水吼、孔子坑、坑底、崩坑 | |
| 金浦 | 柴龙虾、牛寮肚、十八坵 | |
| 铜盂 | 长龙、湖仔 | |
| 金玉 | 第四池、葫芦门、石梨 | |
| 西胪 | 文堂、洞尾、石水坑 | |
| 和平 | 卢厝龙、篮南坑 | |
| 谷饶 | 大湖、皮刀地、新开田、卧狗、顶寮 | |
| 潮南区 | 小计 | 1 5宗 |
| 两英 | 郭厝池、打石坑 | |
| 成田 | 后半篮、后篮、茶陵 | |
| 田心 | 磨石坑 | |
| 红场 | 牛挨石、官路、上肚仔、大埔、石门仔 | |
| 雷岭 | 绞蔗湖、石水坑、高石、石壁 | |
附件3:汕头市重点水利基建工程项目建设进展情况表
| 2006年2月20日 | ||||||||
| 区、 县别 | 建设项 目 | 工程建设内容 | 计划投 资(万 元) | 完成投资(万元) | 工程建设进展情况 | |||
| 小计 | 其 中: | |||||||
| 省级 补助 | 市级 配套 | 区、 县自 筹 | ||||||
| 汕头 市 | 共11宗 | 53099. 4 | 3324 2 | 1617 7 | 2480 | 1458 5 | ||
| 市直 | 下埔桥 闸 | 按50年一遇标准改建 东西闸。 | 4560 | 可研报告省水利厅报在省发 改委立项。 | ||||
| 西港桥 闸 | 按100年一遇标准重 建。 | 2414 | 省水利厅已批复初步设计。 | |||||
| 大港河 右岸 | 牛田洋堤~潮澄闸下 3.516公里。 | 2436 | 已完成技施设计、审批,现 报市财政局审核。 | |||||
| 澄海 | 外砂桥 闸 | 按50年一遇标准重建 东西闸及小水电站。 | 18454 | 1670 8 | 1061 1 | 1800 | 4297 | 已完成,正在准备竣工验收 。 |
| 东里桥 闸 | 按50年一遇标准重建 及小水电站。 | 15848 | 9800 | 2010 | 50 | 7740 | 完成80%,已完成水下工程 及水电站基础建设。 | |
| 莲阳桥 闸 | 按50年一遇标准重建 东西闸及小水电站。 | 省水利厅已批复安全鉴定, 现正在编制重建可研报告。 | ||||||
| 上华节 水灌溉 | 1100亩片区节水灌溉 设施建设。 | 367 | 省已批复实施方案(部、省 各补助100万元)。 | |||||
| 南澳 | 云澳水 库 | 小㈡型扩建为小㈠型 。 | 894 | 894 | 804 | 90 | 已完成,正准备验收。 | |
| 潮阳 | 铜盂电 排 | 东西南三宗电排站总 装机15台2325千瓦。 | 2874 | 864 | 829 | 35 | 南站7台1085千瓦完成并验 收,东西站已招标。 | |
| 潮南 | 峡山电 排 | 电排站一座总装机5 台1800千瓦。 | 2576.4 | 2576 | 890 | 300 | 1386 | 完成,已竣工验收。 |
| 司马浦 电排 | 东西二宗电排站总装 机14台2170千瓦。 | 2676 | 2400 | 1033 | 205 | 1162 | 完成,正在准备竣工验收。 | |