汕头市国家税务局关于汕头市圣桃家具有限公司55户纳税人税务登记证件失效的公告
汕头市国家税务局关于汕头市圣桃家具有限公司55户纳税人税务登记证件失效的公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条及其实施细则第三十二条,以及《税务登记管理办法》第四十条、第四十一条规定,我局对因没履行法定的纳税申报义务,被依法列入非正常户超过三个月的纳税人,宣布其税务登记证件失效。经公告税务登记证件失效的纳税人,应尽快向税务机关申报办理未尽税务事宜,税务机关保留对其应纳税款的追征权;对其已领用尚未办理核销的发票,一并列为失控发票监管。
汕头市国家税务局
2016年10月26日
2016年10月26日
汕头市国家税务局对外发布公告非正常户名单
2016年10月份
龙湖区国税局
序号 | 纳税人名称 | 税务登记证件号码 | 法定代表人(负责人) | 法人(负责人)身份证号 | 经济性质 | 经营地址 | 失踪认定时间 | 是否存在涉案行为 | 未结清税款金额(元) | 未缴销发票情况 | 备注 | |
种类 | 起止号码 | |||||||||||
1 | 汕头市圣桃家具有限公司 | 440507551736436 | 林增亮 | 440505196901280037 | 其他有限责任公司 | 汕头高新区科技西路23号102号房沿街北店面之8号 | 2016-6-1 | |||||
2 | 汕头市延生土石方工程有限公司 | 440507314968532 | 林本衍 | 440505195605251034 | 私营有限责任公司 | 汕头高新区科技东路9号超声科技大厦第八层803房 | 2016-6-3 | |||||
3 | 汕头市咖咖电子商务有限公司 | 440507324920559 | 林木旋 | 440503197010060438 | 私营有限责任公司 | 汕头高新区科技中路14号1001房之5B | 2016-6-3 | |||||
4 | 汕头市金华泰食品有限公司 | 440507086802601 | 陈钦和 | 440510199011060010 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区金砂东路丹霞庄金都园大厦1311号房之一 | 2016-6-5 | |||||
5 | 汕头市睿比妇幼用品有限公司 | 440507096288503 | 李舜丽 | 44050719820914206X | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区金砂东路金龙大厦A幢704号房之三 | 2016-6-5 | |||||
6 | 汕头市星逸文化传播有限公司 | 440507061474349 | 王奕生 | 440507198203230616 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区练江路30号信基华庭南区1401号房 | 2016-6-6 | |||||
7 | 汕头市健康元电子商务有限公司 | 440507345505135 | 陈运彬 | 440524197703082914 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区金砂路111号汕头粤海大厦酒店式公寓1612号房 | 2016-6-6 | |||||
8 | 汕头中航技投资有限公司 | 44050170764220X | 单祖茂 | 110101380916205 | 其他有限责任公司 | 汕头市金砂东路长荣大厦24楼C室 | 2016-6-7 | 361761.44 | ||||
9 | 汕头市蓝轶通信设备有限公司 | 440507053720888 | 蓝轶 | 440521197703293165 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区外砂镇海富花园E2幢201号房之二 | 2016-6-7 | |||||
10 | 汕头市玖蕙理想生物科技有限公司 | 440507058567392 | 李修煌 | 412801197603010014 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区南汇大厦1206号房 | 2016-6-7 | |||||
11 | 汕头市丰润德贸易有限公司 | 440507081216988 | 刘艳丽 | 432924197311078213 | 其他有限责任公司 | 广东省汕头市龙湖区珠池路55号华丽家园5、6幢55号239号 | 2016-6-7 | |||||
12 | 汕头市金加信投资管理有限公司 | 440507094500531 | 张提鸡 | 440522195112022416 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区新津街道宁和街7巷251号铺面 | 2016-6-7 | |||||
13 | 汕头市御龙电子科技有限公司 | 440507095273246 | 谢文娟 | 510603198609021548 | 私营有限责任公司 | 汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城2幢701号房之27房 | 2016-6-7 | |||||
14 | 汕头市英翔服饰有限公司 | 440507096152411 | 袁文英 | 360428198006265525 | 其他有限责任公司 | 广东省汕头市龙湖区珠池工业区珠业南街8号602号房 | 2016-6-7 | |||||
15 | 汕头市君豪网络科技有限公司 | 440507096924944 | 杨金辉 | 350128198605076111 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城2幢701号房之26室 | 2016-6-7 | |||||
16 | 汕头市智乐星贸易有限公司 | 440507304047131 | 纪泳滨 | 440507199004090950 | 其他有限责任公司 | 广东省汕头市龙湖区新津街道高新北街西段10号之一 | 2016-6-7 | |||||
17 | 汕头市金彼岸母婴用品有限公司 | 440507304162164 | 郭绍鑫 | 440508198901072316 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城2幢701之23 | 2016-6-7 | |||||
18 | 广东广源环保科技有限公司 | 440507325216272 | 罗来清 | 352229197102015519 | 其他有限责任公司 | 汕头市天山路成德工业村E幢604号房之二 | 2016-6-7 | |||||
19 | 汕头市秀越汽车租赁服务有限公司 | 440507351235389 | 王宇鹏 | 350624198610194018 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城2幢101号房之16房B52 | 2016-6-7 | |||||
20 | 汕头市德昌机械工具有限公司 | 440507768412213 | 谢敏达 | 441427196205202717 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区成德工业村A座2楼201房 | 2016-6-7 | |||||
21 | 汕头市强永贸易有限公司 | 91440500MA4UJG7N1T | 郑永强 | 440582198111042036 | 私营有限责任公司 | 汕头市龙湖区金港街南马玘路上片9巷5号之一 | 2016-6-7 | 4E+09 | 60178732至60178751 | |||
22 | 汕头市元汇网络科技有限公司 | 91440500MA4UKUEM1Q | 张泽鑫 | 440582198611054551 | 私营有限责任公司 | 汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城2幢101号房之16房B80 | 2016-6-7 | |||||
23 | 汕头市骏泰实拓船务有限公司 | 440507095442505 | 柯仁标 | 440501196511120016 | 私营有限责任公司 | 广东省汕头市龙湖区珠池街道妈屿赤埠路7号房之二 | 2016-6-8 | |||||
24 | 汕头市伍壹捌贸易有限公司 | 440507586397219 | 郑永平 | 440524195809032051 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区珠池街道永安汕充公路南2号401号房 | 2016-6-12 | |||||
25 | 汕头市晨丰制衣有限公司 | 440507588334254 | 余惠珊 | 440301196011191124 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区丰华庄鸿业大厦301号房东侧 | 2016-6-12 | |||||
26 | 汕头市金波罗电线电缆有限公司 | 440507696426228 | 周泽彬 | 440582198109275471 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区长平路182号阳光海岸6区12幢104、105号房 | 2016-6-12 | 1863.35(企业所得税) | ||||
27 | 汕头市开门七件事绿色食品有限公司 | 440507061517177 | 方映萍 | 445224198808252441 | 其他有限责任公司 | 广东省汕头市龙湖区中信海滨花园西区34座113房 | 2016-6-13 | |||||
28 | 汕头市纳森服饰有限公司 | 440507082563682 | 林圣华 | 440521196810272832 | 其他有限责任公司 | 广东省汕头市龙湖区天山路34号绿园大厦2106号房 | 2016-6-13 | |||||
29 | 汕头市谢好礼商贸有限公司 | 440507568288609 | 谢东平 | 440520195908264573 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区华山路碧霞庄北区1幢701之6 | 2016-6-13 | |||||
30 | 汕头市汇鑫隆贸易有限公司 | 440507577928890 | 刘器斌 | 440521197308180099 | 私营有限责任公司 | 汕头市天山路绿园大厦宝翠阁2007室之二 | 2016-6-13 | |||||
31 | 汕头经济特区美澳实业总公司 | 440501192779417 | 陈维智 | 440504530226201 | 国有企业 | 汕头高新区科技东路7号 | 2016-6-14 | |||||
32 | 汕头市德顺物流有限公司 | 440507338205476 | 江顺其 | 362330198911202813 | 私营有限责任公司 | 汕头市龙湖区衡山庄西区23-24座111号房 | 2016-6-14 | |||||
33 | 汕头市宏鹏电子有限公司 | 440507345414188 | 谢鹏 | 440514199207094613 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区榕江路12号金湖花园3、4、5幢202房之A10号房之四 | 2016-6-14 | |||||
34 | 汕头市如洋服饰有限公司 | 440507345524512 | 汪宝金 | 36213519750115531X | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区新津街道金桂街1巷5号二楼 | 2016-6-14 | |||||
35 | 汕头市腾飞制衣有限公司 | 440507574467603 | 苏树章 | 440525196610010016 | 私营有限责任公司 | 汕头市龙湖区庐山路39号厂房5楼 | 2016-6-14 | 278223.34 | 增值税专用发票(中文三联无金额限制版) | 05379472至05379481 | ||
36 | 汕头市好形象玩具有限公司 | 440507588268509 | 叶健 | 352104198011235518 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区环碧庄中区10座208号 | 2016-6-14 | |||||
37 | 汕头市盈创网络科技有限公司 | 440507675224141 | 魏浩杰 | 445202197709190019 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区黄河路化五交市场铺面A1-11号 | 2016-6-14 | |||||
38 | 汕头市双恒商标织造有限公司 | 440507774023484 | 李鋆 | 44010619651105213X | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区14A工业区内第一层厂房(即南美集团后面) | 2016-6-14 | 11150.72 | ||||
39 | 汕头市龙湖区中台智能数码商行 | 44058219870109293000 | 黄文德 | 440582198701092930 | 内资个体 | 汕头市龙湖区长江路长江通信城201号 | 2016-6-14 | |||||
40 | 汕头市龙湖区杰顺种养专业合作社 | 440507324817420 | 谢杰群 | 440521197903220710 | 其他企业 | 汕头市龙湖区新溪镇西南村新兴路东片中1路北13巷2号 | 2016-6-16 | |||||
41 | 汕头市龙湖区外砂恒信铁艺厂 | 44052119721028105100 | 蓝锐浩 | 440521197210281051 | 内资个体 | 汕头市龙湖区外砂镇大衙北盛工业区 | 2016-6-16 | |||||
42 | 澄海市外砂和升服装厂 | 44052164030910300000 | 王和钿 | 440521640309103 | 内资个体 | 澄海市外砂南社 | 2016-6-16 | |||||
43 | 汕头市深洪记食品有限公司 | 440507304219677 | 林洪江 | 440527197610083052 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区鸥下海鸥路45号 | 2016-6-17 | |||||
44 | 汕头市隆盛建设有限公司 | 44050757454607X | 李顺华 | 440504195509121639 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区大北山路8号汕头特区管委会招待所A座415号房 | 2016-6-17 | |||||
45 | 汕头市添洲动漫有限公司 | 440507579712647 | 李明钦 | 440511195406270416 | 合资经营企业(港或澳、台资) | 广东省汕头市郊区下蓬兵营路口1号1-2层 | 2016-6-17 | |||||
46 | 汕头市鑫东源贸易有限公司 | 440511053775803 | 陈树鑫 | 440521197108091032 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区外砂镇华新村冾公一巷15号101房 | 2016-6-17 | |||||
47 | 汕头市联沣有限公司 | 440507721100669 | 沈剑峰 | 445122198212165912 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区鸥下工业区厂房二楼201号房 | 2016-6-28 |
濠江区国家税务局
序号 | 纳税人名称 | 税务登记证件号码 | 法定代表人(负责人) | 法人(负责人)身份证号 | 经济性质 | 经营地址 | 失踪认定时间 | 是否存在涉案行为 | 未结清税款金额(元) | 未缴销发票情况 | 备注 | |
种类 | 起止号码 | |||||||||||
1 | 汕头市濠通劳务派遣有限公司 | 440512555615543 | 林文龙 | 440510198103030818 | 其他有限责任公司 | 汕头市濠江区滨海街道安海路北侧(滨海中学对面) | 2016-7-26 |
潮南区国家税务局
序 号 | 纳税人名称 | 税务登记证件号码 | 法定代表人(负责人) | 法人(负责人)身份证号 | 经济性质 | 经营地址 | 失踪认定时间 | 是否发现存在涉案行为 | 未结清税款金额(元) | 未缴销发票情况 | 备注 | |
种类 | 起止号码 | |||||||||||
1 | 汕头市卡嘉莱服饰有限公司 | 440514559162772 | 黄仁珊 | 440514197002052624 | 有限责任公司 | 汕头市潮南区峡山街道丹凤路桃陈工业区 | 2016-6-29 | |||||
2 | 汕头市尚品内衣实业有限公司 | 440514586336280 | 刘飞 | 362125197503172030 | 有限责任公司 | 汕头市潮南区峡山街道义英北环路南 | 2016-6-29 | |||||
3 | 刘飞 | 36212519750317203000 | 刘飞 | 362125197503172030 | 个体工商户 | 汕头市潮南区峡山广华路186号 | 2016-6-29 | |||||
4 | 汕头市豪族制衣有限公司 | 440514714813628 | 郑桂升 | 440524197109085557 | 有限责任公司 | 汕头市潮南区峡山北环大道拱上路段东侧 | 2016-6-29 |
澄海区国家税务局
序号 | 纳税人名称 | 税务登记证件号码 | 法定代表人(负责人) | 法人(负责人)身份证号 | 经济性质 | 经营地址 | 失踪认定时间 | 是否存在涉案行为 | 未结清税款金额(元) | 未缴销发票情况 | 备注 | |
种类 | 起止号码 | |||||||||||
1 | 汕头市澄海区恒业玩具有限公司 | 440515594071446 | 蚁声耀 | 440521197909292811 | 其他有限责任公司 | 汕头市澄海区溪南镇银北村溪内七格 | 2016-06-07 | |||||
2 | 汕头市超乐科教电子有限公司 | 440515081201081 | 刘逸娜 | 440521197210131328 | 私营有限责任公司 | 汕头市澄海区凤翔街道凤新二路3号 | 2016-06-29 | 116427.89 | 广东增值税专用发票(中文三联) | 04249455-04249464 |
直属税务分局
序号 | 纳税人名称 | 税务登记证件号码 | 法定代表人(负责人) | 法人(负责人)身份证号 | 经济性质 | 经营地址 | 失踪认定时间 | 是否存在涉案行为 | 未结清税款金额(元) | 未缴销发票情况 | 备注 | |
种类 | 起止号码 | |||||||||||
1 | 广东潮揭高速公路有限公司 | 440511754524572 | 王参军 | 610404196506151032 | 有限责任公司 | 汕头市海滨路12号科技馆6楼 | 2016-07-13 |