汕头市人民政府关于公布汕头市城乡水利防灾减灾工程建设项目责任人的通告
汕头市人民政府关于公布汕头市城乡水利防灾减灾工程建设项目责任人的通告
(汕府〔2003〕234号)
为贯彻落实《中共广东省委、广东省人民政府关于实施〈十项民心工程〉的通知》精神,加快我市城乡水利防灾减灾工程建设,保障人民生命财产安全,顺利实现我市基本实现水利现代化宏伟目标,根据《中华人民共和国防洪法》等法律法规的规定,市人民政府决定建立城乡水利防灾减灾工程建设责任制,把我市经省确定的15个城乡水利防灾减灾工程建设项目分解到各有关区、县,实行行政首长负总责,落实具体负责人,一级抓一级,确保在省规定期限内按质按量建设完成。现将我市城乡水利防灾减灾工程项目及项目责任人予以公布,请社会各界共同监督执行。
特此通告
附件:汕头市城乡水利防灾减灾工程建设项目责任人
二○○三年十二月三十一日
附件:
汕头市城乡水利防灾减灾工程建设项目责任人
建设项目 | 项目地点 | 总堤长 (公里) | 总库容 (万立方米) | 建设起止时间 | 建设单位 | 项目 | 职务 | |
| 合计 |
| 455.097 | 8428 |
|
|
|
|
1 | 牛田洋海堤 | 金平区 | 14.26 |
| 2001~2005 | 汕头市水利局 | 苏耀光 | 汕头市副市长 |
2 | 棉北海堤 | 潮阳区 | 24.2 |
| 1998~2004 | 潮南区水利局 | 郑耿斌 | 潮阳区副区长 |
3 | 秋风岭水库 | 潮南区 |
| 6903 | 2003~2006 | 秋风岭水库管理处 | 黄蘅 | 潮南区副区长 |
4 | 汕头大围达标加固 | 金平、龙湖区 | 90.1 |
| 2004~2008 | 汕头市水利局 | 苏耀光 | 汕头市副市长 |
5 | 龙湖区防洪工程(上蓬围江海堤) | 龙湖区 | 41 |
| 2004~2008 | 龙湖区水利局 | 方利旭 | 龙湖区区长 |
6 | 澄海区防洪工程(一八围江海堤) | 澄海区 | 60.9 |
| 2004~2008 | 凤翔街道、澄华街道、广益街道、上华镇政府 | 陈棉生 | 澄海区区长 |
7 | 潮南区龙溪一级水库 | 潮南区 |
| 1525 | 2004~2006 | 龙溪水库管理处 | 黄蘅 | 潮南区副区长 |
8 | 潮南区城市防洪工程 | 潮南区 | 22.2 |
| 2004~2008 | 陈店、司马、峡山镇政府 | 黄蘅 | 潮南区副区长 |
9 | 潮阳区城市防洪工程 | 潮阳区 | 19.6 |
| 2004~2008 | 潮阳区水利局 | 林平 | 潮阳区区长 |
10 | 南澳县城防洪工程 | 南澳县 | 2.8 |
| 2004~2006 | 南澳县水利局 | 叶先华 | 南澳县县长 |
11 | 苏溪围江海堤围 | 澄海区 | 57.16 |
| 2004~2008 | 溪南、莲上、莲下、隆都镇政府 | 陈棉生 | 澄海区区长 |
12 | 濠江东、西岸海堤 | 濠江区 | 32.567 |
| 2004~2008 | 濠江区水利局 | 蔡炳锐 | 濠江区区长 |
13 | 苏北围江海堤围 |
| 19.36 |
| 2004~2008 | 东里、盐鸿、莲华镇政府 | 陈棉生 | 澄海区区长 |
14 | 练江堤 | 潮阳区 | 35.15 |
| 2004~2008 | 潮阳区水利局 | 林平 | 潮阳区区长 |
15 | 榕江堤金关围 | 潮阳区 | 35.8 |
| 2004~2008 | 潮阳区水利局 | 郑耿斌 | 潮阳区副区长 |