汕头市水利局关于公布汕头市城乡水利工程建设进展情况的通告
汕头市水利局关于公布汕头市城乡水利工程建设进展情况的通告
(汕市水[2007]26号)
为进一步推动和加快城乡水利防灾减灾工程建设和小型水库除险加固议案的实施,确保按时在省规定时间内顺利完成,全面提高城乡水利工程防灾减灾能力,更好地服务于构建和谐社会和经济稳定持续发展,保障人民群众生命财产安全。根据省、市制定的有关工作责任制规定,特对近年来全市各地所实施的有关城乡水利工程建设进展情况分项予以公布,冀策推进,并请社会各界共同监督执行。
特此通告
附件:1、汕头市城乡水利防灾减灾工程及重点基建项目建设进展情况表
2、列入省人大小型水库除险加固议案工程完成情况表
汕头市水利局
二00七年三月二十日
二00七年三月二十日
附件1:
汕头市城乡水利防灾减灾工程及重点基建项目建设进展情况表
2007.3.16
建设项目 | 项目地点 | 总堤长/总库 容(公里/万 立方米) | 建设单位 | 项目 责任人 | 职务 | 前期工作情况 | 建设进展情况 | 备注 | ||||||
立项 | 初设 | 技施 | ||||||||||||
城 乡 水 利 防 灾 减 灾 工 程 项 目 | 合计 | 467.38/6812 | ||||||||||||
1 | 牛田洋海堤 | 金平区 | 14.26 | 汕头市水利局 | 苏耀光 | 汕头市副市长 | / | / | / | 建设完成 | 已竣工,待验收 | |||
2 | 秋风岭水库 | 潮南区 | 5412 | 秋风岭水库管理处 | 黄蘅 | 潮南区副区长 | / | / | / | 基本建设完成 | 欠自动化系统和管理楼 | |||
3 | 棉北海堤 | 潮阳区 | 24.2 | 潮阳区水利局 | 郑耿斌 | 潮阳区副区长 | / | / | / | 已完成19.7公里 | 续建 | |||
4 | 榕江堤金关围 | 33.6 | / | / | / | 已完成招投标, 水闸已动工建设 | 新建 | |||||||
5 | 南澳县城防洪工程 | 南澳县 | 2.282 | 南澳县水利局 | 吴建彦 | 南澳县县长 | / | / | / | 已动工建设 | 新建 | |||
6 | 汕头大围达标加固 | 97.71 | 汕头市水利局 | 苏耀光 | 汕头市副市长 | 可研报告已上报水利部审批 | ||||||||
其 中 | 大港河右岸牛田 洋至潮澄闸堤段 | 金平区 | 3.59 | 完成 | 完成 | 完成 | ||||||||
梅溪河左岸险段 | 龙湖区 | 14.94 | 可研报告已报省审批 | |||||||||||
梅溪河右岸险段 | 金平区 | 10.58 | ||||||||||||
7 | 濠江东西岸海堤 | 东岸 | 濠江区 | 15.88 | 濠江区水利局 | 蔡炳锐 | 濠江区区长 | 完成 | 完成 | 已完成 5公里 | 按区年度计划分段实施 | |||
西岸 | 15.043 | 完成 | 完成 | |||||||||||
8 | 苏溪围江海堤 | 江堤 | 澄海区 | 31.81 | 溪南、莲上、 莲下 隆都镇政府 | 陈少麟 | 澄海区区长 | 完成 | ||||||
海堤 | 25.06 | 完成 | 完成 | 完成 | 按区年度计划分段实施 | |||||||||
9 | 苏北围江海堤 | 江堤 | 13.45 | 东里、盐鸿 莲华镇政府 | 完成 | |||||||||
海堤 | 5.49 | 完成 | ||||||||||||
10 | 一八围江海堤 | 江堤 | 澄海区 | 42.6 | 凤翔街道 澄华街道 广益街道 上华镇政府 | 完成 | 完成 | 完成 | ||||||
海堤 | 16.1 | 完成 | 已完成9公里 |
城 乡 水 利 防 灾 减 灾 工 程 项 目 | 11 | 潮阳区城市防洪工程 | 潮阳区 | 25.144 | 潮阳区水利局 | 陈壮生 | 潮阳区区长 | 完成 | 完成 | 完成 | 新建 | ||
12 | 练江堤 | 44.384 | 完成 | 完成 | 新建 | ||||||||
13 | 潮南区城市防洪工程 | 潮南区 | 22.2 | 陈店、司马、 峡山镇政府 | 黄蘅 | 潮南区副区长 | 完成 | 完成 | |||||
14 | 潮南区龙溪一级水库 | 1400 | 龙溪水库管理处 | 完成 | 完成 | ||||||||
15 | 上蓬围江海堤 | 江堤 | 龙湖区 | 23.94 | 龙湖区水利局 | 阵新造 | 龙湖区副区长 | 完成 | |||||
海堤 | 12.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 已完成7.2公里,现在动工 2.3公里。 | ||||||||
重 点 基 建 项 目 | 1 | 市直西港桥闸 | 金平区 | / | 梅溪桥闸管理处 | 胡木安 | 梅溪桥闸管理处 主任 | 完成 | 完成 | ||||
2 | 澄海东里桥闸 | 澄海区 | / | 东里桥闸管理处 | 王先壮 | 澄海区水利局 局长 | / | / | / | 主体工程已完成 | |||
3 | 澄海莲阳桥闸 | / | 莲阳桥闸管理处 | 王先壮 | 澄海区水利局 局长 | 可研报告已报省审批 |
附件2:
列入省人大小型水库除险加固议案工程完成情况表(一)
加固年度 | 合计 | 其 中: | ||||||
潮阳 | 潮南 | 濠江 | 澄海 | 南澳 | 金平 | |||
2003~2007年 | 120 | 58 | 44 | 12 | 2 | 3 | 1 | |
2003年度 | 计划 | 25 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
动工 | 25 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
完成 | 25 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
验收 | 20 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
2004年度 | 计划 | 27 | 12 | 11 | 4 | |||
动工 | 27 | 12 | 11 | 4 | ||||
完成 | 22 | 9 | 11 | 2 | ||||
验收 | 3 | 3 | ||||||
2005年度 | 计划 | 27 | 13 | 11 | 3 | |||
动工 | 27 | 13 | 11 | 3 | ||||
完成 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
验收 | 1 | 1 | ||||||
2006年度 | 计划 | 15 | 7 | 8 | ||||
2007年度 | 计划 | 26 | 16 | 7 | 1 | 2 | ||
说明:1.列入2003-2007年度省人大小型水库议案项目共121宗,其中潮阳区海门镇崩坑水库因港口建设于去年 报废,故实际列入议案项目为120宗。 2.目前已加固完成50宗(即2003年25宗、2004年22宗、2005年3宗)。 3.目前正在施工的29宗(2004年5宗、2005年24宗)。 4.尚未动工的41宗(即2006年15宗、2007年26宗)其中2006年度15宗项目计划4月动工,10月加固完成。 2007年度26宗项目目前市局正在进行初审,计划4月报省审批立项。 |
2007年3月16日
省人大议案小型水库加固工程完工情况表(二)
年度 | 县区别 | 工程名称 | 地点 | 规模库容 (万立米) | 投资 (万元) | 已验收 | 计划验 收时间 | 备注 |
合计 | 50宗 | 1788.2 | 5009.22 | 24宗 | 1.列入2003年度25宗 (其中潮阳10宗、潮 南7宗、澄海1宗、南 澳1宗、濠江5宗)已 全部加固完成,已完 成验收的20宗,欠5 宗(均为潮阳区)尚 未验收。 2.列入2004年度27宗 (其中潮阳12宗、潮 南11宗、濠江4宗) 已加固完成22宗,已 完成验收的4宗。尚 未加固完成的5宗 (潮阳3宗、濠江2 宗)。 3.列入2005年度27宗 (潮阳13宗、潮南11 宗、濠江3宗),已 加固完成3宗,已验 收1宗。 | |||
2003年度 | 小计25宗 | 690.8 | 2468.83 | 20宗 | ||||
潮阳区 | 九槽坑 | 金玉 | 16.8 | 66.32 | √ | |||
坑内 | 海门 | 68 | 155.21 | |||||
南陂湖 | 西胪 | 50.3 | 108 | |||||
尖石 | 河溪 | 24.5 | 110.29 | |||||
坑底 | 铜盂 | 11.7 | 85.95 | |||||
凤肚 | 文光 | 13.5 | 141.46 | √ | ||||
陂仔头 | 金浦 | 44 | 91.85 | √ | ||||
大坑口 | 关埠 | 22.7 | 120.25 | √ | ||||
大冬瓜 | 金玉 | 27 | 76.17 | √ | ||||
上水吼 | 和平 | 27 | 77.36 | |||||
潮南区 | 牛卧戈 | 仙城 | 12.3 | 85.37 | √ | |||
深田 | 两英 | 55 | 98.21 | √ | ||||
后南田 | 成田 | 11 | 81.73 | √ | ||||
官芒坪 | 红场 | 70 | 88.03 | √ | ||||
西潭 | 雷岭 | 44 | 112.07 | √ | ||||
狗骨岭 | 雷岭 | 31 | 76.28 | √ | ||||
释迦山 | 雷岭 | 12 | 78.42 | √ | ||||
澄海区 | 碧砂 | 莲华 | 12 | 112.73 | √ | |||
南澳县 | 后花园 | 果老山 | 10 | 70.23 | √ | |||
金平区 | 过水坑 | 蓬州 | 16 | 117.21 | √ | |||
濠江区 | 尖石坑 | 红光 | 15 | 107.16 | √ | |||
岭脚 | 青篮 | 17 | 99.38 | √ | ||||
井仔内 | 西堆 | 13 | 86.81 | √ | ||||
大门坑 | 澳头 | 22 | 97.7 | √ | ||||
陈厝坑 | 河浦 玉新 | 45 | 124.64 | √ |
2004年度 | 小计22宗 | 1037.40 | 2283.27 | 3宗 | ||||
潮阳区 | 新铺 | 棉北 | 326 | 134.07 | 4月 | |||
三合 | 谷饶 | 108 | 268.58 | √ | ||||
径底 | 谷饶 | 29 | 91.61 | √ | ||||
龙钟池 | 金灶 | 11 | 86.09 | 4月 | ||||
陂头山 | 金灶 | 32 | 65.90 | 4月 | ||||
坑底 | 西胪 | 46 | 91.87 | 4月 | ||||
百二坵 | 西胪 | 28 | 84.70 | 4月 | ||||
五吼 | 棉北 | 60 | 125.06 | 4月 | ||||
牛踏内 | 和平 | 35 | 107.99 | √ | ||||
潮南区 | 坑田门 | 仙城 | 15.4 | 59.12 | 4月 | |||
伯公坷 | 两英 | 36 | 81.62 | 4月 | ||||
奶坑 | 两英 | 37 | 109.01 | 4月 | ||||
林楼 | 成田 | 44 | 132.04 | 4月 | ||||
象地 | 成田 | 44 | 72.06 | 4月 | ||||
湖仔 | 陇田 | 13 | 70.08 | 4月 | ||||
大帽 | 红场 | 11 | 94.52 | 4月 | ||||
崩田隙 | 红场 | 20 | 56.75 | 4月 | ||||
猛虎跳 | 雷岭 | 23 | 79.95 | 4月 | ||||
严下 | 雷岭 | 14 | 92.26 | 4月 | ||||
杨梅坑 | 胪岗 | 56 | 153.90 | 4月 | ||||
濠江区 | 长坑 | 埭头 | 25 | 115.63 | 4月 | |||
横坑 | 达埠 | 24 | 110.46 | 4月 | ||||
2005年度 | 小计3宗 | 60 | 257.12 | 1宗 | ||||
潮阳区 | 龟山 | 西胪 | 31 | 80.31 | 7月 | |||
岩肚 | 棉北 | 19 | 112.76 | √ | ||||
濠江区 | 鳄鱼 | 青篮 | 10 | 64.05 | 8月 |
省人大议案小型水库加固工程已动工情况表(三)
年度 | 县区别 | 工程名称 | 地点 | 规模 库容 (万立米) | 投资 (万元) | 进度 | 计划完 成时间 | 计划验 收时间 | 备注 |
合计 | 29宗 | 634 | 2917 | ||||||
2004年度 | 小计5宗 | 178 | 545.15 | ||||||
潮阳区 | 下坑 | 金浦 | 17 | 85.30 | 三通一平 | 5月底 | 6月 | ||
九层 | 金浦 | 58 | 127.90 | 三通一平 | 5月底 | 6月 | |||
大王 | 海门 | 35 | 90.83 | 完成30% | 4月底 | 6月 | |||
濠江区 | 径内 | 东湖 | 25 | 107.39 | 完成10% | 7月底 | 8月 | ||
坑底 | 葛州 | 43 | 133.73 | 完成90% | 3月底 | 4月 | |||
2005年度 | 小计24宗 | 455.8 | 2372.26 | ||||||
潮阳区 | 东坑篮 | 谷饶 | 25 | 122.27 | 完成30% | 5月底 | 7月 | ||
双沟堀 | 金浦 | 15 | 107.70 | 完成30% | 5月底 | 7月 | |||
龟头 | 金浦 | 23 | 107.26 | 完成30% | 5月底 | 7月 | |||
岭顶 | 西胪 | 19 | 70.50 | 完成70% | 4月底 | 7月 | |||
神仙仔 | 金玉 | 13 | 101.41 | 完成60% | 4月底 | 7月 | |||
郭公田 | 金玉 | 16 | 111.86 | 完成60% | 4月底 | 7月 | |||
石夹 | 河溪 | 14 | 63.18 | 三通一平 | 5月底 | 7月 | |||
东坑 | 棉北 | 48 | 103.72 | 完成30% | 5月底 | 7月 | |||
风吹岩 | 文光 | 19 | 124.78 | 完成40% | 5月底 | 7月 | |||
蟹地 | 关埠 | 15 | 64.64 | 完成30% | 5月底 | 7月 | |||
湖仔 | 谷饶 | 17 | 104.22 | 完成30% | 5月底 | 7月 | |||
潮南区 | 下金坪 | 仙城 | 10 | 80.72 | 三通一平 | 5月 | 7月 | ||
古楼 | 两英 | 36 | 111.37 | 5月 | 7月 | ||||
店篮虎 | 两英 | 21 | 122.08 | 5月 | 7月 | ||||
官篮仔 | 成田 | 14.4 | 106.40 | 5月 | 7月 | ||||
牛屎巷 | 成田 | 22 | 89.91 | 5月 | 7月 | ||||
砚前坑 | 胪岗 | 20 | 86.26 | 5月 | 7月 | ||||
岭兜 | 雷岭 | 15 | 120.61 | 5月 | 7月 | ||||
老虎輋 | 雷岭 | 15 | 73.80 | 5月 | 7月 | ||||
过垭 | 红场 | 11 | 83.49 | 5月 | 7月 | ||||
崩山 | 红场 | 17.4 | 82.94 | 5月 | 7月 | ||||
狗肚 | 田心 | 17 | 117.36 | 5月 | 7月 | ||||
濠江区 | 后彼尾 | 东湖 | 21 | 105.07 | 完成10% | 7月底 | 8月 | ||
白庵篮 | 葛州 | 12 | 110.71 | 完成85% | 4月底 | 8月 |
省人大议案小型水库加固工程未动工情况表(四)
年度 | 县 区 别 | 工程 名称 | 地点 | 规模库容 (万立米) | 投资 (万元) | 计划动 工时间 | 进度 | 计划完 成时间 | 备注 |
合计 | 41宗 | 1069 | 4866 | ||||||
2006 年度 | 2006年度15宗 | 319.70 | 1617 | 计 划 4 月 动 工 | 正 在 进 行 优 化 设 计 | 10 月 完 成 | 1.2006年度15宗(原计 划22宗,省批复15宗, 余7宗并入07年度)目前 正在进行优化设计,计 划4月动工,10月完成。 2.2007年度26宗项目 (原计划19宗,加上原 列入06年度7宗)市局正 在初审,计划4月报省审 批立项。 3.另1宗即潮阳区海门崩 坑水库因港口建设于去 年报废。 | ||
潮 阳 区 | 新开田 | 谷饶 | 31 | 107 | |||||
大湖 | 谷饶 | 25 | 129 | ||||||
柴龙虾 | 金浦 | 15.5 | 103 | ||||||
牛疗肚 | 金浦 | 20 | 148 | ||||||
坑底 | 海门 | 12 | 76 | ||||||
后塭 | 城南 | 41 | 142 | ||||||
卢厝龙 | 和平 | 28 | 139 | ||||||
潮 南 区 | 郭厝池 | 两英 | 15 | 111 | |||||
后半篮 | 成田 | 17 | 68 | ||||||
后篮 | 成田 | 19 | 82 | ||||||
官路 | 红场 | 27 | 103 | ||||||
上肚仔 | 红场 | 12.2 | 86 | ||||||
绞蔗湖 | 雷岭 | 14 | 84 | ||||||
石水坑 | 雷岭 | 16 | 91 | ||||||
磨石坑 | 陇田 | 27 | 148 | ||||||
2007 年度 | 2007年度26宗 | 637.3 | 2847 | ||||||
潮 阳 区 | 卧狗 | 谷饶 | 12.5 | 100 | |||||
顶寮 | 谷饶 | 15 | 100 | ||||||
十八区 | 金浦 | 12.5 | 110 | ||||||
石水坑 | 西胪 | 33.8 | 100 | ||||||
石梨 | 金玉 | 15 | 115 | ||||||
水吼 | 海门 | 30 | 145 | ||||||
内邢 | 城南 | 11 | 90 | ||||||
湖仔 | 铜盂 | 11 | 90 | ||||||
篮南坑 | 和平 | 13.5 | 115 | ||||||
2007 年度 | 潮 阳 区 | 皮刀地 | 谷饶 | 86 | 130 | ||||
文堂 | 西胪 | 78 | 140 | ||||||
洞尾 | 西胪 | 16 | 95 | ||||||
孔子坑 | 海门 | 28 | 130 | ||||||
第四池 | 金玉 | 39 | 130 | ||||||
葫芦门 | 金玉 | 13 | 90 | ||||||
长龙 | 铜盂 | 16 | 120 | ||||||
潮 南 区 | 打石坑 | 两英 | 20 | 100 | |||||
茶陵 | 成田 | 14 | 100 | ||||||
牛挨石 | 红场 | 11 | 100 | ||||||
大埔 | 红场 | 11 | 85 | ||||||
石门仔 | 红场 | 11 | 80 | ||||||
高石 | 雷岭 | 17 | 95 | ||||||
石壁 | 雷岭 | 11 | 85 | ||||||
南 澳 县 | 圆墩 | 松柏坑 | 27 | 110 | |||||
青澳 | 青澳 | 70 | 142 | ||||||
澄 海 区 | 塔山 | 莲上 | 15 | 150 |