佛山市教育局关于进一步做好2020年秋季学期学生资助工作的通知
佛山市教育局关于进一步做好2020年秋季学期学生资助工作的通知
(佛教财〔2020〕18号)
各区教育局,市属中职学校,市直属学校,市属幼儿园:
根据《广东省教育厅关于印发〈2020年广东省学生资助工作要点〉的通知》(粤教助〔2020〕3号)和《佛山市教育局关于深入开展我市2020年学生资助工作的通知》(佛教财〔2020〕5号)精神,现就进一步做好我市2020年秋季学期学生资助工作有关事项明确如下:
一、做好家庭经济困难学生申请及认定工作
各区各学校要及时受理学生申请,按照《广东省家庭经济困难学生认定工作指导意见》要求,做好家庭经济困难学生资格认定工作。从2020年秋季学期起,学前至高中教育阶段(含中等职业教育)各项资助原则上按学年申请和评定,每学期动态调整。大学新生资助每年秋季学期开学前申请认定一次。 二、落实建档立卡学生免学费补助工作
各区各学校要按照《广东省教育厅 广东省扶贫开发办公室关于进一步明确建档立卡学生补助工作有关事项的通知》(粤教助函〔2020〕5号)文件精神,全力做好建档立卡学生免学费资助工作,建档立卡学生补助发放时间以学生资助系统查询结果为准,各区各学校要提前摸清新生家庭情况,告知资助政策,核实建档立卡身份,确保我省户籍建档立卡学生入学时免缴学费(民办学校减收学费)。建档立卡学生免学费,原则上学校不得先收后退。 三、加强全国学生资助管理信息系统应用管理
各级各类学校(幼儿园)应按照《广东省教育厅关于加强全国学生资助管理信息系统全面应用的通知》(粤教助函〔2019〕5号)要求,全面推进学生资助管理信息系统“三全”应用,将资助管理信息贯穿学生资助工作全员、全过程、全项目,确保学生资助管理信息系统数据的及时性、准确性和完整性。 四、加大学生资助宣传力度
各区各学校要加强学生资助政策宣传,加大官网、官微等资助工作信息的推送力度,提高学生资助信息的权威性和可信性,在开学的关键时点做好各项资助政策解读,可以开展“一天一政策”宣传活动等,同时加强学生防范网络诈骗、电话诈骗等警示教育。 五、加强学生资助育人工作
各区各学校要强化资助育人理念,加强资助育人工作,引导培养学生的创新创业精神和实践能力。各区组织学校今年秋季学期开展不少于一次的资助育人活动,挖掘典型案例,并于11月10日前汇总报市教育局备案,市教育局将在报送的典型案例中遴选部分案例报送省教育厅作为资助育人宣传教育材料。
附件:1.广东省家庭经济困难学生认定申请表(20200817)
2.佛山市家庭经济困难学生助学申请表(20200817)
3.广东省家庭经济状况认定分析表(分值仅供参考)
2020年8月20日
广东省家庭经济困难学生认定申请表
学校 年级 班别 学(籍)号
学生基本情况 | 姓名 |
| 性别 |
| 民族 |
| 出生年月 |
| |||||||||||||
身份证号 |
| 户口性质 | □城镇 □农村 | ||||||||||||||||||
院系 (只需高校学生填写) |
| 专业 (只需高校学生填写) | |||||||||||||||||||
家庭情况 | 家庭人口数 |
| 家庭成员在学人数 |
| |||||||||||||||||
赡养人数 |
| 家庭成员失业人数 |
| ||||||||||||||||||
1.建档立卡贫困户成员□是□否2.特困供养人员□是□否3.最低生活保障家庭成员户□是□否 | |||||||||||||||||||||
4.特困职工子女 □是 □否 5.低收入(低保边缘、低保临界)家庭成员 □是 □否 | |||||||||||||||||||||
6.孤儿 □是 □否 7.父母不能履行抚养义务的儿童 □是 □否 8.父母一方抚养 □是 □否 | |||||||||||||||||||||
9.享受国家定期抚恤补助的优抚对象子女 □是 □否 10.因公牺牲警察子女 □是 □否 | |||||||||||||||||||||
健康状况 | 1.本人残疾 □是□否 2.学生本人患重大疾病□是 □否 | ||||||||||||||||||||
家庭信息 | 户籍地址 | 省(自治区) 市 县(市、区) 镇(街道) 村(居委) (门牌号) | |||||||||||||||||||
邮政编码 |
| 联系电话 | 家庭人均年收入 | (人民币元) | |||||||||||||||||
家庭成员情况(直系亲属,含祖父母) | 姓名 | 年龄 | 与学生 关系 | 工作(学习)单位 | 联系电话 | 从业 情况 | 文化程度 | 年收入(元) | 健康状况 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
影响家庭经济 状况有关信息 | 家庭主要收入来源类型(只能勾选填其中一项) □1.工资、奖金、津贴、补贴和其他劳动收入; □2.离退休金、基本养老金、基本生活费、失业保险金; □3.继承、接受赠予、出租或出售家庭财产获得的收入; □4.存款及利息,有价证券及红利、股票、博彩等收入; □5.经商、办厂以及从事种植业、养殖业、加工业扣除必要成本后的收入; □6.赡养费、抚(扶)养费; □7.自谋职业收入; □8.其他应当计入家庭的收入。 如无以下情形,只需勾选“否”和填写“无” 1.突发事件: 家庭遭受自然灾害:□ 是 □ 否;家庭遭受突发意外事件:□ 是 □ 否;家庭欠债:□ 是 □ 否。 具体时间: 。 描述情况内容、金额: 。 2.其他情况: 。 | ||||||||||||||||||||
证明材料 | 学生或监护人填写所提交的证件名称和相关证明材料: | ||||||||||||||||||||
签 章 | 学生本人已满16周岁,只需本人签名;学生本人未满16周岁,需由学生家长或监护人签名。 | ||||||||||||||||||||
本人保证以上所填资料真实、准确,并同意授权相关部门通过信息核对,对所填资料进行查询、核对。 如虚报资料,本人愿意承担相关责任。 手写签名: 年 月 日 | 本人是 学生的(□父亲□母亲□监护人),以上所填资料真实、准确,同意授权相关部门通过信息核对,对所填资料进行查询、核对。 如虚报资料,本人愿意承担相关责任。 学生家长或监护人手写签名: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
学校 意见 | 认定等级:□特殊困难 □比较困难 □一般困难 □不困难 班主任手写签名: 单位负责人手写签名: 单位名称:(加盖公章) 年 月 日 |
注:1.本表供学生根据需要申请家庭经济困难认定用,可复印。请如实填写,此表连同相关证明材料交到学校。2.家庭成员健康状况主要填写是否患重大疾病,是否残疾及等级。3.选择性项目必须填写。4.涂改无效。
附件2
佛山市家庭经济困难学生助学申请表
学校名称: 就读学段:学前□ 小学□ 初中□ 普通高中□ 高等教育□
由学生或家长填写 | 姓名 | 性别 | 民族 | ||||
户籍所在地 | 年级 | 班别 | |||||
身份证号 | 学籍号 | ||||||
申请助学项目(请在□内选择打√) | □ 1.学前儿童家庭经济困难资助(□佛山市户籍 □非佛山市户籍) | ||||||
□ 2.义务教育家庭经济困难学生生活费补助(□寄宿生 □非寄宿生) | |||||||
□ 3.普通高中助学金 | |||||||
□ 4.普通高中免学费(□佛山市户籍 □广东省户籍 □非广东省户籍) | |||||||
□ 5.家庭经济困难大学新生资助(□省内专科 □省外专科 □省内本科 □省外本科) | |||||||
□ 6.残疾儿童少年十五年免费教育(□佛山市户籍 □非佛山市户籍)-此项按规定另表申请 | |||||||
学生申请及承诺: 基于家庭经济困难,为顺利完成学业,特向学校申请助学补助。本人已知晓相关助学政策。本人承诺真实反映家庭经济情况,并如实提供佐证材料。 学生(家长)签字: 年 月 日 | |||||||
账户名 | |||||||
账号(卡号) | |||||||
开户银行 | |||||||
由学校填写(市外就读本市户籍学生申请资助和高等教育大学新生资助由区或镇街教育局填写) | 根据学生(家长)提交的困难认定表所填写的情况,以及提供的困难佐证材料,我校经过认真审核,并组织学校困难认定小组召开学生困难认定会议,经认真讨论分析后,对学生的困难评定结果如下: | ||||||
一、学生困难类别为: □建档立卡贫困户 □学生本人残疾 □低保家庭(□城市、□农村) □特困供养家庭子女(五保、三无) □孤儿 □低收入家庭(低保边缘、临界低保) □学生本人患重大疾病 □优抚对象子女 □因公牺牲警察子女 □特困职工家庭子女 □一年内家庭遭受重大自然灾害,受灾严重 □一年内家庭遭重大突发意外事件(不含自然灾害) □父母不能履行抚养义务的儿童 □其他困难 | |||||||
二、困难认定分数为: 分; 困难级别为:□特殊困难 □比较困难 □一般困难 □不困难 | |||||||
三、学生符合补助的项目和金额:(请勾选以下选项) | |||||||
1.学前儿童家庭经济困难资助,以下两项政策按就高不就低享受一项: □佛山市户籍学前家庭经济困难学生资助,补助标准每生每学年3000元; □广东省家庭经济困难儿童资助(非佛山市户籍),补助标准每生学年1000元。 | |||||||
2.义务教育家庭经济困难学生生活费补助,符合条件学生以下两项政策可同时享受: □佛山市户籍义务教育家庭经济困难学生生活费补助,补助标准每生每学年:□小学1000元 □初中1500元; □广东省家庭经济困难学生生活费补助,补助标准每生每学年:小学:□寄宿生1000元 □非寄宿生500元; 初中:□寄宿生1250元 □非寄宿生750元。 | |||||||
3.□普通高中助学金;补助标准为每学年2000元。(原则上申请免学费学生应同时申请助学金) 4.普通高中免学费,每学年仅享受一次免学费,公办学校按收费标准免收,民办学校按以下标准减免后收剩余部分:实际该生进行免学费每学年 元。 □佛山市户籍普通高中家庭经济困难学生免学费(E类学生:□区一级2090元,□市一级2280元,□省一级2470元; □B类学生:4400元) □广东省户籍普通高中建档立卡等学生免学费(□A/C/D类学生:2500元;□B类:3850元) □外省户籍普通高中建档立卡等学生免学费(□A/C/D类学生:2500元;□B类:3850元) (高中免学费对象:建档立卡A/非建档立卡残疾B/非建档立卡农村低保C/非建档立卡农村特困救助供养D/佛山市户籍城市、农村低保E。) | |||||||
5.家庭经济困难大学新生资助;补助标准:□省内专科4500元 □省外专科5000元 □省内本科5500元 □省外本科6000元 | |||||||
经办人签名: 领导小组负责人签名(章): 审核单位:(盖章) 年 月 日 |
注:1.按照规定,学校承担学生资助申请和评审(认定)工作。
2.表格中资助政策原则上按学年申请和评定,按学期进行动态调整。
3.困难认定分数和困难认定级别参照《佛山市教育局转发省教育厅关于进一步明确家庭经济困难学生认定和资助工作有关事项的通知》(佛教财〔2019〕27号)进行评定,原则上90分及以上的应认定为特殊困难,40-90(不含)分的应认定为比较困难,15-40(不含)分的应认定为一般困难。
4.中等职业教育阶段资助使用原政策文件规定申请表格进行申请。
附件3
广东省家庭经济困难学生认定分析表(分值供参考)
姓名 | 年级 | 班别 | 院系(专业) | |||||
序号 | 家庭情况 | 证明材料(复印件) | 参考分值 | 得分 | ||||
1 | 建档立卡户 | 扶贫帮扶手册、户口簿、相关证明 | 90 | |||||
2 | 特困供养人员 | 五保证、特困人员救助供养证、户口簿 | 90 | |||||
3 | 孤儿 | 儿童福利证、孤儿证明 | 90 | |||||
4 | 城乡最低生活保障户 | 低保证、户口簿 | 90 | |||||
5 | 特困职工子女 | 特困职工证、户口簿 | 90 | |||||
6 | 城镇低收入困难家庭 | 救助证、低收入证、户口簿 | 90 | |||||
7 | 享受国家定期抚恤补助的优抚对象(含烈士、牺牲军人亲属)、因公牺牲警察子女 | 优抚对象证明、因公牺牲警察证明、户口簿 | 90 | |||||
8 | 一年内家庭遭受重大自然灾害,受灾严重(一年内) | 相关证明 | 90 | |||||
9 | 一年内家庭遭重大突发意外事件(不含自然灾害)(一年内) | 相关证明 | 90 | |||||
10 | 学生本人残疾 | 残疾人证 | 90 | |||||
11 | 学生本人患重大疾病 | 病例、医院证明 | 90 | |||||
12 | 父母不能履行抚养义务的儿童 | 相关证明 | 60 | |||||
13 | 家庭遭受重大自然灾害,受灾严重(一年以上两年以内) | 相关证明 | 60 | |||||
14 | 家庭遭重大突发意外事件(不含自然灾害)(一年以上两年以内) | 相关证明 | 60 | |||||
15 | 父母一方抚养 | 相关证明 | 10 | |||||
16 | 家庭成员患重大疾病(不含残疾) | 父母均患重大疾病(不含残疾) | 病例、医院证明、户口簿 | 40 | ||||
17 | 父母一方患重大疾病(不含残疾) | 病例、医院证明、户口簿 | 22 | |||||
18 | 其他家庭成员(不含学生本人)患重大疾病(不含残疾) | 病例、医院证明、户口簿 | 16 | |||||
19 | 父亲为残疾人 | 一级 | 残疾人证、户口簿 | 40 | ||||
20 | 二级 | 残疾人证、户口簿 | 10 | |||||
21 | 三级 | 残疾人证、户口簿 | 5 | |||||
22 | 四级 | 残疾人证、户口簿 | 2 | |||||
23 | 母亲为残疾人 | 一级 | 残疾人证、户口簿 | 40 | ||||
24 | 二级 | 残疾人证、户口簿 | 10 | |||||
25 | 三级 | 残疾人证、户口簿 | 5 | |||||
26 | 四级 | 残疾人证、户口簿 | 2 | |||||
27 | 户籍所在地 | 革命老区、原中央苏区、少数民族自治地区 | 户口簿、身份证 | 3 | ||||
28 | 户籍性质 | 农村户籍 | 户口簿、身份证 | 1 | ||||
29 | 民族 | 少数民族 | 户口簿、身份证 | 1 | ||||
30 | 家庭在学人数 | 2人(含本人)以上在上学 | 户口簿、学生证 | 7 | ||||
31 | 父母从业情况 | 父母均没有工作(不含农村种植户或养殖户) | 户口簿、相关证明 | 22 | ||||
32 | 父母一方没有工作(不含农村种植户或养殖户) | 户口簿、相关证明 | 9 | |||||
33 | 农村个体小型种植户或个体小型养殖户(或两者均是) | 户口簿、相关证明 | 6 | |||||
34 | 父母文化 | 父母均为初中及以下文化程度 | 户口簿、相关证明 | 2 | ||||
35 | 父母一方为初中及以下文化程度 | 户口簿、相关证明 | 1 | |||||
36 | 父母年龄 | 父母均为60周岁以上(含60周岁) | 户口簿、相关证明 | 10 | ||||
37 | 父母一方为60周岁以上(含60周岁) | 户口簿、相关证明 | 8 | |||||
38 | 赡养老人 | 赡养两位以上老人(70周岁以上) | 户口簿、相关证明 | 9 | ||||
39 | 赡养两位及以上老人(70周岁以上) | 户口簿、相关证明 | 7 | |||||
40 | 学费、住宿费 | 学费、住宿费在9501元至20000元 | 学校收费标准 | 1 | ||||
41 | 学费、住宿费在20001元以上(仅对高校学生) | 学校收费标准 | 2 | |||||
42 | 家庭人均年收入 | 就读学校所在地最低生活保障线下 | 户口簿、相关证明 | 3 | ||||
43 | 就读学校所在地最低生活保障线上2倍以内 | 户口簿、相关证明 | 1 | |||||
44 | 提供虚假证明材料 | 相关举证 | 分值清零 | |||||
实得分 |
注:1.“重大疾病”参照医疗保险中的定义,须提供县级以上或三甲医院诊断证明,证明中须显示何种疾病并盖医院公章,医生签名。2.扶贫部门:帮扶手册;民政部门:低保证、特困人员救助供养证、五保证、儿童福利证、城镇低收入困难家庭证明;残联:残疾证;工会:特困职工证。3.“家庭遭受重大自然灾害,受灾严重”和“家庭遭重大突发意外事件(不含自然灾害)”两项,以县级民政部门出具的相关证明为准;