汕头市国家税务局关于汕头高新区成业电脑商行60户纳税人税务登记证件失效的公告
汕头市国家税务局关于汕头高新区成业电脑商行60户纳税人税务登记证件失效的公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条及其实施细则第三十二条,以及《税务登记管理办法》第四十条、第四十一条规定,我局对因没履行法定的纳税申报义务,被依法列入非正常户超过三个月的纳税人,宣布其税务登记证件失效。经公告税务登记证件失效的纳税人,应尽快向税务机关申报办理未尽税务事宜,税务机关保留对其应纳税款的追征权;对其已领用尚未办理核销的发票,一并列为失控发票监管。
汕头市国家税务局
2016年8月23日
2016年8月23日
汕头市国家税务局对外发布公告非正常户名单
2016年 8月份
龙湖区国税局
序号 | 纳税人名称 | 税务登记证件号码 | 法定代表人(负责人) | 法人(负责人)身份证号 | 经济性质 | 经营地址 | 失踪认定时间 | 是否存在涉案行为 | 未结清税款金额(元) | 未缴销发票情况 | 备注 | |
种类 | 起止号码 | |||||||||||
1 | 汕头高新区成业电脑商行 | 36242619741010221200 | 马学腾 | 362426197410102212 | 内资个体 | 汕头高新区高新电脑中心第329号铺位 | 2016-4-18 | |||||
2 | 汕头市龙湖区群光日用品商行 | 44050466041812200 | 周群清 | 440504660418122 | 内资个体 | 汕头市龙湖区金砂东路145号凯德花园1幢304 | 2016-4-20 | |||||
3 | 汕头市龙湖区吴杰百货商店 | 44522119901105781200 | 吴杰 | 445221199011057812 | 内资个体 | 汕头市龙湖区丰华庄龙禧花园37幢101号 | 2016-4-20 | |||||
4 | 汕头市安达欣贸易有限公司 | 440501729223890 | 卢兵 | 440503600126001 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区丰泽庄西区25幢101号 | 2016-4-22 | |||||
5 | 汕头市龙湖区康正科贸有限公司 | 440507725064300 | 梁东生 | 440526197408200319 | 其他有限责任公司 | 汕头市练江中路H10工业大厦505房 | 2016-4-24 | 通用机打千元版5套 | 00549499-00549500,0561501-0561503 | |||
6 | 汕头市国晟贸易有限公司 | 91440500MA4UHTF68X | 颜俊洲 | 440582198902043959 | 私营有限责任公司 | 汕头高新区科技西路6号901房之B12号 | 2016-4-24 | |||||
7 | 汕头市龙湖区方健药品商行 | 440507L3548764000000 | 邱岱璇 | 440506198205051121 | 内资个体 | 汕头市龙湖区练江路F3通用厂房首层东侧1号铺面 | 2016-4-24 | |||||
8 | 汕头市兴华贸易有限公司 | 440507559129980 | 黄振盛 | 440502196612241219 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区嵩山路35号1-3幢及金砂路154号213号房之一 | 2016-4-25 | |||||
9 | 汕头市兆信环保科技有限公司 | 440511594093549 | 李良兴 | 440508197607103324 | 其他有限责任公司 | 汕头市黄山路30号荣兴大厦21层03号房之三 | 2016-4-25 | |||||
10 | 汕头市龙湖区陆卢茶庄 | 44050519660202101900 | 李勇鹏 | 440505196602021019 | 内资个体 | 汕头市龙湖区金砂东路168号东方玫瑰花园3栋1、2层18号 | 2016-4-25 | |||||
11 | 汕头市捷龙建筑工程有限公司 | 440507086787819 | 谢钿龙 | 440521196103130712 | 其他有限责任公司 | 广东省汕头市龙湖区新溪镇东直大街西侧市场内店铺12-13号 | 2016-4-26 | |||||
12 | 汕头市龙湖区任春园种养专业合作社 | 93440507MA4UJKC81D | 谢任春 | 440521196512020717 | 其他企业 | 汕头市龙湖区新溪镇中三合村围仔田园片区A | 2016-4-26 | |||||
13 | 汕头市巨丰信息科技有限公司 | 440507581385569 | 黄嘉宁 | 440509198506232419 | 其他有限责任公司 | 广东省汕头市龙湖区黄河路22号(汕头糖烟酒总公司)4楼A单元 | 2016-4-27 | |||||
14 | 汕头市蓝乡村酒业有限公司 | 440507769346553 | 林惜弟 | 440524197511140665 | 其他有限责任公司 | 汕头市绿茵庄14座105号房之一 | 2016-4-27 | |||||
15 | 汕头市龙湖区阿港轮胎店 | 35062819790820051400 | 朱镇港 | 350628197908200514 | 内资个体 | 汕头市龙湖区邮电局西侧4号 | 2016-4-27 | |||||
16 | 汕头市龙湖区新兴不锈钢商行 | 36042819740813273900 | 刘新中 | 360428197408132739 | 内资个体 | 汕头市龙湖区嵩山路绿茵庄铺面22格 | 2016-4-27 | |||||
17 | 汕头市龙湖区李兴五金商行 | 44050119721227011500 | 纪壁忠 | 440501197212270115 | 内资个体 | 汕头市龙湖区长江路中段南侧华信花园6号铺面 | 2016-4-27 | |||||
18 | 汕头市龙湖区海迅隆酒业行 | 44050419600731001200 | 边海平 | 440504196007310012 | 内资个体 | 汕头市龙湖区丽水庄中区1幢6号 | 2016-4-27 | |||||
19 | 汕头市龙湖区颂美服装店 | 44050457082916500000 | 林顺有 | 440504570829165 | 内资个体 | 汕头市龙湖区长江路华信花园一幢7号 | 2016-4-27 | |||||
20 | 汕头市龙湖区雪霁鸟鞋店 | 44050519730614141600 | 陈亮 | 440505197306141416 | 内资个体 | 汕头市龙湖区丽水庄西区3幢107号 | 2016-4-27 | |||||
21 | 汕头市龙湖区品香园茶行 | 440507L2820527000000 | 张汉斌 | 44050719830803091X | 内资个体 | 汕头市龙湖区丽水庄西区7栋106号 | 2016-4-27 | |||||
22 | 汕头市龙湖区金环门业店 | 44051119700926003700 | 柯仁环 | 440511197009260037 | 内资个体 | 汕头市龙湖区绿茵庄36栋1111房 | 2016-4-27 | |||||
23 | 汕头市龙湖区新津富选堂画店 | 44051119701103042500 | 赵玲 | 440511197011030000 | 内资个体 | 汕头市龙湖区丽水庄中区1幢121号 | 2016-4-27 | |||||
24 | 汕头市龙湖区金兴铝业经营部 | 44051119731122041500 | 纪汉强 | 440511197311220415 | 内资个体 | 汕头市龙湖区丽水庄东区4栋102号 | 2016-4-27 | |||||
25 | 汕头市龙湖区新津潮发五金电器经营部 | 44051150111904400000 | 纪行时 | 440511501119044 | 内资个体 | 汕头市龙湖区绿茵庄临时商场14号 | 2016-4-27 | |||||
26 | 汕头市龙湖区新津鸿发摩托配件店 | 44052219760327121300 | 肖俊旺 | 440522197603271213 | 内资个体 | 汕头市龙湖区紫云花园50栋102号房 | 2016-4-27 | |||||
27 | 汕头市龙湖区汕海味食品商行 | 44052419671023421300 | 彭楚亮 | 440524196710234213 | 内资个体 | 汕头市龙湖区绿茵庄华信花园9幢03号车库 | 2016-4-27 | |||||
28 | 汕头市龙湖区阿惠花屋 | 44052419730207668700 | 李顺惠 | 440524197302076687 | 内资个体 | 汕头市龙湖区嵩山路绿茵庄临时商场第23格 | 2016-4-27 | |||||
29 | 汕头市龙湖区新扬文具店 | 44052519551010689200 | 陈松凯 | 440525195510106892 | 内资个体 | 汕头市龙湖区紫云庄中贸大楼南座113号 | 2016-4-27 | |||||
30 | 汕头市龙湖区鸿华百货商店 | 44052519640319686600 | 吴楚琴 | 440525196403196866 | 内资个体 | 汕头市龙湖区珠合加工区A2厂房铺面 | 2016-4-27 | |||||
31 | 汕头市龙湖区联森药店 | 44058219790708457900 | 陈恩杰 | 440582197907084579 | 内资个体 | 汕头市龙湖区丽水庄西区40幢105号铺面 | 2016-4-27 | |||||
32 | 汕头市龙湖区泽雄烟酒商行 | 44058219820215583700 | 吴泽雄 | 440582198202155837 | 内资个体 | 汕头市龙湖区丽水庄中区17幢103号 | 2016-4-27 | |||||
33 | 汕头市龙湖区速利彩电脑商行 | 44058280110406300000 | 林沌原 | 440582801104063 | 内资个体 | 汕头市紫云庄中贸大厦南座110号 | 2016-4-27 | |||||
34 | 汕头市龙湖区文文食杂商行 | 44142219661025231000 | 黄伟雄 | 441422196610252310 | 内资个体 | 汕头市龙湖区丽水庄西区18幢119号 | 2016-4-27 | |||||
35 | 汕头市龙湖区新能美博电池经营部 | 44512119781121564200 | 刘丽花 | 445121197811215642 | 内资个体 | 汕头市龙湖区紫云庄9栋119号铺面 | 2016-4-27 | |||||
36 | 汕头市龙湖区酷酷童装店 | 44512219760812524200 | 陈某爱 | 445122197608125242 | 内资个体 | 汕头市龙湖区衡山路丽水庄西区一幢103号铺面之二 | 2016-4-27 | |||||
37 | 汕头市龙湖区楚贤粮油店 | 44522419810805187600 | 许楚贤 | 445224198108051876 | 内资个体 | 汕头市龙湖区丽水庄西区40幢109号 | 2016-4-27 | |||||
38 | 汕头市龙湖区柒柒服饰店 | 44050719821027092300 | 刘真 | 440507198210270923 | 内资个体 | 汕头市龙湖区丹霞庄中区27幢底层2号铺面 | 2016-4-29 | |||||
39 | 辛秀 | 44050919890624202600 | 辛秀 | 440509198906242026 | 内资个体 | 汕头市龙湖区丹霞庄中区37幢112号房之一 | 2016-4-29 | |||||
40 | 汕头市合润投资担保有限公司 | 440507671387576 | 张美銮 | 440522196601152726 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区金砂路162号丰泽庄蓝堡国际公寓1幢102、202号 | 2016-4-30 | |||||
41 | 汕头市龙湖区金海湾珠宝行 | 440507680573725 | 叶利成 | 440504195407070818 | 私营独资企业 | 汕头市龙湖区长平路南国商城首层F1096-2铺面 | 2016-4-30 |
潮阳区国家税务局
序号 | 纳税人名称 | 税务登记证件号码 | 法定代表人(负责人) | 法人(负责人)身份证号 | 经济性质 | 经营地址 | 失踪认定时间 | 是否存在涉案行为 | 未结清税款金额(元) | 未缴销发票情况 | 备注 | |
种类 | 起止号码 | |||||||||||
1 | 汕头市卓越服饰有限公司 | 440513577908486 | 徐德祥 | 421022197604044514 | 其他有限责任公司 | 汕头市潮阳区谷饶镇上堡谷华路170号五楼 | 2016-7-26 | 10153.51 | ||||
2 | 汕头市美舒娜服饰实业有限公司 | 440513076749616 | 曾少彬 | 445221197807205930 | 其他有限责任公司 | 汕头市潮阳区谷饶镇仙波西沟工业区二街2号、4号 | 2016-7-26 | |||||
3 | 汕头市娇阳实业有限公司 | 440513081068006 | 张静萍 | 440524197804154585 | 其他有限责任公司 | 汕头市潮阳区谷饶镇上堡泰安街西段 | 2016-7-27 |
潮南区国家税务局
序 号 | 纳税人名称 | 税务登记证件号码 | 法定代表人(负责人) | 法人(负责人)身份证号 | 经济性质 | 经营地址 | 失踪认定时间 | 是否发现存在涉案行为 | 未结清税款金额(元) | 未缴销发票情况 | 备注 | |
种类 | 起止号码 | |||||||||||
1 | 方瑞凯 | 44058219830531200000 | 方瑞凯 | 440582198305312014 | 个体工商户 | 汕头市潮南区陇田镇石坑村圩后横沟边 | 2016-4-28 | |||||
2 | 陈松耀 | 44052419540418100000 | 陈松耀 | 440524195404181817 | 个体工商户 | 汕头市潮南区陇田镇田二牛担湾 | 2016-4-28 | |||||
3 | 汕头市潮南区陇田永盛塑料五金厂 | 44052419590711181000 | 陈楚宣 | 440524195907111810 | 个体工商户 | 汕头市潮南区陇田和惠公路田二东侧 | 2016-4-28 | |||||
4 | 汕头市潮南区陇田石山种养场 | 440514L69396624 | 黄永国 | 44052819670904061X | 个体工商户 | 汕头市潮南区陇田镇华林村石头脚 | 2016-4-28 | |||||
5 | 汕头市太华塑料有限公司 | 440514053717806 | 黄慧卿 | 440524196203101846 | 有限责任公司 | 汕头市潮南区陇田镇田惠公路华林路段 | 2016-4-28 | |||||
6 | 陈玉宣 | 44052419570926100000 | 陈玉宣 | 440524195709261834 | 个体工商户 | 汕头市潮南区田心节制闸边 | 2016-4-28 | |||||
7 | 汕头市锦乐农业有限公司 | 440514680597874 | 张汉杰 | 440524197310012018 | 有限责任公司 | 汕头市潮南区陇田镇和惠公路东仙上刺堆洋(即陇田供电所边) | 2016-4-28 | |||||
8 | 汕头市汉林服饰有限公司 | 440514557290519 | 玉芳 | 36042519851003142X | 有限责任公司 | 汕头市潮南区井都镇神山村井田公路边厂房之二 | 2016-4-27 | |||||
9 | 汕头市潮南区陈店碟舞芬飞针织内衣厂 | 43062419760901300000 | 王旺巍 | 430624197609013078 | 个体工商户 | 汕头市潮南区陈店镇沟湖居委会 | 2016-4-26 | |||||
10 | 汕头市爱婷芝内衣有限公司 | 440514062169223 | 钟楚江 | 440582800815299 | 有限责任公司 | 汕头市潮南区陈店镇溪口居委西畔洋陈贵公路东 | 2016-4-26 | |||||
11 | 李剪 | 51302819761014400000 | 李剪 | 513028197610144935 | 个体工商户 | 汕头市潮南区陈店美南中向南 | 2016-4-26 | |||||
12 | 汕头市曼诗雅内衣有限公司 | 44051458636912X | 钟松明 | 440524195812232951 | 有限责任公司 | 汕头市潮南区陈店镇溪口居委西畔洋陈贵公路东 | 2016-4-26 | |||||
13 | 方晓东 | 44050019681106100000 | 方晓东 | 440500196811061138 | 个体工商户 | 汕头市潮南区陈店电子城南二直街17-19号 | 2016-4-26 |
澄海区国家税务局
序号 | 纳税人名称 | 税务登记证件号码 | 法定代表人(负责人) | 法人(负责人)身份证号 | 经济性质 | 经营地址 | 失踪认定时间 | 是否存在涉案行为 | 未结清税款金额(元) | 未缴销发票情况 | 备注 | |
种类 | 起止号码 | |||||||||||
1 | 汕头市澄海区穗安消防有限公司 | 440515588290458 | 林卓伟 | 440521197311283857 | 私营有限责任公司 | 汕头市澄海区国道324线莲阳大桥北侧 | 2016-04-22 | 广东增值税普通发票(中文二联电脑版) | 19509120-19509134 | |||
2 | 汕头市澄海区卓展玩具厂 | 44052119781002071X00 | 谢泽泳 | 44052119781002071X | 内资个体 | 汕头市澄海区广益街道埔美振兴工业区60号一楼厂房 | 2016-04-26 | |||||
3 | 汕头市锦义玩具有限公司 | 440515553613261 | 蔡泳广 | 440521197707170074 | 私营有限责任公司 | 汕头市澄海区凤新工业开发区 | 2016-04-29 |