广州市城乡建设委员会关于印发《广州市建设工程项目负责人及总监理工程师诚信综合评价办法》的通知 失效
- 制定机关: 广州市城乡建设委员会
- 发文字号:穗建筑[2014]1389号
- 公布日期:2014.11.11
- 施行日期:2015.03.01
- 时效性: 失效
- 效力位阶: 地方规范性文件
- 失效依据:广州市住房和城乡建设委员会关于印发《广州市建设工程项目负责人及总监理工程师诚信综合评价办法》的通知(2018)
广州市城乡建设委员会关于印发《广州市建设工程项目负责人及总监理工程师诚信综合评价办法》的通知
(穗建筑〔2014〕1389号)
各有关单位:
为完善建筑市场诚信体系,提高建设工程项目负责人及总监理工程师的综合素质,督促认真履行职责,结合广州市实际,我委制定了《广州市建设工程项目负责人及总监理工程师诚信综合评价办法》,并已经市法制办审核同意,现予以印发实施,请遵照执行。
2014年11月11日
工程师诚信综合评价办法
为了完善建筑市场信用体系,营造诚信守法的市场环境,推进工程项目建设,确保工程建设质量和安全,督促建设工程项目负责人(一级注册建造师、二级注册建造师)、总监理工程师认真履行职责,根据住房和城乡建设部《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《注册监理工程师管理规定》(建设部令第147号)、《关于印发建筑市场诚信行为信息管理办法的通知》(建市〔2007〕9号)、《注册建造师执业工程规模标准》(建市〔2007〕171号)和市建委《关于完善施工和监理企业诚信综合评价体系的通知》(穗建筑〔2011〕820号)的精神,制订本办法。
建设工程项目负责人及总监理工程师诚信综合评价,是指建设行政主管部门、各级工程监督管理机构以及建筑市场各方主体,依据本办法和有关法规文件,对建设工程项目负责人(一级注册建造师、二级注册建造师)和总监理工程师组织施工和监理活动,以及注册后的活动进行诚信量化评价,通过计算机信息系统分别计算其综合诚信评价分数并进行动态排名。
诚信综合评价范围为在广州市行政区域内的建筑市场(小额建设工程除外)从业的项目负责人、总监理工程师。
项目负责人、总监理工程师诚信综合评价采用百分制,由基本评价(80分)、业绩(10分)和奖项(10分)构成。其中基本评价为其当前负责项目施工现场的质量、安全施工诚信评价分之和,从企业诚信评价系统中自动提取。业绩和奖项由计算机系统根据广州公共资源交易中心的业绩库数据自动生成。具体评价标准见附件。
不良行为扣分由市、区(县级市)建设行政主管部门按职责分工执行。
诚信评价的基准分为35分(无在建项目的取基准分)。项目负责人、总监理工程师得分=基本评价(当日)+业绩+获奖-不良行为。
项目负责人、总监理工程师无在建项目的,其基本评价分按基准分计。总监理工程师按所承接项目个数的算术平均值计算其基本评价分。
项目负责人、总监理工程师综合诚信总得分为近60日诚信评价分的算术平均值。
招标人利用企业诚信综合评价和项目负责人、总监理工程师诚信综合评价成果编制招标文件时,企业诚信综合评价占诚信总分的80%,项目负责人、总监理工程师诚信综合评价分占诚信总分的20%。
被评价人员对评价结果有异议的,应在评价结果作出后5个工作日内向作出评价的主体单位反映,评价主体单位应当在收到异议后5个工作日内检查有关评价情况并答复异议人,如有错误,应当修正。评价主体单位逾期未答复或异议人对评价主体单位的答复不服的,应自答复期满后5个工作日内或自收到答复后5个工作日内向市建设行政主管部门申诉,市建设行政主管部门在收到申诉后30个工作日内调查并答复异议人,发现确有错误的,要求评价主体单位纠正。
参与诚信综合评价体系建设、评价、运行工作的有关单位和人员应当客观、公正地履行职责,对徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守、收受贿赂的,依照有关规定给予批评教育或者行政处分;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
本办法自2015年3月1日起实施,有效期五年,相关法律、法规和政策依据变化或者有效期届满的,根据实施情况依法评估修订。
附件一
项目负责人诚信综合评价标准(一级项目建造师)
序 号 | 项目 | 分值 | 子项 | 评分标准 | 备注 |
一 | 基本评 价 | 80 | 当前负责项目的现场评价。 | 由建筑施工企业工程施工质量管理现场诚信评价(权重40%)、工程施工安全管理现场诚信评价(权重60%)组成。 | 无在建项目取基准分35分。 |
二 | 业 绩 | 10 | 以竣工验收时间计起,近5年内在广州地区承接工程并担任项目负责人的情况(参建工程除外) | 1.承接特级承包范围的工程,一项加4分; 2.承接一级承包范围的工程,一项加2分; 3.承接二级承包范围工程,一项加1分; 4.承接三级承包范围工程,一项加0.5分。 | 最多不超过10分。
|
三 | 获 奖 | 10 | 以颁奖时间计起,最近2年内在广州地区任职项目负责人工程获奖奖项(1.广州市立项,对口援建项目,视作广州地区项目;2.参建项目除外) | 1.本类奖项同一工程项目两次以上获奖,不同加分档次的,按档次得分最高的分数计算,相同加分档次的,只计算1次:每获鲁班奖、市政金杯奖、中国土木工程詹天佑奖、国家金质奖、国家AAA级安全文明标准化诚信工地一项加6分,每获国家银质奖一项加4分,每获中国建筑工程装饰奖(只计入建筑装修装饰和建筑幕墙专业)一项加2.5分,每获广东省建设工程金匠奖、广东省优良样板工程建设工程优质奖、广东省市政优良样板工程、广州市安全文明施工样板标准化示范工地、广州市五羊杯加2分,每获广州市建设工程优质奖、广州市建设工程结构优质奖(只计入市政类别)一项加1分,每获中国钢结构金奖、广东省土木工程詹天佑故乡杯、广东省优秀建筑装饰工程奖(只计入建筑装修装饰专业和建筑幕墙专业)一项加0.6分,每获广州市建设工程中小型优质奖、广州市结构优良样板工程一项加0.5分,每获广州市建筑装饰优质工程奖(只计入建筑装修装饰或建筑幕墙专业)一项加0.3分; 2.本类奖项同一工程项目两次以上获奖,不同加分档次的,按档次得分最高的分数计算,相同加分档次的,只计算1次:广东省建筑工程安全生产文明施工优良样板工地一项加2分,广州市安全文明施工样板工程1.5分; 3.本类奖项同一工程项目两次以上获奖,不同加分档次的,按档次得分最高的分数计算,相同加分档次的,只计算1次:全国建筑业新技术应用示范工程执行单位加1.5分,广东省建筑业新技术应用示范工程执行单位、技术创新QC成果(部优以上)、广州市建筑业新技术应用一项加0.3分; 4.本类奖项同一工法两次以上获奖,不同加分档次的,按档次得分最高的分数计算,相同加分档次的,只计算1次:国家级工法主要完成单位加1.5分,广东省级工法主要完成单位加0.3分。 | 最多不超过10分。
|
四 | 不良行为扣 分 | 不封顶 | 1.因失误或过错造成严重损失,招标人按照合同责令更换的 | 发生一次扣20分。 | 有效期9个月 |
2.签署有虚假记载等不合格的文件 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期9个月 | |||
3.拖欠农民工工资导致投诉或上访的 | 发生一起扣1分。 | 有效期6个月 | |||
4.因施工单位原因出现群体事件影响稳定的 | 发生一起扣5分。 | 有效期9个月 | |||
5.出现一般质量安全责任事故的 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期9个月 | |||
6.出现较大及以上质量安全责任事故的 | 发生一起扣60分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期一年 | |||
7.其他违反法律、法规和工程建设强制性标准的行为 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
8.没有执行建设行政主管部门有关规定的行为 | 发生一起扣5分. 以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
9.同时担任两个或以上项目负责人的 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
10.允许他人以自己的名义从事执业活动 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
11.同时在两个或以上单位受聘或执业 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
12.假造监管部门证件、印章、文件等弄虚作假行为 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
13.因违法违规被责令停止执业 | 发生一起扣60分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期至重新恢复执业 | |||
14.本人实施或授意他人商业贿赂(未被刑罚的) | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期一年 | |||
15.因犯罪被羁押或判刑 | 发生一起扣60分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期至重新获得执业资格 |
注:项目负责人(分房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、装饰装修工程等专业进行分类评价)诚信评价综合总得分为近60日其诚信评价的算术平均值。从本人参与诚信评价开始计算。
附件二
项目负责人诚信综合评价标准(二级项目建造师)
序 号 | 项目 | 分值 | 子项 | 评分标准 | 备注 |
一 | 基本评 价 | 80 | 当前负责项目的现场评价。 | 由建筑施工企业工程施工质量管理现场诚信评价(权重40%)、工程施工安全管理现场诚信评价(权重60%)组成。 | 无在建项目取基准分35分。 |
二 | 业 绩 | 10 | 以竣工验收时间计起,近5年内在广州地区承接工程并担任项目负责人的情况(参建工程除外) | 1.承接二级承包范围工程,一项加1分; 2.承接三级承包范围工程,一项加0.5分。 | 最多不超过10分。
|
三 | 获 奖 | 10 | 以颁奖时间计起,最近2年内在广州地区任职项目负责人工程获奖奖项(1.广州市立项,对口援建项目,视作广州地区项目;2.参建项目除外) | 1.本类奖项同一工程项目两次以上获奖,不同加分档次的,按档次得分最高的分数计算,相同加分档次的,只计算1次:每获鲁班奖、市政金杯奖、中国土木工程詹天佑奖、国家金质奖、国家AAA级安全文明标准化诚信工地一项加6分,每获国家银质奖一项加4分,每获中国建筑工程装饰奖(只计入建筑装修装饰和建筑幕墙专业)一项加2.5分,每获广东省建设工程金匠奖、广东省优良样板工程建设工程优质奖、广东省市政优良样板工程、广州市安全文明施工样板标准化示范工地、广州市五羊杯加2分,每获广州市建设工程优质奖、广州市建设工程结构优质奖(只计入市政类别)一项加1分,每获中国钢结构金奖、广东省土木工程詹天佑故乡杯、广东省优秀建筑装饰工程奖(只计入建筑装修装饰专业和建筑幕墙专业)一项加0.6分,每获广州市建设工程中小型优质奖、广州市结构优良样板工程一项加0.5分,每获广州市建筑装饰优质工程奖(只计入建筑装修装饰或建筑幕墙专业)一项加0.3分; 2.本类奖项同一工程项目两次以上获奖,不同加分档次的,按档次得分最高的分数计算,相同加分档次的,只计算1次:广东省建筑工程安全生产文明施工优良样板工地一项加2分,广州市安全文明施工样板工程1.5分; 3.本类奖项同一工程项目两次以上获奖,不同加分档次的,按档次得分最高的分数计算,相同加分档次的,只计算1次:全国建筑业新技术应用示范工程执行单位加1.5分,广东省建筑业新技术应用示范工程执行单位、技术创新QC成果(部优以上)、广州市建筑业新技术应用一项加0.3分; 4.本类奖项同一工法两次以上获奖,不同加分档次的,按档次得分最高的分数计算,相同加分档次的,只计算1次:国家级工法主要完成单位加1.5分,广东省级工法主要完成单位加0.3分。 | 最多不超过10分。
|
四 | 不良行为扣 分 | 不封顶 | 1.因失误或过错造成严重损失,招标人按照合同责令更换的 | 发生一次扣20分。 | 有效期9个月 |
2.签署有虚假记载等不合格的文件 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期9个月 | |||
3.拖欠农民工工资导致投诉或上访的 | 发生一起扣1分。 | 有效期6个月 | |||
4.因施工单位原因出现群体事件影响稳定的 | 发生一起扣5分。 | 有效期9个月。 | |||
5.出现一般质量安全责任事故的 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期9个月 | |||
6.出现较大及以上质量安全责任事故的 | 发生一起扣60分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期一年 | |||
7.其他违反法律、法规和工程建设强制性标准的行为 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
8.没有执行建设行政主管部门有关规定的行为 | 发生一起扣5分. 以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
9.同时担任两个或以上项目负责人的 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
10.允许他人以自己的名义从事执业活动 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
11.同时在两个或以上单位受聘或执业 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
12.假造监管部门证件、印章、文件等弄虚作假行为 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
13.因违法违规被责令停止执业 | 发生一起扣60分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期至重新恢复执业 | |||
14.本人实施或授意他人商业贿赂(未被刑罚的) | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期一年 | |||
15.因犯罪被羁押或判刑 | 发生一起扣60分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期至重新获得执业资格 |
注:项目负责人(分房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、装饰装修工程等专业进行分类评价)诚信评价综合总得分为近60日其诚信评价的算术平均值。从本人参与诚信评价开始计算。
附件表三
总监理工程师诚信综合评价标准
序号 | 项目 | 分值 | 子项 | 评分标准 | 备注 |
一 | 基本评 价 | 80 | 当前负责项目的现场评价。 | 该项目由建筑监理企业工程施工质量管理现场诚信评价(权重40%)、工程施工安全管理现场诚信评价(权重60%)组成。 | 无在建项目取基准分35分。 |
二 | 业绩 | 10 | 待总监理工程师业绩库完善后,再开展评价工作。 | ||
三
| 获奖 | 10 | 以颁奖时间计起,最近2年内广州地区工程获奖奖项(1.广州市立项,对口援建项目,视作广州地区项目;2.参建项目除外) | 1.工程质量奖,本类奖项,同一工程项目两次以上获奖,不同加分档次的,按档次得分最高的分数计算,相同加分档次的,只计算1次;每获鲁班奖、市政金杯奖、中国土木工程詹天佑奖、国家金质奖、国家AAA级安全文明标准化诚信工地一项加6分,每获国家银质奖每获一项加4分,每获广东省建设工程金匠奖、广东省建设工程优质奖、广东省市政优良样板工程、广东省建筑工程安全生产文明施工优良样板工地、广东省土木工程詹天佑故乡杯、广州市五羊杯一项加2分,每获广州市建设工程优质奖、广州市建设工程结构优质奖加1分; 2.安全文明奖,本类奖项,同一工程项目两次以上获奖,不同加分档次的,按档次得分最高的分数计算,相同加分档次的,只计算1次;每获广东省建筑工程安全生产文明施工优良样板工地一项加2分,每获广州市安全文明施工样板工程一项加1.5分。 | 最多不超过10分。
|
四 | 不良行为扣 分 | 不封顶 | 1.因失误或过错造成严重损失,招标人按照合同责令更换的 | 发生一起扣20分。 | 有效期9个月 |
2.签署有虚假记载等不合格的文件 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期9个月 | |||
3.出现一般质量安全责任事故的 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期9个月 | |||
4.出现较大及以上质量安全责任事故的 | 发生一起扣30分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期一年 | |||
5.其他违反法律、法规和工程建设强制性标准的行为 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
6.没有执行建设行政主管部门有关规定的行为 | 发生一起扣5分. 以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
7.同时担任三个以上项目总监理工程师的 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
8.允许他人以自己的名义从事执业活动 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
9.同时在两个或以上单位受聘或执业 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
10.假造监管部门证件、印章、文件等弄虚作假行为 | 发生一起扣20分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期6个月 | |||
11.因违法违规被责令停止执业 | 发生一起扣60分。以市、区建设行政主管部门通报为准。 | 有效期至重新恢复执业 |
注:总监理工程师诚信评价综合总得分为近60日其诚信评价的算术平均值。从本人参与诚信评价开始计算。