惠州市卫生局关于印发《惠州市农村卫生站医生护士年度考核办法》的通知
惠州市卫生局关于印发《惠州市农村卫生站医生护士年度考核办法》的通知
(惠市卫〔2007〕91号)
各县(区)卫生局:
为进一步加强农村卫生站医生、护士的管理,规范其服务行为,更好地为村民服务,我局制定了《惠州市农村卫生站医生护士年度考核办法》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
二OO七年六月一日
为加强村卫生站的建设与管理,规范村卫生站医疗服务行为,发挥政府补贴的最大效能,根据省政府办公厅《转发省卫生厅关于进一步加强农村卫生站服务能力建设意见的通知》(粤府办〔2006〕60号)精神,结合我市实际,制定本办法。 本办法适用于列入省、市财政补贴范围的农村卫生站医生、护士。 农村卫生站医生、护士的年度考核由县级卫生行政部门组织实施。 农村卫生站医生、护士考核,坚持公开、公平、公正原则,以规范农村卫生站医生、护士执业行为,理顺村卫生站管理体制,增强村卫生站服务能力为目的,进一步促进村卫生站在农村卫生工作中的基础作用,使农村居民就近享受常见病、多发病的基本医疗和疾病预防等公共卫生服务。 农村卫生站医生、护士考核项目包括综合部分、药品管理、信息资料管理、医疗质量、疾病预防控制、妇幼保健、合作医疗、健康教育、慢非病防治、群众满意度等十个部分,考核内容及考核方法按《惠州市列入省、市财政补贴村卫生站医生、护士考核标准》进行。 农村卫生站医生、护士考核采取百分制进行,分优秀、良好、合格和不合格四个档次,考核90分以上为优秀;考核80-89分为良好;考核60-79分为合格;考核59分以下的为不合格。合格档次以上的全额发放当年财政补贴,不合格的发放50%当年财政补贴,优秀档次可作为文明卫生站评选的对象。 有下列情况之一的,经调查核实,为当年考核不合格:
(一)触犯刑法、违法乱纪造成恶劣影响的;
(二)使用伪劣药品和超范围开展医疗技术服务造成重大医疗事故的;
(三)违反计划生育有关规定的;
(四)失职造成公共卫生事件的;
(五)为参加合作医疗人员开假收据和出具假证明。 对连续两年考核不合格的,由县(区)卫生局、财政局、监察局和民政局四个部门联合取消财政补贴对象资格。 年度考核每年11月30日前完成,12月10日前各县(区)卫生局将《农村卫生站医生、护士年度考核表》上报市卫生局。 县(区)卫生局应加强农村卫生站医生、护士考核的组织领导,采取有效措施,确保考核工作落实。考核结果及补助金额发放必须公示。 加强农村卫生站医生、护士补贴专项资金的管理、监督和审计,对违规骗取、挪用补助专项资金的按有关规定追究责任。 市卫生局将不定期会同有关部门,对年度考核工作进行督导检查。 本办法自颁布之日起施行。
附件:1、惠州市列入省、市财政补助农村卫生站医生、护士考核标准
2、年度列入省、市财政补助农村卫生站医生、护士考核表
附件1
惠州市列入省、市财政补助村卫生站医生、护士考核标准
被考核村卫生站名称:
被考核村卫生站医生姓名: 护士姓名:
项目 | 内 容 | 分值 | 考核方法 | 扣分记录 | 得分 |
(一)综合部分19分 | 1、有初级卫生保健年度工作计划、总结。 | 2 | 缺一项扣1分。 |
|
|
2、农村卫生站工作制度、农村卫生站医生工作职责、医德规范上墙。 | 3 | 缺一项扣1分。 |
|
| |
3、遵守卫生法律法规、具有良好的医德医风、提供上门服务。 | 3 | 缺一项扣1分 |
|
| |
4、医疗服务价格执行政府指导价,主要药品及诊疗收费标准公开。 | 3 | 查资料,看现场。发现乱收费扣3分;未公开扣2分。 |
|
| |
5、每年参加专业培训(含会议)时间不少于12天。 | 2 | 缺一天扣0.2分,扣完为止。 |
|
| |
6、卫生站工作用房达60平方米以上,三室分开,布局合理,工作用房非危房,站容站貌环境优美、整洁。 | 3 | 现场调查,面积不达要求扣2分,三室不分或布局不合理扣1分,工作用房为危房扣3分,内外环境不佳、不整洁扣1分。 |
|
| |
7、村卫生站医生具备执业医师或执业助理医师资格。 | 3 | 不具备执业医师或执业助理医师资格扣3分。 |
|
| |
(二)药品管理7分 | 8、进药渠道清楚、规范,药房、药库整洁,药品摆放符合要求,无过期、淘汰及伪劣药品。 | 3 | 进药渠道不清扣1分,不整洁、不符合要求扣1分,有过期或淘汰或伪劣药品扣1分。 |
|
|
9、无使用自制药品。 | 2 | 现场检查,使用自制药品扣2分。 |
|
| |
10、无毒、麻药品。 | 2 | 现场检查,有毒、麻药品各扣1分。 |
|
| |
(三)信息及资料管理6分 | 11、建立卫生信息管理制度。 | 1 | 无制度扣1分。 |
|
|
12、及时、准确上报卫生部门规定的有关统计资料。 | 2 | 查报卫生院年报资料,及时、准确各1分 |
|
| |
13、门诊日志、门诊病历、处方保存规范。 | 3 | 缺一项扣1分。 |
|
| |
(四)基本医疗质量 21分 | 14、有巡诊、诊疗登记、消毒隔离、医疗查对、药械使用和保管、医疗差错与事故登记等制度。有农村卫生站诊疗常规、村卫生站基本医疗目录。 | 4 | 查资料。缺一项扣0.5分。 |
|
|
15、能提供中医药服务。 | 2 | 门诊处方,有中药柜和中药,各1分。 |
|
| |
16、门诊日志和病历登记清楚、处方规范、用药合理。 | 4 | 日志和病历、处方、用药合理各1分。 |
|
| |
17、使用的医疗器械必须有三证。 | 3 | 重点查一次性用品。缺一证扣1分,扣完止。 |
|
| |
18、严格执行无菌操作,用后物品按规范消毒、毁型。 | 4 | 重点查消毒器械使用、用后消毒及一次性注射器处理或一人一针一管一消毒工作。各1分。 |
|
| |
19、无超范围开展医疗技术服务。 | 2 | 查现场、资料。超范围扣2分 |
|
| |
20、年医疗事故发生率为零。 | 2 | 发生医疗事故列为当年不合格。 |
|
| |
(五)疾病控制工作 13分 | 21、依法及时、准确、规范报告法定传染病疫情。 | 3 | 查门诊日志及传染病登记本。漏报1例扣1分。 |
|
|
22、依法及时报告重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、食物中毒等突发性公共卫生事件。积极协助处理突发性公共卫生事件及灾后消杀工作。 | 4 | 查卫生院或疾控中心提供疫情记录档案、流调分析报告和疫情处理零报告存档资料,迟报1宗扣1分,漏报1宗扣1分,未协助消杀扣2分。 |
|
|
(五)疾病控制工作 13分 | 23、计划免疫基础资料准确,每月向卫生院报告。协助卫生院开展计划免疫接种工作。 | 3 | 基础资料指出生、迁入、迁出、外出、死亡登记,缺1次报告扣0.5分。随机抽查周岁儿童。 |
|
|
24、结核病人全程督导化疗规范率达到规定要求。 | 2 | 查督导化疗记录,每例缺1次督导记录扣1分。 |
|
| |
25、对精神病人登记报告,协助卫生院开展管治工作。 | 1 | 查登记本,无登记报告扣1分。 |
|
| |
(六)妇幼保健工作 10分 | 26、掌握15-60岁妇女数、早孕人数、出生数、7岁以下儿童数,孕产妇、5岁以下儿童、围产儿死亡数,每月向卫生院报告。 | 3 | 查初保台帐,一项不清扣0.3分,每缺1次报告扣0.3分。 |
|
|
27、协助开展孕产妇系统保健率达90%以上,督促高危孕妇到医疗保健机构检查率100%。 | 2 | 查年报资料和孕产妇保健册。每降1%扣0.2分。 |
|
| |
28、动员护送孕妇到医疗保健机构分娩率达95%,高危孕妇达100%。 | 2 | 查年报资料和孕妇登记册。每降1%扣0.2分。 |
|
| |
29、协助开展产后访视率95%以上,母乳喂养率90%以上。 | 2 | 查孕产妇保健册。每降1%扣0.2分。 |
|
| |
30、协助开展7岁以下儿童系统保健,率达90%以上。 | 1 | 查年报资料和儿童保健册。每降1%扣0.2分。 |
|
| |
(七)合作医疗工作 5分 | 31、配合镇政府做好合作医疗宣传发动工作。 | 3 | 查资料。每缺少1次扣0.8分,扣完止。 |
|
|
32、对合作医疗补偿每月进行一次公示。 | 2 | 查资料。每缺少1次扣0.5分。 |
|
| |
(八)健康教育工作 9分 | 33、协助乡镇开展亿万农民健康促进行动。 | 2 | 进行农村村民调查,村民对卫生信息知晓率和健康行为形成率达85%和80%以上。每降1%扣0.2分。 |
|
|
34、协助卫生院开展学校健康教育工作。 | 2 | 现场检查村小学健康教育工作。 |
|
| |
35、办好卫生站健康教育板报,每月一期 | 4 | 查资料(内容包括医疗、用药、合作医疗、妇幼保健、传染病防治、慢非病防治、康复、卫生法律知识)。每少1期扣0.5分。每缺1项扣0.2分。 |
|
| |
36、积极开展突发性公共卫生事件健康教育工作 | 1 | 查资料。 |
|
| |
(九)慢性病防治工作4分 | 37、开展居民入户调查,建立健康档案达30%。 | 2 | 查健康档案,每降低1%扣0.2分。 |
|
|
38、协助开展居民高血压、糖尿病、肿瘤病社区管治。 | 2 | 高血压、糖尿病、肿瘤病病人数清楚各0.3分,协助开展高血压、糖尿病、肿瘤病管治各0.3分。 |
|
| |
(十)群众 满意度6分 | 39、群众满意度达95%。 | 6 | 现场调查,满意度每降低1%扣1分,扣完为止。 |
|
|
合计 |
| 100 |
|
|
|
考核组成员: 成员单位:
考核不合格原因记录:
考核时间: 年 月 日
考核组织单位意见:
考核组织单位(盖章)
附件2
____年度列入省、市财政补助村卫生站医生、护士考核表
县(区)(盖章)
序号 | 乡 镇 | 卫生站名称 | 村医生姓名 | 护士姓名 | 考核情况 | 核发金额(元) | |
医生 | 护士 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|