汕头市水利局关于公布汕头市城乡水利工程建设进展情况的通告(汕市水办〔2007〕115号)
汕头市水利局关于公布汕头市城乡水利工程建设进展情况的通告
(汕市水办[2007]115号)
为进一步推动和加快城乡水利防灾减灾工程建设实施,确保按时在省规定时间内顺利完成,全面提高城乡水利工程防灾减灾能力,更好地服务于构建和谐社会和经济稳定持续发展,保障人民群众生命财产安全。根据省、市制定的有关工作责任制规定,特今年来全市城乡水利工程建设进展情况予以公布,冀策推进,并请社会各界共同监督执行。
特此通告
附件:汕头市城乡水利防灾减灾工程项目建设进展情况表
汕头市水利局
二OO七年七月十八日
二OO七年七月十八日
汕头市城乡水利防灾减灾工程项目建设进展情况表
(2007年7月30日)
工程名称 | 建设总 长度或 总库容 (公里/ 万立方 米) | 工程投资(万元) | 立项批 复 | 进度计划 | 责任人 | 业主 | 备注 | |||||||||||||
总投资 | 国 债 安 排 资 金 | 省 定 补 助 资 金 | 市 定 配 套 资 金 | 省 已 安 排 资 金 | 市 应 同 步 安 排 | 市 已 安 排 资 金 | 初设 | 技施 | 征地拆 迁赔偿 | 招投标 | 动工 | 竣工 | ||||||||
合 计 | 467.38 /6812 | 367698 | 8980 | 76321 | 205475 | 29736 | 16906 | 13365 | ||||||||||||
1 | 牛田洋海堤 | 14.26 | 15282 | 1300 | 3685 | 10297 | 3685 | 7500 | 7500 (开行 贷款) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 苏耀光 | 市水利 局 | 已竣工 | |
2 | 潮南区秋风岭水 库 | 5412 | 5266 | 1500 | 2152 | 1500 | 2152 | 1500 | 1500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 黄蘅 | 水库管 理处 | 自动化 系统正 在组织 采购, 计划近 期实施 ,管理 楼正在 进行设 计,计 划年底 前全部 完成。 | ||
3 | 潮阳区棉北海堤 | 24.2 | 10111 | 3530 | 3570 | 363 | 3570 | 363 | 180 | √ | √ | √ | 不需征 地 | 8月(4. 5公里) | 9月(4. 5公里) | 郑耿斌 | 区水利 局 | 1.已完 成19.7 公里, 原省定 补助72 6万元, 今年确 定再补 助2844 万元, 省资金 全部到 位。2. 7月26 日已发 布招标 公告, 计划9 月中旬 动工建 设。 | ||
4 | 潮阳区榕江堤金 关围 | 33.6 | 17522 | 6721 | 2689 | 3000 | 1200 | 120 | √ | √ | √ | 7月 | √(16 公里) | √(16 公里) | 郑耿斌 | 区水利 局 | 2004年 7月征 地报告 已报省 国土厅 ,至今 未批。 | |||
5 | 南澳县 城市防 洪工程 (后江 海堤) | 一期 | 0.759 | 982 | 456 | 98 | 456 | 98 | 100 | √ | √ | √ | √ | √(0.7 59公里 ) | √(0.7 59公里 ) | 吴健彦 | 县水利 局 | |||
二期 | 1.523 | √ | √ | √ | 7月(0. 17公里 和闸) | 9月(0. 17公里 和闸) | 计划在 9月底 完成招 标,争 取10月 动工。 | |||||||||||||
6 | 汕头大围 | 97.71 | 177924 | 11725 | 166199 | 苏耀光 | 市水利 局 | 可研报 告已上 报国家 ,水利 部水规 总院已 完成初 审复审 。 | ||||||||||||
其中 | 大港河 右岸牛 田洋至 潮澄闸 堤段 | 3.59 | 2390.04 | 2300( 开行贷 款) | √ | √ | √ | 7月~9 月 | 8月 | 10月 | 近期将 进行招 投标。 | |||||||||
梅溪河 左岸险 段 | 14.94 | 37856.1 | 已报省 审批 | 9月 | 11月 | 12月 | 08年1 月 | 08年初 | 省水利 厅已审 批并报 省发改 委立项 。 | |||||||||||
梅溪河 右岸险 段 | 10.58 | 34032.5 | 已报省 审批 | 9月 | 11月 | 12月 | 08年1 月 | 08年初 | 省水利 厅已审 批并报 省发改 委立项 。 | |||||||||||
7 | 濠江区 濠江海 堤 | 东岸堤 围 | 15.88 | 9486 | 7733 | 7274 | 2000 | 1880 | 800 | √ | √ | √(5公 里) | 9月底( 5公里) | 10月(5 公里) | 11月(5 公里) | 蔡炳锐 | 区水利 局 | 1.按区 年度计 划分段 实施。 2.2004 年10月 征地报 告已报 省国土 厅,至 今未批 。拆迁 赔偿方 案已定 ,计划 9月底 完成拆 迁赔偿 ,10月 完成招 投标, 11月动 工建设 。 | ||
西岸堤 围 | 15.043 | 8155 | √ | √ | √(7公 里) | 9月底( 7公里) | 10月(7 公里) | 11月(7 公里) | 1.按区 年度计 划分段 实施。 2.2004 年10月 征地报 告已报 省国土 厅,至 今未批 。拆迁 赔偿方 案已定 ,计划 9月底 完成拆 迁赔偿 ,10月 完成招 投标, 11月动 工建设 。 | |||||||||||
8 | 澄海区 苏溪围 | 海堤 | 25.06 | 11275 | 6265 | 1253 | 2000 | 400 | 60 | √ | √ | √ | √ | 9月(5 公里) | 10月(5 公里) | 陈少麟 | 各镇 | 按区年 度计划 分段实 施,目 前正在 进行监 理招标 。 | ||
江堤 | 31.81 | 13030 | 2545 | 1273 | √ | √ | 11月底 | 12月(3 公里) | 12月底 (3公里 ) | 正着手 进行技 施设计 。 | ||||||||||
9 | 澄海区 苏北围 | 海堤 | 5.49 | 8400 | 1373 | 275 | √ | √ | 10月底 | 12月(3 公里) | 12月底 (3公里 ) | 陈少麟 | 各镇 | 正进入 技施设 计阶段 。 | ||||||
江堤 | 13.45 | 1076 | 538 | |||||||||||||||||
10 | 澄海区 一八围 | 海堤 | 16.1 | 6000 | 1250 | 3293 | 322 | 3293 | 322 | 240 | √ | √ | √ | 不需征 地 | √(1公 里) | √(1公 里) | 陈少麟 | 各镇 | 已完成 9公里, 今年计 划加固 1公里 、重建 1宗涵 闸。原 省定补 助644 万元, 今年确 定再补 助2649 万元。 | |
江堤 | 42.6 | 16550 | 2556 | 1278 | √ | √ | 11月底 | 08年1 月(4公 里) | 08年2 月(4公 里) | 正着手 进行技 施设计 。 | ||||||||||
11 | 潮阳区城市防洪 工程 | 25.144 | 13974 | 5055 | 1517 | 5055 | 1517 | 60 | √ | √ | √ | 9月 | 8月(13 公里) | 9月(13 公里) | 陈壮生 | 区水利 局 | 1.2004 年11月 征地报 告已报 省国土 厅,至 今未批 。2.5 月份工 程送区 财政审 核,至 今未完 成,延 误招标 。 | |||
12 | 潮阳区练江堤 | 44.384 | 23600 | 8908 | 3563 | 1300 | 520 | 30 | √ | √ | √ | 10月 | 10月(1 0公里) | 11月(1 0公里) | 陈壮生 | 区水利 局 | 2004年 11月征 地报告 已报省 国土厅 ,至今 未批。 计划10 月进行 招投标 。 | |||
13 | 潮南区城市防洪 工程 | 23.831 | 13111 | 4766 | 1430 | 1500 | 450 | 30 | √ | √ | 8月 | 9月 | 11月(8 公里) | 12月(8 公里) | 黄蘅 | 陈店、 峡山、 司马 | 初设已 完成, 计划近 期完成 技施设 计。 | |||
14 | 潮南区龙溪一级 水库 | 1400 | 2402 | 1681 | 240 | 400 | 168 | 20 | √ | √ | √ | 10月 | 11月 | 黄蘅 | 水库管 理处 | 现已委 托施工 招标代 理。计 划10月 完成招 投标, 11月动 工建设 。 | ||||
15 | 龙湖区 上蓬围 | 海堤 | 12.6 | 4436 | 1400 | 1325 | 988 | 1325 | 988 | 425 | √ | √ | √ | √ | 11月(3 .1公里 ) | 12月(3 .1公里 ) | 陈新造 | 区水利 局 | 已完成 7.2公 里,现 动工2. 3公里 基本完 成,余 3.1公 里计划 年底动 工。原 省定补 助504 万元, 今年确 定再补 助821 万元。 | |
江堤 | 23.94 | 10192 | 1436 | 4378 | √ | √ | 08年4 月 | 08年4 月 | 08年9 月(5公 里) | 08年11 月(5公 里) | 已完成 立项。 初步设 计工作 完成并 已上报 省审批 。 |
备注:1、市定配套资金是按汕府会函[2003]1205号及2003年省定补助标准测算的;
2、省已安排资金包括2007年省拟安排未下达资金;
3、防减灾项目市应同步配套资金除牛田洋海堤7500万元、秋风岭水库1500万元已全部落实到位外,其余各区县项目市应同步配套7906万元,已配套2065万元,尚欠5841万元。