中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅关于广东省2022年度选调优秀大学毕业生公告
- 制定机关: 中共广东省委组织部 广东省人力资源和社会保障厅
- 公布日期:2021.11.08
- 施行日期:2021.11.08
- 时效性: 现行有效
- 效力位阶: 地方规范性文件
中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅关于广东省2022年度选调优秀大学毕业生公告
根据公务员法、公务员录用规定和《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》精神,省委组织部、省人力资源社会保障厅决定,面向部分高校选调一批应届优秀大学毕业生到我省各级机关(含参照公务员法管理单位,下同)工作。现就有关事项公告如下
选调职位
全省共计划选调应届优秀大学毕业生1993名,报考者可通过广东组织工作网(https://www.gdzz.gov.cn)、广东省人力资源和社会保障厅网(http://hrss.gd.gov.cn)、广东人事考试网(http://rsks.gd.gov.cn)或“粤省事”“广东选调生招录”微信公众号查阅具体的选调机关、职位、人数和报考资格条件。具体职位信息见《广东省2022年度选调优秀大学毕业生职位表》(附件1)。 选调对象和高校范围
选调对象为部分国内高校2022年全日制大学本科(学士)以上学历(学位)应届优秀毕业生,以及2021年10月1日至2022年9月30日期间取得学位并完成教育部中国留学服务中心境外学历、学位认证的部分国(境)外知名高校优秀全日制大学毕业生。选调高校范围见附件2。
报考者需以最高学历(学位)报考。报考者最高学历毕业证书、学位证书应于2022年9月30日前取得。国(境)外知名高校毕业生还应在2022年9月30日前取得教育部中国留学服务中心境外学历、学位认证函。
定向培养、委托培养、在职培养以及专升本(专插本)、网络学院、成人教育学院、独立学院、民办分校的应届毕业生不列入选调对象范围。 选调条件
符合公务员法等规定的基本条件,且应具备以下条件:
(一)政治素质好,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,自觉践行社会主义核心价值观,爱党爱国,有理想抱负和家国情怀,甘于为国家和人民服务奉献。
(二)学习成绩优良,作风朴实,诚实守信,吃苦耐劳,身心健康,有较好的人际沟通和语言文字表达能力。
(三)本科生24周岁以下(1996年11月1日以后出生)、硕士研究生27周岁以下(1993年11月1日以后出生)、博士研究生30周岁以下(1990年11月1日以后出生),具有参军入伍经历的年龄要求放宽3周岁。
(四)符合岗位要求的其他条件。
同等条件下优先选调中共党员(含预备党员)、优秀学生干部、获得校级以上奖励人员、具有参军入伍经历的大学毕业生。在校期间有违法违纪违规行为、学术不端和品行存在问题,或者法律法规及相关政策规定不得录用为公务员的,不得作为选调对象。
因犯罪受过刑事处罚的人员、被开除中国共产党党籍的人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员,在各级公务员、选调生招考中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的人员,不得报考。 选调程序
(一)报名、推荐和资格初审。采取网络公开报名,报考者可登录报名系统(https://ggfw.gdhrss.gov.cn/yxks)诚信报考。报名时间为2021年11月10日9︰00至17日16︰00,程序如下:
1.报名。报考者通过《广东省2022年度选调优秀大学毕业生职位表》查询职位信息,只能选择一个职位进行报名,不得报考录用后即构成回避关系的职位。
2.推荐。报考前,报考者需填写《广东省2022年度选调优秀大学毕业生推荐表》(附件3),并由所在院系或学校就业指导部门、学校学生工作部门中的任一部门审核盖章,国(境)外留学回国人员由中国留学服务中心、留学生人员联谊会等官方认可的单位、本人户籍所在地村居(社区)党组织或党组织关系所在单位中的任一组织(单位)审核盖章。
3.网上注册和报名确认。报考者登录报名系统进行网上注册,准确齐全填写报考信息,上传本人近期免冠2寸正面证件电子照片,以及审核盖章后的《广东省2022年度选调优秀大学毕业生推荐表》电子图片(须为JPG格式)。报考者填写报考信息后应在报名截止前确认,逾期不确认的,视为自动放弃资格。
4.资格初审。报名系统将对报考者提交的报名登记表进行初审。在报名截止前,报考者可改报其他职位。
5.打印准考证。报名确认成功后,报考者可于2021年12月7日9︰00后登录报名系统下载打印准考证。准考证是报考者参加选调各环节的重要证件,请妥善保管。报考者参加笔试、资格审核、面试、体检等环节时,需同时携带准考证和本人有效居民身份证。
(二)笔试。笔试共2科:综合行政能力测验、思维能力测验,各占笔试成绩的50%,按四舍五入保留小数点后2位。笔试时间为12月12日,在北京、南京、武汉、成都、广州、深圳、珠海、东莞等8市设置考点,报考者报名时需选择笔试地点。笔试不设开考比例。笔试具体时间、地点及注意事项详见准考证。完成笔试阅卷后公布成绩和合格分数线。报考者可凭身份证号码和准考证号码登录报名系统查询。
(三)资格审核。根据笔试成绩由高到低按具体职位招录人数1︰3的比例在笔试成绩合格报考者中确定面试人选,对入围面试人选进行网上资格审核。笔试合格报考者达不到规定比例的,按实际合格人数确定面试人选。资格审核由省直选调机关和各市公务员主管部门具体组织实施,重点审核报考者的年龄、专业、学历、学位及其他资格条件和推荐意见等事项。如有未通过资格审核的,可按笔试成绩依次递补。
报考公安、监狱戒毒机关人民警察职位的报考者,通过资格审核后,还须进行体能测评。具体测评的时间、地点等事项另行通知。体能测评不组织补测,不合格的,不能参加面试。
(四)面试。采取无领导小组讨论或结构化面试等方式进行,部分职位还需进行专业测试。面试(专业测试)前可开展面谈,了解报考者在政治思想、道德品质、遵纪守法、职位匹配等方面情况以及在校期间表现。面试计划于2021年12月下旬组织,每个职位的面试考点详见《广东省2022年度选调优秀大学毕业生职位表》,具体时间、地点另行通知,请报考者务必保持手机等联系方式畅通。专业测试由省直选调机关和各市公务员主管部门组织实施。
(五)体检和考察。具体由省直选调机关和各市公务员主管部门组织实施。体检人选按考试综合成绩由高到低等额确定。考试综合成绩按笔试、面试各占50%合成;有专业测试的,考试综合成绩按笔试占30%、专业测试占30%、面试占40%合成,考试综合成绩四舍五入保留小数点后3位。考试综合成绩未达到划定合格分数线的,或任一科目缺考的,均不能列为体检人选。体检按公务员考录的有关规定执行。体检合格的报考者确定为拟录用考察人选。
考察突出政治标准,对考察人选的德、能、勤、绩、廉情况及政治业务素质进行全面考察,深入了解政治素质、道德品质、能力素质、心理素质、学习表现、遵纪守法、廉洁自律情况,以及是否有应当回避的情形,身心健康状况,人岗匹配度等情况,坚决杜绝政治倾向有问题、道德品行不端正、廉洁操守不过关的人员进入选调生队伍。
根据职位需要,选调机关可以对考察人选进行心理素质测评,测评结果作为是否确定为拟录用人选的重要参考。
(六)公示和录用。考察合格的,确定为拟录用人选,公示时间为5个工作日。公示无反映或反映问题不影响录用的,按规定程序和权限办理录用手续。国内2022年应届毕业生应与选调机关、学校签订三方就业协议。办理录用手续后选调机关应及时发送录用通知书,待报考者取得学历(学位)证书后正式报到。
报考职位组(包括2个以上不同的具体岗位)的报考者,待录用时按照考试综合成绩由高到低的顺序,在所报考职位组中选择一个具体职位(不得挑选录用后即构成回避关系的职位)。
(七)加强培养锻炼。省、市、县党委组织部门按照《广东省选调生工作办法(试行)》对选调生进行跟踪培养。省直单位录用的选调生试用期满考核合格后,安排到基层锻炼2年,一般先到村任职1年,再到广东省沿海经济带东西两翼地区和北部生态发展区本系统的县直单位工作1年。其他选调生录用后一般直接安排到村任职2年进行基层锻炼。完成基层锻炼后返回选调机关工作。 其他事项
(一)报考者应诚信报考,如实填报信息、提供有关证明材料。资格审查贯穿选调工作全过程,在选调各环节发现报考者弄虚作假或不符合报考资格条件的,均取消其选调资格。
(二)本次选调对报考者不收取任何费用,不举办或委托任何机构举办考试辅导培训班,也不指定任何参考用书和资料。
(三)在选调组织实施过程中,将根据考点所在地疫情风险等级以及疫情防控有关政策要求,落实防疫措施,必要时将对有关安排进行适当调整或终止受疫情影响地区报考者选调程序,请广大报考者理解、支持和配合。
(四)本公告及其附件的“以上”“以下”“以前”“以后”均包含本级基数。
附件: 1. 广东省2022年度选调优秀大学毕业生职位表
2. 广东省2022年度选调优秀大学毕业生高校范围
3.广东省2022年度选调优秀大学毕业生推荐表
4.报考指南
5. 咨询电话
6. 专业参考目录
中共广东省委组织部
广东省人力资源和社会保障厅
2021年11月8日
广东省人力资源和社会保障厅
2021年11月8日
附件1
广东省2022年度选调优秀大学毕业生职位表
选调单位 | 单位代码 | 选调职位 | 职位代码 | 选调人数 | 学历 | 学位 | 专业要求(研究生) | 专业要求(本科) | 是否专业测试 | 其他要求 | 选调高校 范围 | 面试地点 |
中共广东省委党史研究室 | 1990004 | 第一研究处二级主任科员 | 19900042291001 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义哲学(A010101),科学社会主义与国际共产主义运动(A030203),中共党史(含:党的学说与党的建设)(A030204),国际政治(A030205),国际关系(A030206),马克思主义基本原理(A030501),马克思主义发展史(A030502),马克思主义中国化研究(A030503),中国近现代史(A060107) | 是 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 | |
中共广东省委组织部 | 1990006 | 职位(一)二级主任科员以下 | 19900062291001 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 哲学(A01),政治学(A0302),马克思主义理论(A0305) | 是 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 | |
中共广东省委组织部 | 1990006 | 职位(二)二级主任科员以下 | 19900062291002 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 理论经济学(A0201),区域经济学(A020202),产业经济学(A020205),劳动经济学(A020207) | 经济学类(B0201),经济与贸易类(B0204) | 是 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 |
中共广东省委组织部 | 1990006 | 职位(三)二级主任科员以下 | 19900062291003 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202) | 会计学(B120203),财务管理(B120204),人力资源管理(B120206) | 是 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 |
中共广东省委组织部 | 1990006 | 职位(四)二级主任科员以下 | 19900062291004 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 教育学原理(A040101),高等教育学(A040106),现代教育技术硕士(专业硕士)(A040114) | 教育学(B040101),人文教育(B040103),教育技术学(B040104) | 是 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 |
中共广东省委组织部 | 1990006 | 职位(五)二级主任科员以下 | 19900062291005 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 图书情报与档案管理(A1205) | 图书情报与档案管理类(B1205) | 是 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 |
中共广东省委宣传部 | 1990008 | 部机关一级主任科员以下 | 19900082291001 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 哲学(A01),应用经济学(A0202),法学(A03),中国语言文学(A0501),历史学(A06),工商管理(A1202) | 是 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 | |
中共广东省委统一战线工作部 | 1990009 | 部机关二级主任科员以下 | 19900092291001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 马克思主义哲学(A010101),中国哲学(A010102),逻辑学(A010104),法学理论(A030101),宪法学与行政法学(A030103),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),诉讼法学(A030106),经济法学(A030107),法律硕士(专业硕士)(A030111),政治学理论(A030201),中外政治制度(A030202),中共党史(含:党的学说与党的建设)(A030204),国际政治(A030205),国际关系(A030206),新闻传播学(A0503) | 否 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 | |
中共广东省委统一战线工作部 | 1990009 | 部机关二级主任科员以下 | 19900092291002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 马克思主义理论(A0305),语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),中国古代文学(A050105),中国现当代文学(A050106),中国古代史(A060106),中国近现代史(A060107),世界史(A060108),行政管理(A120401),公共管理硕士(专业硕士)(A120406) | 否 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 | |
中共广东省委政法委员会 | 1990010 | 机关内设处室四级主任科员 | 19900102291001 | 2 | 研究生 | 硕士 | 06法律类 | 否 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 | |
中共广东省委政策研究室 | 1990011 | 省委财经办秘书处二级主任科员以下 | 19900112291001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 03经济金融类 | 是 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 | |
中共广东省直属机关工作委员会 | 1990013 | 组织部一级主任科员以下 | 19900132291001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 哲学(A01),法学(A0301),政治学(A0302),马克思主义理论(A0305) | 否 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 | |
中共广东省直属机关工作委员会 | 1990013 | 宣传部一级主任科员以下 | 19900132291002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 政治学(A0302),马克思主义理论(A0305),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 否 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 | |
中共广东省委机构编制委员会办公室 | 1990014 | 办机关二级主任科员以下 | 19900142291001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 计算机科学与技术(A0812) | 否 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省政协机关 | 1990016 | 提案委员会办公室一级主任科员以下 | 19900162291001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 03经济金融类 | 03经济金融类 | 否 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省政协机关 | 1990016 | 联络工作委员会办公室一级主任科员以下 | 19900162291002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 08中文传播类 | 08中文传播类 | 否 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省科学技术协会 | 1990028 | 四级主任科员 | 19900282291001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 科学技术史(A0712) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省工商业联合会 | 1990033 | 经济科技与信息部一级主任科员以下 | 19900332291001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学(A02),信息与通信工程(A0810) | 经济学类(B0201),电子信息类(B0807) | 否 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省工商业联合会 | 1990033 | 宣传调研部一级主任科员以下 | 19900332291002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学(A02),法学(A0301),信息与通信工程(A0810) | 经济学类(B0201),法学类(B0301),电子信息类(B0807) | 否 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省残疾人联合会 | 1990034 | 宣传文体部一级主任科员以下 | 19900342291001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 运动训练硕士(专业硕士)(A040306),竞赛组织硕士(专业硕士)(A040307),社会体育指导硕士(专业硕士)(A040308),语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),新闻传播学(A0503) | 运动训练(B040302),社会体育指导与管理(B040303),运动康复(B040306),汉语言文学(B050101),应用语言学(B050106),新闻学(B050301),传播学(B050304) | 否 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 |
广东省残疾人联合会 | 1990034 | 康复部一级主任科员以下 | 19900342291002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 社会医学与卫生事业管理(A120402),公共管理硕士(专业硕士)(A120406) | 康复治疗学(B100405),康复物理治疗(B100409),公共卫生与预防医学类(B1007),公共事业管理(B120401) | 否 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 |
中共广东省委全面深化改革委员会办公室 | 1990037 | 秘书处一级主任科员以下 | 19900372291001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 01规划建设类, 03经济金融类, 08中文传播类 | 是 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省人民政府办公厅 | 1990042 | 厅机关四级主任科员以下 | 19900422291001 | 2 | 本科以上 | 学士、硕士 | 01规划建设类, 02装备制造类, 11信息电子类, 12生态环境类, 13海洋船舶类, 14能源和动力类, 16新材料类, 17生物医药类, 20其他理工类 | 01规划建设类, 02装备制造类, 11信息电子类, 12生态环境类, 13海洋船舶类, 14能源和动力类, 16新材料类, 17生物医药类, 20其他理工类 | 是 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省发展和改革委员会 | 1990044 | 委机关二级主任科员以下 | 19900442291001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 世界经济(A020105),区域经济学(A020202),产业经济学(A020205) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省发展和改革委员会 | 1990044 | 委机关二级主任科员以下 | 19900442291002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 统计学(A020208),数量经济学(A020209),应用统计硕士(专业硕士)(A020213) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省发展和改革委员会 | 1990044 | 委机关二级主任科员以下 | 19900442291003 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 道路与铁道工程(A082301),城乡规划学(A0833),土木工程硕士(专业硕士)(A084401) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省教育厅 | 1990046 | 广东省教育考试院信息管理处一级主任科员以下 | 19900462291001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 计算机科学与技术(A0812) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省教育厅 | 1990046 | 广东省教育考试院命题处一级主任科员以下 | 19900462291002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 生物学(A0710) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省科学技术厅 | 1990047 | 实验室与平台基地处二级主任科员以下 | 19900472291001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 机械工程(A0802),仪器科学与技术(A0804),航空宇航科学与技术(A0825) | 是 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省科学技术厅 | 1990047 | 基础研究处二级主任科员以下 | 19900472291002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 材料科学与工程(A0805),冶金工程(A0806),动力工程及工程热物理(A0807),电气工程(A0808),石油与天然气工程(A0820),核科学与技术(A0827) | 是 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省财政厅 | 1990051 | 厅机关及直属行政单位一级主任科员以下 | 19900512291001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(含∶税收学)(A020203),金融学(含∶保险学)(A020204),金融硕士(专业硕士)(A020212) | 财政学类(B0202),金融学类(B0203) | 是 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省财政厅 | 1990051 | 厅机关及直属行政单位一级主任科员以下 | 19900512291002 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 国民经济学(A020201),区域经济学(A020202),产业经济学(A020205),国际贸易学(A020206),数量经济学(A020209) | 经济学类(B0201),经济与贸易类(B0204) | 是 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省财政厅 | 1990051 | 厅机关及直属行政单位一级主任科员以下 | 19900512291003 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 统计学(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213) | 经济统计学(B020102),统计学类(B0711) | 是 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省财政厅 | 1990051 | 厅机关及直属行政单位一级主任科员以下 | 19900512291004 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 01规划建设类, 11信息电子类 | 01规划建设类, 11信息电子类 | 是 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省人力资源和社会保障厅 | 1990052 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900522291001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 精算学(A020211) | 是 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省人力资源和社会保障厅 | 1990052 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900522291002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 劳动经济学(A020207) | 是 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省人力资源和社会保障厅 | 1990052 | 广东省社会保险基金管理局一级主任科员以下 | 19900522291003 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 金融学(含∶保险学)(A020204),审计硕士(专业硕士)(A020218) | 是 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省人力资源和社会保障厅 | 1990052 | 广东省社会保险基金管理局一级主任科员以下 | 19900522291004 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 统计学(A020208),会计学(A120201) | 是 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省人力资源和社会保障厅 | 1990052 | 广东省人事考试局一级主任科员以下 | 19900522291005 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 逻辑学(A010104),发展与教育心理学(A040202),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835) | 是 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省自然资源厅 | 1990053 | 厅机关二级主任科员以下 | 19900532291001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 城乡规划学(A0833),土地资源管理(A120405) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省生态环境厅 | 1990054 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900542291001 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 环境与资源保护法学(A030108),自然地理学(A070501),人文地理学(A070502),大气物理学与大气环境(A070602),海洋化学(A070702),海洋生物学(A070703),水文学及水资源(A081501),水力学及河流动力学(A081502),化学工程与技术(A0817),环境科学与工程(A0830),城乡规划学(A083301) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省住房和城乡建设厅 | 1990055 | 城市建设处一级主任科员以下 | 19900552291001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 供热、供燃气、通风及空调工程(A081403) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省交通运输厅 | 1990056 | 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室财务科一级科员 | 19900562291001 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),财务管理(B120204) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省水利厅 | 1990057 | 省水文局水资源处一级主任科员以下 | 19900572291001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 水文学及水资源(A081501) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省水利厅 | 1990057 | 省水文局站网管理处一级主任科员以下 | 19900572291002 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 水文学及水资源(A081501) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省水利厅 | 1990057 | 省水文局计划财务处一级主任科员以下 | 19900572291003 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省水利厅 | 1990057 | 省东江流域管理局防汛与工程管理科一级主任科员以下 | 19900572291004 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 水利水电工程(A081504) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省水利厅 | 1990057 | 省西江流域管理局水资源管理科一级主任科员以下 | 19900572291005 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 水文学及水资源(A081501),水利水电工程(A081504) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省农业农村厅 | 1990058 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900582291001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 动物学(A071002),畜牧硕士(专业硕士)(A091005),基础兽医学(A091101),预防兽医学(A091102),兽医硕士(专业硕士)(A091104) | 动物科学(B090301),动物医学(B090401) | 否 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省农业农村厅 | 1990058 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900582291002 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 植物学(A071001),作物栽培学与耕作学(A090101),果树学(A090201),蔬菜学(A090202),农艺与种业(A0905) | 农学(B090101),植物保护(B090103),植物科学与技术(B090104),种子科学与工程(B090105),应用生物科学(B090109) | 否 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省农业农村厅 | 1990058 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900582291003 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 水生生物学(A071004),水产(A0913) | 海洋科学(B070701),海洋技术(B070702),水产养殖学(B090601),海洋渔业科学与技术(B090602),水生动物医学(B090604) | 否 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省商务厅 | 1990060 | 业务部门一级主任科员以下 | 19900602291001 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 不限 | 是 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省商务厅 | 1990060 | 综合部门一级主任科员以下 | 19900602291002 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 不限 | 是 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省卫生健康委员会 | 1990062 | 广东省疾病预防控制中心二级主任科员 | 19900622291001 | 1 | 研究生 | 博士 | 微生物学(A071005),遗传学(A071007),生物化学与分子生物学(A071010) | 是 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省审计厅 | 1990063 | 四级主任科员 | 19900632291001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 财政学(含∶税收学)(A020203),金融学(含∶保险学)(A020204) | 否 | 金融学(A020204),不包含保险学 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省审计厅 | 1990063 | 四级主任科员 | 19900632291002 | 1 | 研究生 | 硕士 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
中共广东省委外事工作委员会办公室 | 1990064 | 机关一级主任科员以下 | 19900642291001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 俄语口译硕士(专业硕士)(A050215) | 俄语(B050202) | 是 | 中共党员 | I、II类高校 | 广州 |
广东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 1990065 | 财务监管处一级主任科员以下 | 19900652291001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 应用经济学(A0202) | 是 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省市场监督管理局 | 1990066 | 市场稽查办公室一级主任科员以下 | 19900662291001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 04现代管理类, 11信息电子类 | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省广播电视局 | 1990068 | 规划财务处一级主任科员以下 | 19900682291001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202) | 经济学类(B0201),财政学类(B0202) | 否 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省广播电视局 | 1990068 | 传媒机构管理处一级主任科员以下 | 19900682291002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 新闻传播学(A0503),广播电视硕士(专业硕士)(A050413),电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省广播电视局 | 1990068 | 网络视听节目管理处一级主任科员以下 | 19900682291003 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),广播电视艺术学(A050407),广播电视硕士(专业硕士)(A050413),计算机科学与技术(A0812) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省广播电视局 | 1990068 | 科技和媒体融合发展处一级主任科员以下 | 19900682291004 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省人民政府参事室 | 1990083 | 文史业务处一级科员 | 19900832291001 | 1 | 本科 | 学士 | 哲学(B01),社会学(B030301),汉语言文学(B050101),编辑出版学(B050305),历史学(B060101) | 是 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省人民政府发展研究中心 | 1990084 | 城乡统筹研究处一级主任科员以下 | 19900842291001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 哲学(A01),经济学(A02),法学(A0301),政治学(A0302),社会学(A0303),中国语言文学(A0501),公共管理(A1204) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省人民政府发展研究中心 | 1990084 | 生态文明研究处一级主任科员以下 | 19900842291002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 哲学(A01),经济学(A02),法学(A0301),政治学(A0302),社会学(A0303),中国语言文学(A0501),公共管理(A1204) | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省供销合作联社 | 1990090 | 科技工业处一级主任科员以下 | 19900902291001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 01规划建设类, 03经济金融类, 11信息电子类 | 01规划建设类, 03经济金融类, 11信息电子类 | 否 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省医疗保障局 | 1990094 | 基金监管处四级主任科员以下 | 19900942291001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 11信息电子类 | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省医疗保障局 | 1990094 | 医药价格和招标采购处四级主任科员以下 | 19900942291002 | 1 | 研究生 | 硕士 | 17生物医药类 | 否 | I、II类高校 | 广州 | ||
广东省公安厅 | 2990001 | 国内安全保卫局四级警长 | 29900012291001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 06法律类 | 否 | 男性;中共党员;通过法律职业资格考试;单侧裸眼视力4.8以上 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省公安厅 | 2990001 | 机场公安局一级警员 | 29900012291002 | 1 | 本科 | 学士 | 06法律类 | 否 | 男性;通过法律职业资格考试;单侧裸眼视力4.8以上 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省公安厅 | 2990001 | 法制总队四级警长 | 29900012291003 | 1 | 研究生 | 硕士 | 06法律类 | 否 | 男性;通过法律职业资格考试;单侧裸眼视力4.8以上 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省高级人民法院 | 3990001 | 审判部门A1一级法官助理以下 | 39900012291001 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 刑法学(A030104) | 否 | 通过法律职业资格考试 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省高级人民法院 | 3990001 | 审判部门A2一级法官助理以下 | 39900012291002 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 刑法学(A030104) | 否 | 通过法律职业资格考试 | I、II类高校 | 广州 | |
广东省高级人民法院 | 3990001 | 审判部门A3一级法官助理以下 | 39900012291003 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),经济法学(A030107),环境与资源保护法学(A030108) | 否 | 通过法律职业资格考试 | I、II类高校 | 广州 | |
