汕头市国家税务局关于汕头市三井塑料机械设备开发有限公司124户纳税人税务登记证件失效的公告
汕头市国家税务局关于汕头市三井塑料机械设备开发有限公司124户纳税人税务登记证件失效的公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条及其实施细则第三十二条,以及《税务登记管理办法》第四十条、第四十一条规定,我局对因没履行法定的纳税申报义务,被依法列入非正常户超过三个月的纳税人,宣布其税务登记证件失效。经公告税务登记证件失效的纳税人,应尽快向税务机关申报办理未尽税务事宜,税务机关保留对其应纳税款的追征权;对其已领用尚未办理核销的发票,一并列为失控发票监管。
汕头市国家税务局
2016年11月17日
2016年11月17日
汕头市国家税务局对外发布公告非正常户名单
2016年11月份
龙湖区国税局
序号 | 纳税人名称 | 税务登记证件号码 | 法定代表人(负责人) | 法人(负责人)身份证号 | 经济性质 | 经营地址 | 失踪认定时间 | 是否存在涉案行为 | 未结清税款金额(元) | 未缴销发票情况 | 备注 | |
种类 | 起止号码 | |||||||||||
1 | 汕头市三井塑料机械设备开发有限公司 | 440507671352795 | 王深锐 | 440520196512294551 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区华山路中段8号四楼402房 | 2016-7-19 | |||||
2 | 汕头市广达儿童社区有限公司 | 440507732165599 | 黄茂城 | 440503691001041 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区华山路粤通大厦北座首层103-104号 | 2016-7-19 | |||||
3 | 汕头市万博有限公司 | 440501708153571 | 沈壮波 | 440521471128101 | 其他有限责任公司 | 天山路大兴大厦904室 | 2016-7-20 | |||||
4 | 汕头经济特区中福企业总公司 | 440507192784988 | 郑天青 | 440505401127071 | 国有企业 | 汕头市大北山路8号集雅写字楼A416室 | 2016-7-20 | |||||
5 | 汕头市联成货运有限公司 | 440507665021367 | 郑两明 | 440505540312101 | 其他有限责任公司 | 汕头市泰山路76号临泰山路二层楼房一楼 | 2016-7-20 | 货物运输业增值税专用发票(六联无金额限制版) | 起:00053297 止:00053306 | |||
6 | 汕头市盈灿贸易有限公司 | 440507797782483 | 魏晓琳 | 445202198703198022 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区碧霞庄中区36座701号房 | 2016-7-20 | |||||
7 | 汕头市龙湖区新现代文具商行 | 440507L49465274 | 曾初雁 | 440583198601043812 | 内资个体 | 汕头市龙湖区金砂路125号13、15幢104号房之一 | 2016-7-20 | |||||
8 | 汕头市龙湖区惠美平正榕江百货商行 | 440507L52099754 | 张强斌 | 445122198111150033 | 内资个体 | 广东省汕头市龙湖区榕江路8号富贵华苑1-4幢1层11号 | 2016-7-20 | |||||
9 | 汕头市龙湖区志伟德诚酒业商行 | 440507L78210596 | 陈志伟 | 440507198812060616 | 内资个体 | 汕头市龙湖区中信海滨花园西区7、11、15幢103号房 | 2016-7-20 | |||||
10 | 汕头市梦妮餐饮管理策划有限公司 | 91440500MA4UHENW0W | 彭莉之 | 440508199502201023 | 私营有限责任公司 | 汕头市韩江路58号尚海阳光花园25幢102连202 | 2016-7-20 | |||||
11 | 汕头市耀东贸易有限公司 | 91440500MA4UK8HA28 | 满琼 | 500239198402220737 | 私营有限责任公司 | 汕头市龙湖区珠池路54号通发大楼701号房之07 | 2016-7-20 | |||||
12 | 汕头市荣久贸易有限公司 | 91440500MA4UK8PW30 | 李玉华 | 422826198201202025 | 私营有限责任公司 | 汕头市龙湖区珠池路54号通发大楼701号房之06 | 2016-7-20 | |||||
13 | 汕头市龙湖区玉湖时尚化妆品店 | 33038219841213851000 | 叶进敏 | 330382198412138510 | 内资个体 | 汕头市龙湖区玉湖街6巷3号103 | 2016-7-20 | |||||
14 | 汕头市龙湖区再来客食品便利店 | 35222919800414301X00 | 张高凤 | 35222919800414301X | 内资个体 | 汕头市龙湖区春湖街24号楼下1-2号 | 2016-7-20 | |||||
15 | 汕头市龙湖区益筱日用百货店 | 35222919880928401200 | 缪筱忠 | 352229198809284012 | 内资个体 | 汕头市龙湖区龙湖村东湖街南方楼106号 | 2016-7-20 | |||||
16 | 汕头市龙湖区绿梦园花卉经营部 | 44050319581017041712 | 房伟恩 | 440503195810170417 | 内资个体 | 汕头市龙湖区金珠园5幢104号 | 2016-7-20 | |||||
17 | 汕头市龙湖区魅甲美甲用品店 | 44050319620202123600 | 戴翼鹏 | 440503196202021236 | 内资个体 | 汕头市龙湖区华山路23号4幢104号 | 2016-7-20 | |||||
18 | 汕头市龙湖区龙湖综合市场龙津粮油食杂经营部 | 44052568011762300000 | 陈淑龙 | 440525196801176238 | 内资个体 | 汕头市龙湖区龙湖综合市场 | 2016-7-20 | |||||
19 | 汕头市小蜜管家网络科技有限公司 | 440507351215388 | 徐冬 | 440508198111082931 | 私营有限责任公司 | 汕头市龙湖区朝阳庄南区13幢901号房之12A | 2016-7-21 | |||||
20 | 汕头市墘汇轩投资有限公司 | 440507315215807 | 黄国卫 | 433001197601060211 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区珠池路66号706号房 | 2016-7-22 | |||||
21 | 汕头市兆瑞丰投资合伙企业(有限合伙) | 440507398087731 | 谢钦怀 | 440505197412190414 | 私营合伙企业 | 汕头市龙湖区金晖庄星湖湾5幢701号房 | 2016-7-22 | |||||
22 | 汕头市龙湖区雄峰时装毛织厂 | 440507L68332880 | 陈敏双 | 440583198112251012 | 内资个体 | 广东省汕头市龙湖区外砂镇华新上割尾工业区1号5楼 | 2016-7-26 | |||||
23 | 深圳勤业天下投资实业有限公司汕头分公司 | 440507091798635 | 张雨 | 412827197902238311 | 其他有限责任公司 | 广东省汕头市龙湖区黄河路永隆大厦(现万商大楼)西梯1314号房 | 2016-7-27 | |||||
24 | 汕头市寒流装饰设计有限公司 | 440507095274310 | 陈寒流 | 440509198809091211 | 私营有限责任公司 | 汕头市龙湖区金龙大厦7A/701/02号 | 2016-7-27 | |||||
25 | 汕头市衣传奇电子商务有限公司 | 440507314852302 | 林伟加 | 440583199007252210 | 私营有限责任公司 | 汕头市龙湖区丽日庄西区17幢201号房之212房 | 2016-7-27 | |||||
26 | 汕头市信博贸易有限公司 | 440507324913527 | 李伯平 | 440583198410130411 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区泰山路广梅汕家园19幢701号房 | 2016-7-27 | |||||
27 | 汕头市龙湖区吃为先餐厅 | 440507557282236 | 纪楚武 | 440520197104093114 | 私营独资企业 | 汕头市龙湖区火车站泰山路东侧 | 2016-7-27 | |||||
28 | 汕头市祥龙网络有限公司 | 440507559140573 | 王大兴 | 352229197706076515 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区紫茵庄西区17,19,21幢A4,A5二层 | 2016-7-27 | |||||
29 | 汕头市龙湖区易达通汽车信息咨询服务部 | 440507577945519 | 翁德建 | 445122197908012012 | 私营独资企业 | 汕头市龙湖区珠池路69号诚意汽车城内6栋8、9格铺面 | 2016-7-27 | |||||
30 | 汕头市麦佳基餐饮管理有限公司 | 440507686425491 | 柯伟彬 | 445102198101051255 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区长江路139号第17号二楼 | 2016-7-27 | |||||
31 | 汕头市汇华品牌营销策划有限公司 | 44050769243583X | 林建伟 | 440505196705181031 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区商贸广场B区016号房 | 2016-7-27 | |||||
32 | 汕头市神舟导游翻译有限公司 | 440507734993873 | 陈有生 | 440504193506200017 | 私营有限责任公司 | 汕头市龙湖区陈厝合宁和街佳和十四巷8号1002房 | 2016-7-27 | |||||
33 | 深圳市越丰盛速递有限公司汕头分公司 | 44050776841362X | 潘建江 | 362525197502120038 | 其他有限责任公司 | 汕头市长江路安和街26号1-2楼 | 2016-7-27 | |||||
34 | 汕头市伊家贸易有限公司 | 440511568235179 | 余文捷 | 445122198205057059 | 其他有限责任公司 | 汕头市黄河路万商大厦第三座305单元之一 | 2016-7-27 | |||||
35 | 汕头市龙湖区昌顺石材店 | 42232619700803553400 | 程生才 | 422326197008035534 | 内资个体 | 汕头市龙湖区泰山路中段泰山石材南38号 | 2016-7-27 | |||||
36 | 汕头市龙湖区建昇石材店 | 44050319620309001400 | 陈建文 | 440503196203090014 | 内资个体 | 汕头市龙湖区泰山路中段泰山石材北34号 | 2016-7-27 | |||||
37 | 汕头市龙湖区燕山火锅城 | 44050559110807300000 | 吴学文 | 440505591108073 | 内资个体 | 汕头市龙湖区珠池路63号106-107 | 2016-7-27 | |||||
38 | 汕头市龙湖区金霞艺华服饰行 | 44052119700815312801 | 刘楚华 | 440521197008153128 | 内资个体 | 汕头市龙湖区环碧庄中区16幢108号 | 2016-7-27 | |||||
39 | 汕头市龙湖区鸿景发茶行 | 44052419760913203000 | 陈景侠 | 440524197609132030 | 内资个体 | 汕头市龙湖珠江路45号南信星海华庭8幢102号 | 2016-7-27 | |||||
40 | 郑永强 | 44058219811104203600 | 郑永强 | 440582198111042036 | 内资个体 | 汕头市龙湖区金港街(辛厝寮)金凤段南马玘路上片9巷5号 | 2016-7-27 | 广东省国家税务局通用机打发票(三联千元版·210mm×139.7mm),广东省国家税务局通用手工发票(三联百元版·190mm×105mm) | 00573011至00573020,01899601至01899625 | |||
41 | 汕头市华艺金银珠宝有限公司 | 440501712294342 | 谢泽文 | 440508195502032014 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区金涛庄西区16幢1002房 | 2016-7-29 | |||||
42 | 汕头市龙湖区优胜毛织加工场 | 440507055371407 | 王丹莹 | 440521197012040062 | 私营独资企业 | 汕头市龙湖区外砂镇林厝村高厝巷一号 | 2016-7-29 | |||||
43 | 汕头市泰利顺投资咨询有限公司 | 440507090169183 | 陈木合 | 44050519581203071X | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区金涛庄西区25幢114号房 | 2016-7-29 | |||||
44 | 汕头市煌城投资咨询有限公司 | 44050709643307X | 许开喜 | 440509197805214419 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区长平路130号1-4幢210号房 | 2016-7-29 | |||||
45 | 汕头市钿野服饰有限公司 | 440507551651619 | 庄仁标 | 440511196512090034 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区衡山路陈厝合仓库内厂房第7幢三楼西侧 | 2016-7-29 | 53421.66 | ||||
46 | 汕头市华资商务有限公司 | 440507590059327 | 余汉荣 | 440522196205050111 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区外砂镇华新村新郁园壹栋203房 | 2016-7-29 | 广东省国家税务局通用机打发票(三联万元版·210mm×139.7mm) | 00078051-00078054 | 发售清册有此4份发票信息,验缴清册无此发票信息。 | ||
47 | 汕头市力兴隆贸易有限公司 | 440507698118974 | 彭育宝 | 440508197812110718 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区金涛庄华荣花园B座113号房 | 2016-7-29 | |||||
48 | 汕头市龙湖区新利织造厂 | 44050774708162X | 郭梓荣 | 440503195710051218 | 私营独资企业 | 汕头市衡山路西侧珠合综合厂房四楼东侧 | 2016-7-29 | |||||
49 | 汕头市新陶达建材有限公司 | 91440500MA4UM55T4L | 陈培育 | 440583198311301019 | 其他有限责任公司 | 汕头市龙湖区外砂镇华埠村新沟10巷8号 | 2016-7-29 | |||||
50 | 汕头市龙湖区陈璇化妆品店 | 44050319690328124100 | 陈璇 | 440503196903281241 | 内资个体 | 汕头市龙湖区金涛庄东区67幢103号 | 2016-7-29 | |||||
51 | 汕头市龙湖区琳婷服装 | 44052719760121432100 | 黄淑芬 | 440527197601214321 | 内资个体 | 汕头市龙湖区金涛庄西区43A、B幢102号之8 | 2016-7-29 | |||||
52 | 汕头市龙湖区不品凡茶酒庄 | 44512219880403261100 | 许荣 | 445122198804032611 | 内资个体 | 汕头市龙湖区金碧庄东区8、9、10幢115号之一 | 2016-7-29 |
金平区国家税务局
序号 | 纳税人名称 | 税务登记证件号码 | 法定代表人(负责人) | 法人(负责人)身份证号 | 经济性质 | 经营地址 | 失踪认定时间 | 是否存在涉案行为 | 未结清税款金额(元) | 未缴销发票情况 | 备注 | |
种类 | 起止号码 | |||||||||||
1 | 汕头市供销社企业集团经济发展公司 | 440501192729233 | 陈俊平 | 440502195508110417 | 国有企业 | 迎春路3号 | 2016-08-31 00:00:00.0 | |||||
2 | 汕头市华美工贸发展公司 | 440501192732336 | 林汉德 | 440509196403262819 | 国有企业 | 厦岭路16号 | 2016-08-22 00:00:00.0 | |||||
3 | 汕头市海润化工公司 | 440501192734737 | 陈锡水 | 440503195904120015 | 国有企业 | 汕头市金砂路28号07二楼 | 2016-08-31 00:00:00.0 | |||||
4 | 汕头市通明木艺有限公司 | 440508618094651 | 廖世壮 | D404913(7) | 港、澳、台商独资经营企业 | 汕头市金平区北墩料头陇东兴工业区1号 | 2016-08-01 00:00:00.0 | |||||
5 | 汕头市金平区虹华工贸公司 | 44050919284926X | 林 金 荣 | 440502540610087 | 集体企业 | 汕头市同济右横巷31号 | 2016-08-22 00:00:00.0 | |||||
6 | 汕头市金平区金福商贸公司 | 440509192849737 | 李 文 坚 | 440502450904083 | 集体企业 | 同济三直路23号 | 2016-08-22 00:00:00.0 | |||||
7 | 汕头市鼎亮装饰工程有限公司 | 440511070275181 | 王图亮 | 36042819820710551X | 其他有限责任公司 | 汕头市海棠园13幢103号房 | 2016-08-25 00:00:00.0 | |||||
8 | 汕头市卡行天下物流有限公司 | 440511082550611 | 吴兆军 | 432423197807257350 | 其他有限责任公司 | 汕头市大学路66号通用物流市场第四期1幢8号 | 2016-08-22 00:00:00.0 | |||||
9 | 汕头市律萃思贸易商行 | 440511096800511 | 张锦桓 | 440508198803220434 | 私营独资企业 | 汕头市金平区东厦北路中成商场B座二楼南 | 2016-08-05 00:00:00.0 | |||||
10 | 汕头市建防消防设备调试维修保养有限公司 | 440511279804339 | 刘建新 | 440502501119003 | 其他有限责任公司 | 汕头市光华路89号之六 | 2016-08-22 00:00:00.0 | |||||
11 | 汕头市全方位装饰有限公司 | 440511304057401 | 陈文展 | 440522196606222738 | 其他有限责任公司 | 汕头市金平区金禧花园金橡小区2幢401号房 | 2016-08-02 00:00:00.0 | |||||
12 | 汕头市骏飞体育文化传播有限公司 | 440511315038863 | 钟俊平 | 440504196408220018 | 其他有限责任公司 | 汕头市金平区金环路22号103房 | 2016-08-31 00:00:00.0 | |||||
13 | 汕头市融又业建设有限公司 | 440511315219226 | 杨燕虹 | 440527197612304349 | 其他有限责任公司 | 汕头市金平区火车路30号103号 | 2016-08-22 00:00:00.0 | |||||
14 | 汕头市金蚨投资管理有限公司 | 440511325068265 | 赵勇 | 612422197910194412 | 其他有限责任公司 | 汕头市金平区金砂路86号友谊国际大厦写字楼1010房 | 2016-08-31 00:00:00.0 | |||||
15 | 汕头市雄锐生物科技有限公司 | 440511334846292 | 陈湘波 | 445121197812304532 | 其他有限责任公司 | 汕头市金平区厦岭路20号之二内4座3楼之一 | 2016-08-18 00:00:00.0 | |||||
16 | 广东立阳投资有限公司 | 440511398050840 | 邢彬 | 440509199408214035 | 私营有限责任公司 | 汕头市金平区金砂路86号友谊国际大厦写字楼2801号房之二 | 2016-08-31 00:00:00.0 | |||||
17 | 汕头市金百叶家具有限公司 | 440511560871437 | 张自孙 | 350624197810073558 | 其他有限责任公司 | 汕头市金平区南墩老小学临时铺面 | 2016-08-25 00:00:00.0 | 276.71 | ||||
18 | 汕头市金平区汇翠健康366药店 | 44522419820517031600 | 王清雄 | 445224198205170316 | 内资个体 | 汕头市华山北路88号汇翠时代花园15、17、20幢121号 | 2016-08-05 00:00:00.0 | 2,790.00 | ||||
19 | 汕头市酷意电子科技有限公司 | 440511562593821 | 高壮雄 | 440508197505132618 | 其他有限责任公司 | 汕头市金平区外马路151号1401号房 | 2016-08-22 00:00:00.0 | |||||
20 | 汕头市融树贸易有限公司 | 44051156823546X | 杨燕虹 | 440527197612304349 | 其他有限责任公司 | 汕头市火车路30号102号铺面 | 2016-08-18 00:00:00.0 | |||||
21 | 广东恒生富通置业有限公司 | 440511590116555 | 杨岱琛 | 440505195804160717 | 其他有限责任公司 | 汕头市金平区金砂路86号友谊国际大厦写字楼33层A单元 | 2016-08-31 00:00:00.0 | |||||
22 | 汕头市建汇化工有限公司 | 440511668220572 | 罗暹湖 | 44050419520610003X | 其他有限责任公司 | 汕头市潮阳路柏亚金融街1栋二楼2005号之一 | 2016-08-25 00:00:00.0 | |||||
23 | 汕头市万信达信息咨询有限公司 | 440511682484531 | 孙爱林 | 440525194709203417 | 其他有限责任公司 | 汕头 市东厦百合园35座101号房 | 2016-08-24 00:00:00.0 | |||||
24 | 汕头市卓越装饰设计有限公司 | 440511714879109 | 卓俊法 | 440526691213403 | 其他有限责任公司 | 金湖路42号 | 2016-08-24 00:00:00.0 | |||||
25 | 汕头市金湖职业介绍服务有限公司 | 440511777806142 | 林春为 | 440528197109095179 | 其他有限责任公司 | 汕头市金平区东厦路92号1幢105-209、202号房、2幢101、102号房及二层全层 | 2016-08-04 00:00:00.0 | |||||
26 | 陈美珠 | 330327197012216824 | 陈美珠 | 330327197012216824 | 内资个体 | 汕头市春兰园4幢107号 | 2016-08-05 00:00:00.0 | |||||
27 | 汕头市金平区乐源沐足店 | 360425198206064614 | 许声波 | 360425198206064614 | 内资个体 | 汕头市金平区玉兰园14幢一层103-105 | 2016-08-04 00:00:00.0 | |||||
28 | 金平区君口福健康餐饮店 | 440508198301013611 | 曾宪睿 | 440508198301013611 | 内资个体 | 汕头市金平区三让路2号01 | 2016-08-25 00:00:00.0 | |||||
29 | 汕头市联辉文化传播有限公司 | 91440500094611266N | 林腾 | 44050919900715203X | 其他有限责任公司 | 汕头市金平区新厦路5号成品仓库之二 | 2016-08-05 00:00:00.0 | |||||
30 | 汕头市三益纸业有限公司 | 91440500279792614B | 郭少荣 | 440520194008192813 | 其他有限责任公司 | 汕头市护堤路192号之一 | 2016-08-22 00:00:00.0 | |||||
31 | 汕头市西游网络科技有限公司 | 91440500MA4UHBJG6N | 蚁少华 | 350302198905100635 | 其他有限责任公司 | 汕头市金平区金砂路86号友谊国际大厦2201号房 | 2016-08-31 00:00:00.0 | |||||
32 | 汕头市金平区南方货运站 | 35062119650228403400 | 林友兵 | 350621196502284034 | 内资个体 | 汕头市华新城澄海路华新停车场内商铺 | 2016-08-22 00:00:00.0 | |||||
33 | 曹令 | 43092119870603322400 | 曹令 | 430921198706033224 | 内资个体 | 汕头市水仙园5幢106号之一 | 2016-08-25 00:00:00.0 | |||||
34 | 汕头市金平区其利装饰材料商行 | 44050219510805006400 | 陈巧如 | 440502195108050064 | 内资个体 | 汕头市石榴园31幢附座之一 | 2016-08-25 00:00:00.0 | |||||
35 | 肖淑文 | 44050619791203042100 | 肖淑文 | 440506197912030421 | 内资个体 | 东厦北路159号新世界家私城A8号 | 2016-08-05 00:00:00.0 | |||||
36 | 陈妙丹 | 44052319860425002800 | 陈妙丹 | 440523198604250028 | 内资个体 | 东厦北路159号新世界家私城B4号 | 2016-08-05 00:00:00.0 | |||||
37 | 汕头市金平区天天数码手机店 | 44058219851230069X01 | 郑良涛 | 44058219851230069X | 内资个体 | 汕头市商业街16号铺面 | 2016-08-22 00:00:00.0 |
濠江区国家税务局
序号 | 纳税人名称 | 税务登记证件号码 | 法定代表人(负责人) | 法人(负责人)身份证号 | 经济性质 | 经营地址 | 失踪认定时间 | 是否存在涉案行为 | 未结清税款金额(元) | 未缴销发票情况 | 备注 | |
种类 | 起止号码 | |||||||||||
1 | 广东中炬塑胶有限公司 | 91440512759240376M | 杜焕平 | 440521720104253 | 其他有限责任公司 | 汕头市濠江区埭头狮山(原广澳街道办事处) | 2016-8-22 |
澄海区国家税务局
序号 | 纳税人名称 | 税务登记证件号码 | 法定代表人(负责人) | 法人(负责人)身份证号 | 经济性质 | 经营地址 | 失踪认定时间 | 是否存在涉案行为 | 未结清税款金额(元) | 未缴销发票情况 | 备注 | |
种类 | 起止号码 | |||||||||||
1 | 汕头市澄海区广发停车场 | 412931751228783 | 张勤国 | 412931751228783 | 内资个体 | 汕头市澄海区冠山横沟片与德政路交界处 | 2016-7-28 | |||||
2 | 汕头市澄海区楚宴饭店 | 440515073542767 | 郑松库 | 352202198609233616 | 私营独资企业 | 汕头市澄海区广益路中段嘉发大厦1幢1-3楼 | 2016-7-27 | |||||
3 | 汕头市贝康生物科技有限公司 | 440515092364388 | 陈梓秋 | 440521197303190079 | 私营有限责任公司 | 汕头市澄海区西华工业区三小区乙二座4楼 | 2016-7-28 | |||||
4 | 汕头市小米玩具有限公司 | 440515094502406 | 方学银 | 422327197211162279 | 其他有限责任公司 | 汕头市澄海区广益街道埔美美湖区11巷2号第二层 | 2016-7-28 | |||||
5 | 汕头市加文玩具有限公司 | 44051532331651X | 吴煌弟 | 44052119760315191X | 其他有限责任公司 | 汕头市澄海区澄华工业区高佳玩具厂第二层 | 2016-7-28 | |||||
6 | 汕头市链家乐居咨询服务有限公司 | 440515324956172 | 陈春生 | 440521197403171334 | 其他有限责任公司 | 汕头市澄海区广益龙田德政路尾南一楼门面(嘉富大厦斜对面) | 2016-7-28 | |||||
7 | 汕头市潮慧网络科技信息有限公司 | 440515325018751 | 杜之钿 | 440521197506131634 | 私营有限责任公司 | 汕头市澄海区澄华街道西门宁泰六路南5号3楼 | 2016-7-28 | |||||
8 | 汕头市澄海区荣馨酒楼 | 440515557263553 | 陈创荣 | 440583198607204859 | 私营独资企业 | 汕头市澄海区丹虹园17幢(即文冠路北侧泰安路) | 2016-7-28 | |||||
9 | 广东硅谷信息技术有限公司澄海区余澄网吧 | 440515588261243 | 杨军健 | 412931197801086195 | 其他有限责任公司 | 汕头市澄海区广益街道华东路广峰工业区12-14号连二楼 | 2016-7-28 | |||||
10 | 汕头市智马玩具有限公司 | 440515592107126 | 饶刚华 | 362321199205032413 | 私营有限责任公司 | 汕头市澄海区澄华街道金泰路四路一号九楼 | 2016-7-28 | |||||
11 | 汕头市澄海区唐朝御宛餐饮管理有限公司 | 440515595882873 | 陈沛明 | 440521195609021332 | 其他有限责任公司 | 汕头市澄海区上窖文华南路上窖路段 | 2016-7-28 | |||||
12 | 汕头市锦泰矿业有限公司 | 44051569641821X | 张少鹏 | 440521197108083534 | 私营有限责任公司 | 汕头市澄海区莲华隆华庵前虱掘边角 | 2016-7-21 | |||||
13 | 汕头市天泓投资有限公司 | 440515696464822 | 李思伟 | 440502196809010414 | 私营有限责任公司 | 汕头市澄海区文冠路南侧金桂园9、10幢215号 | 2016-7-28 | |||||
14 | 汕头市天晟投资有限公司 | 440515696464881 | 陈玉怀 | 440521196701011035 | 私营有限责任公司 | 汕头市澄海区文冠路南侧金桂园9-10幢一层15号 | 2016-7-28 | |||||
15 | 汕头市澄海区影子摄影室 | 440521500113138 | 林雪芳 | 440521500113138 | 内资个体 | 澄海区广益街道华富宁川北路 | 2016-7-28 | |||||
16 | 汕头市澄海区新之肤美容店 | 440525701029065 | 许泽锐 | 440525701029065 | 内资个体 | 汕头市澄海区城区文冠路雅逸园1座11-13号 | 2016-7-28 | |||||
17 | 汕头市澄海区帝凡妮美容美发店 | 352225198305275512 | 陈长景 | 352225198305275512 | 内资个体 | 汕头市澄海区同益路宜嘉名都B64-B65号一层铺面 | 2016-7-28 | |||||
18 | 汕头市澄海区好外婆餐馆 | 432923197902233610 | 杨年顺 | 432923197902233610 | 内资个体 | 汕头市澄海区同益路南侧、阜安路东宜嘉名都花园第22幢一/二层B74、75号 | 2016-7-28 | |||||
19 | 澄海仁德门诊部 | 440521197504102821 | 林学专 | 440521197504102821 | 内资个体 | 汕头市澄海区光华园16幢一层28-29铺面连28-32二层铺面 | 2016-7-28 | |||||
20 | 汕头市澄海区潮味轩家常菜馆 | 440521197704060013 | 黄思恭 | 440521197704060013 | 内资个体 | 汕头市澄海区中山中路阜阳园9幢一层6号连二层6号 | 2016-7-28 | |||||
21 | 汕头市澄海区益馨居茶餐馆 | 440583198004144519 | 蔡栋 | 440583198004144519 | 内资个体 | 汕头市澄海区宜馨花园1幢一层A1连201-203号 | 2016-7-28 | |||||
22 | 汕头市澄海区新都大酒店 | 91440515193160691G | 许伟明 | 440521196711130011 | 私营独资企业 | 澄海区澄华街道岭亭工业区 | 2016-7-28 | |||||
23 | 汕头市澄海区凤翔沙龙发型店 | 36242719790424731101 | 兰华 | 362427197904247311 | 内资个体 | 汕头市澄海城区金冠园第4幢一层08号 | 2016-7-28 | |||||
24 | 汕头市澄海区力源冷饮店 | 43242719750314512801 | 陈玉辉 | 432427197503145128 | 内资个体 | 汕头市澄海城区宁冠园A2幢306号一层 | 2016-7-28 | |||||
25 | 汕头市澄海区澄华慕群塑料店 | 44052119580612001400 | 蔡慕群 | 440521195806120014 | 内资个体 | 汕头市澄海区文祠西路西城边 | 2016-7-28 | |||||
26 | 杨炳发 | 44052119620331001600 | 杨炳发 | 440521196203310016 | 内资个体 | 汕头市澄海区澄华街道西方门永泰四路南侧3号 | 2016-7-28 | |||||
27 | 汕头市澄海区容乐玩具厂 | 44052119700128001X00 | 陈志群 | 44052119700128001X | 内资个体 | 汕头市澄海区广益街道埔美振兴路81号B梯三楼 | 2016-7-28 | |||||
28 | 林汉群 | 44052119700205163000 | 林汉群 | 440521197002051630 | 内资个体 | 汕头市澄海区海碧苑1幢101号门市 | 2016-7-28 | |||||
29 | 余旭群 | 44052179062313300000 | 余旭群 | 440521790623133000 | 内资个体 | 澄海区澄华下窖五里亭工业区 | 2016-7-28 | |||||
30 | 汕头市澄海区大禹装饰设计室 | 44052419770927451100 | 陈益裕 | 440524197709274511 | 内资个体 | 汕头市澄海区宜居华庭14幢F08号 | 2016-7-28 | |||||
31 | 汕头市澄海区思童玩具商行 | 44058319810816424X01 | 陈安娜 | 44058319810816424X | 内资个体 | 汕头市澄海区广益街道埔美北美园A5幢一层12号铺面 | 2016-7-28 | |||||
32 | 汕头市澄海区东晖玩具厂 | 44058319850127041X00 | 王沛彦 | 44058319850127041X | 内资个体 | 汕头市澄海区广益埔美美乐区15巷5-6号 | 2016-7-28 | |||||
33 | 汕头市澄海区实阳玩具商行 | 44058319881015453500 | 温梓实 | 440583198810154535 | 内资个体 | 汕头市澄海区澄华街道西门永泰路北侧5号 | 2016-7-28 |
潮阳区国家税务局
序号 | 纳税人名称 | 税务登记证件号码 | 法定代表人(负责人) | 法人(负责人)身份证号 | 经济性质 | 经营地址 | 失踪认定时间 | 是否存在涉案行为 | 未结清税款金额(元) | 未缴销发票情况 | 备注 | |
种类 | 起止号码 | |||||||||||
1 | 汕头市大欣贸易有限公司 | 440507568291808 | 杨燕虹 | 440527197612304000 | 有限责任公司 | 汕头市潮阳区金浦街道梅西村大沟湾 | 2016-6-1 | 是 | 1114.07 | 增值税普通发票 | 06938189--06938208 |