广东省安全生产委员会办公室关于对安全生产隐患排查治理专项行动开展情况进行督查有关事项的通知
- 制定机关: 广东省安全生产委员会
- 公布日期:2007.08.05
- 施行日期:2007.08.05
- 时效性: 现行有效
- 效力位阶: 地方规范性文件
广东省安全生产委员会办公室关于对安全生产隐患排查治理专项行动开展情况进行督查有关事项的通知
各地级以上市安全生产委员会,省安委会有关成员单位:
根据《关于印发<关于对重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动的情况进行检查督查的实施方案>的通知》(粤安办〔2007〕82号,以下简称《方案》)要求,省安委会定于2007年8月15日至21日组织省安委会相关成员单位组成10个督查组(督查组分组情况及联络员联系电话详见附件1),对全省各地开展安全生产隐患排查治理专项行动进展情况进行督查。现就有关事项通知如下:
请各市根据《方案》要求,认真做好书面汇报准备,并对照《重点行业和领域安全生产隐患排查治理专项行动检查督查内容表》(附件2),逐一进行自查,将自查结果填入相应表格(该表格填妥后连同书面汇报材料一并交省安委会督查组带回)。同时,请及时与相关督查组联络员联系,确定具体督查时间。 请省安委会各督查组统筹安排好督查期间的各项工作,真正深入实际,了解掌握各地区、重点行业和企业专项行动的进展情况,并对照《重点行业和领域安全生产隐患排查治理专项行动检查督查内容表》,逐一进行督查,将督查结果填入相应表格(该表格填妥后连同各市书面汇报材料一并交省安委办)。督查结束后,尽快形成督查报告,于8月25日前报送省安委办,由省安委办汇总后呈报省政府。 此次督查坚持检查指导和调研工作相结合,采取听取汇报、查阅资料、现场检查和实地调研等形式,全面了解专项行动的部署和开展情况,总结有效的做法和经验,发现并督促解决存在的问题。 请省安委会10个督查组的联络员于8月13日下午2:30时到省安全监管局(吉祥路100号)509会议室开会,布置开展督查工作。
(联系人:陈枢,电话:13825148501)
附件1、省安委会督查组分组安排;
2、重点行业和领域安全生产隐患排查治理专项行动检查督查内容表。
广东省安全生产委员会办公室
2007年8月5日
2007年8月5日
附件1:
省安委会督查组分组安排
组别 | 组长 | 组员 | 检查地区 |
1 | 黄晗 (省安全监管局副局长) | 联络员:陈柱(省安全监管局13570097776 )、严洪(省消防局)、罗向平( 省质监局) | 广州、佛山、东莞 |
2 | 李运章 (省建设厅副巡视员) | 联络员:王志荣(省建设厅13556055069) 、蔡汉悦(省安全监管局)、张东 北(省劳保厅) | 深圳、汕尾 |
3 | 莫奇 (广东海事局副局长) | 联络员:黄斯深(广东海事局13926088850 )、于非已(省旅游局)、周伟然 (省教育厅) | 珠海、中山 |
4 | 张晓平 (省公安厅副巡视员) | 联络员:彭武团(省公安厅13903051121) ,王毅(省消防局)、王小英(省 安全监管局) | 汕头、潮州 |
5 | 徐欣 (省交通厅副厅长) | 联络员:叶明辉(省交通厅13903001977) ,符洁莹(省经贸委)、陈枢(省 安全监管局) | 韶关、清远 |
6 | 张国兴 (省总工会副主席) | 联络员:吴地球(省总工会13501526366) 、李戈明(省水利厅)、郑艳楠( 省安全监管局) | 河源、惠州 |
7 | 黄棕棕 (省安全监管局纪检组长 ) | 联络员:钟伟良(省安全监管局13926010694 )、王桂华(省经贸委)、马立 陵(省公安厅交管局) | 江门、阳江 |
8 | 黄晓涛 (省安全监管局副局长) | 联络员:于波(省安全监管局)、颜学 俭(省劳保厅)、潘向华(省质监局) | 肇庆、云浮 |
9 | 胡立义 (省质监局副局长) | 联络员:姚良宏(省质监局13925092696)、 叶森(广东海事局)、余焕仁( 省安全监管局) | 湛江、茂名 |
10 | 王若波 (省经贸委副巡视员) | 联络员:谭杰斌(省经贸委13725363398)、 冯美叶(省公安厅交管局)、何 桂良(省水利厅) | 梅州、揭阳 |
附件2:
重点行业和领域安全生产隐患排查治理专项行动检查督查内容表
填表单位: 填表时间: 年 月 日
督查内容 | 自查情况 | 督查结果 | 备注 |
一、安全监管主体责任的落实情况 | |||
1、逐级分解本地区的安全生产考 核指标,并跟踪指标落实情况。 | |||
2、建立机构、健全制度、完善考 核、资金投入、人员培训、安全防 护、应急救援等工作满足安全生产 的要求。 | |||
二、隐患排查治理专项行动的组织情况 | |||
1、按照《国办通知》和《指导意 见》要求,结合实际,制定安全生 产隐患排查治理专项行动工作方案 。 | |||
2、研究并确定本地区开展安全生 产隐患排查治理专项行动的重点地 区、重点行业、重点企业以及重点 隐患问题。督促企业开展隐患排查 自查自改。 | 开展隐患排查自查自改 企业()家;自查隐患 ()条;整改隐患() 条,整改率()%。 | ||
3、通过各类宣传媒体,广泛宣传 这次隐患排查治理专项行动,加大 舆论监督和群众监督力度。 | |||
三、隐患排查整改工作开展情况 | |||
1、对企业的自查自改工作进行监 督检查。 | 组织督查组()个,督 查企业()家,发现隐 患问题()项。 | ||
2、责令相关企业整改安全问题和 事故隐患。 | 下达整改指令书()份 ;责令限期整改企业( )家;责令停产整顿企 业()家。 | ||
3、及时跟踪企业的隐患整改落实 情况。 | 责令整改隐患()项, 落实整改()项,整改 完成率()% | ||
4、对各生产经营单位上报或群众 举报的涉及政府监管的隐患,明确 责任部门,制定并落实整改措施。 | 接到上报涉及政府监管 的隐患()项;落实整 改()项,整改完成率 ()% | ||
四、已发生事故的处理情况 | |||
1、对已发生的安全生产事故,按 照“四不放过”原则进行调查处理 。 | 1~7月共发生生产安全 事故()宗,已结案( )宗,结案率()%。 | ||
2、依据法律法规对有关责任人员 进行责任追究,并落到实处。 | 追究有关责任人()人 ,已落实()人。 | ||
五、打击非法建设、非法生产、非法经营工作(简称“打非”)情况 | |||
1、制定各重点行业和领域打非工 作的相关政策,建立联合执法的打 非工作机制。 | |||
2、对发现的非法建设、非法生产 及非法经营行为,依法停止其建设 和生产(经营)。 | 共查处非法建设行为( )宗,非法生产行为( )宗,非法经营行为( )宗。立案调查()宗 。 | ||
六、安全生产治本之策的落实情况 | |||
1、认真执行国务院提出的从“安 全规划、行业管理、安全投入、科 技进步、经济政策、教育培训、安 全立法、激励约束考核、企业主体 责任、事故责任追究、社会监督参 与、安全监管及应急体制”12个方 面强化安全生产工作的政策措施。 | |||
2、深入分析本地区制约安全生产 的深层次问题,并制定切实可行的 地方法规、经济政策等措施。 |